Облачно. Подсыхающая трасса. Воздух +19С, трасса +21С
В начале сессии трасса в некоторых местах оставалась влажной после ночного дождя, гонщики проехали короткий инсталляционный круг и вернулись в боксы до улучшения ситуации. Дождь смыл появившийся в пятницу слой отработанной резины, командам нужно было решить непростую задачу с выбором шин, но погода вмешалась в эту работу.
После 15-минутной паузы на трассу выехали гонщики Virgin Racing, потом присоединились и остальные. Большую часть времени пилоты использовали резину Medium, которая имеет преимущество в этот уик-энд.
За 16 минут до конца тренировки Фелипе Масса коснулся ограждения в седьмом повороте передним левым колесом, но самостоятельно вернулся в боксы.
Резина SuperSoft появилась лишь в самом конце сессии, скорость немного выросла, и многие гонщики находились на быстром круге, когда в десятом повороте попал в аварию Лукас ди Грасси. На торможении машину бразильца повело в сторону, она зацепила защитный барьер и вылетела в гравий.
Карун Чандхок в сессии не участвовал из-за проблем с гидравликой, а Нико Росберг выехал на трассу лишь за две минуты до конца сессии, когда механики отремонтировали сцепление.
Протокол возглавил Льюис Хэмилтон, на последних минутах британец тоже коснулся барьера в четвёртом повороте, но без серьёзных последствий для машины.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:16.058 | - | 15 |
2. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:16.340 | + 0"282 | 16 |
3. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:16.495 | + 0"437 | 19 |
4. М.Шумахер | Mercedes | 1:16.536 | + 0"478 | 15 |
5. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:16.582 | + 0"524 | 16 |
6. Р.Кубица | Renault | 1:16.653 | + 0"595 | 18 |
7. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:16.673 | + 0"615 | 15 |
8. Д.Баттон | McLaren | 1:16.699 | + 0"641 | 16 |
9. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1:16.814 | + 0"756 | 15 |
10. В.Петров | Renault | 1:16.982 | + 0"924 | 18 |
11. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:17.121 | + 1"063 | 16 |
12. Ф.Масса | Ferrari | 1:17.231 | + 1"173 | 16 |
13. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.331 | + 1"273 | 22 |
14. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:17.548 | + 1"490 | 20 |
15. П.де ла Роса | Sauber-Ferrari | 1:17.609 | + 1"551 | 16 |
16. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.633 | + 1"575 | 21 |
17. Р.Баррикелло | Williams | 1:17.789 | + 1"731 | 18 |
18. Н.Росберг | Mercedes | 1:17.979 | + 1"921 | 4 |
19. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:19.013 | + 2"955 | 15 |
20. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:19.447 | + 3"389 | 16 |
21. Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:19.536 | + 3"478 | 22 |
22. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:19.844 | + 3"786 | 20 |
23. Б.Сенна | HRT-Cosworth | 1:20.325 | + 4"267 | 18 |
24. К.Чандхок | HRT-Cosworth | без времени | 1 |
Источник: F1News
Суббота 12 Июня 2010 19:05<< предыдущая новостьследующая новость >>
Теги: сессии, трасса, гонщики, повороте
Читайте также: ➥ На главную ➥ Новости