Нико Мюллер выиграл субботнюю квалификацию на Хунгароринге и стартует с поула в сегодняшней гонке. Ночной дождь смыл слой отработанной резины, так что гонщикам пришлось непросто, но по ходу сессии сразу двое показали одинаковое время. Электронный тайминг зафиксировал результат в 1:36.991 сначала у Мюллера, а потом у лидера серии Эстебана Гутьерреса, поэтому поул достался 18-летнему швейцарцу.
Четверо гонщиков потеряют позиции на старте. Дин Смит – одну за дополнительный круг после клетчатого флага в пятницу, Иван Лукашевич уступит три позиции за игнорирование желтых флагов во время тренировки, а Дору Секелариу и Тобиас Хегевальд – сразу десять за инциденты по ходу этапа в Хоккенхайме.
Пилот | Команда | Время | Разница |
1. Н.Мюллер | Jenzer | 1:36.991 | - |
2. Э.Гутьеррес | ART | 1:36.991 | + 0"000 |
3. С.Колетти | Tech 1 | 1:37.036 | + 0"045 |
4. Р.Уиккенс | Status | 1:37.066 | + 0"075 |
5. Д.Смит | Carlin | 1:37.320 | + 0"329 |
6. Д.Секелариу | Tech 1 | 1:37.370 | + 0"379 |
7. Д.Морад | Status | 1:37.454 | + 0"463 |
8. Т.Хегенвальд | RSC Mucke | 1:37.456 | + 0"465 |
9. А.Ф.да Кошта | Carlin | 1:37.459 | + 0"468 |
10. М.Бортолотти | Addax | 1:37.525 | + 0"534 |
11. Ф.Гимараеш | Addax | 1:37.632 | + 0"641 |
12. А.Куэйф-Хоббс | Manor | 1:37.639 | + 0"648 |
13. А.Росси | ART | 1:37.690 | + 0"699 |
14. М.Барда | Jenzer | 1:37.694 | + 0"703 |
15. Н.Мелькер | RSC Mucke | 1:37.733 | + 0"742 |
16. Р.ван дер Занде | RSC Mucke | 1:37.777 | + 0"786 |
17. Д.Ньюгарден | Carlin | 1:37.785 | + 0"794 |
18. П.Вархауг | Jenzer | 1:37.802 | + 0"811 |
19. М.Кристенсен | MW Arden | 1:37.869 | + 0"878 |
20. Р.Мери | Atech CRS | 1:37.952 | + 0"961 |
21. М.Монрас | MW Arden | 1:37.982 | + 0"991 |
22. П.Санчес | Addax | 1:38.196 | + 1"205 |
23. О.Оакс | Atech CRS | 1:38.342 | + 1"351 |
24. А.Тамбэ | Manor | 1:38.359 | + 1"368 |
25. Л.Кордейру | MW Arden | 1:38.375 | + 1"384 |
26. П.Нуньес | ART | 1:38.406 | + 1"415 |
27. И.Лукашевич | Status | 1:38.448 | + 1"457 |
28. Р.Харьянто | Manor | 1:38.909 | + 1"918 |
29. В.Гирелли | Atech CRS | 1:39.041 | + 2"050 |
Источник: F1News
Суббота 31 Июля 2010 11:35<< предыдущая новостьследующая новость >>
Теги: mucke, jenzer, arden, carlin
Читайте также: ➥ На главную ➥ Новости