Гран При Абу-Даби 2017 . Формула 1 результаты.
Гонка 20-го этапа Формулы 1. 26 ноября 2017 года.
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | -- | 1 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 55 | 1:34:14.062 | 25 |
2 | -- | 2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 55 | +3.899s | 18 |
3 | -- | 3 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 55 | +19.330s | 15 |
4 | +1 | 5 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 55 | +45.386s | 12 |
5 | +1 | 6 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 55 | +46.269s | 10 |
6 | +1 | 7 | 27 | Нико Хюлькенберг | Renault Sport F1 Team | 55 | +85.713s | 8 |
7 | +1 | 8 | 11 | Серхио Перес | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 55 | +92.062s | 6 |
8 | +1 | 9 | 31 | Эстебан Окон | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 55 | +98.911s | 4 |
9 | +2 | 11 | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 54 | +1 lap | 2 |
10 | -- | 10 | 19 | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 54 | +1 lap | 1 |
11 | +5 | 16 | 8 | Роман Грожан | Haas F1 Team | 54 | +1 lap | 0 |
12 | +1 | 13 | 2 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 54 | +1 lap | 0 |
13 | +1 | 14 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 54 | +1 lap | 0 |
14 | +4 | 18 | 94 | Паскаль Верляйн | Sauber F1 Team | 54 | +1 lap | 0 |
15 | +5 | 20 | 28 | Брендон Хартли | SCUDERIA TORO ROSSO | 54 | +1 lap | 0 |
16 | +1 | 17 | 10 | Пьер Гасли | SCUDERIA TORO ROSSO | 54 | +1 lap | 0 |
17 | +2 | 19 | 9 | Маркус Ерикссон | Sauber F1 Team | 54 | +1 lap | 0 |
18 | -3 | 15 | 18 | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 54 | +1 lap | 0 |
19 | -7 | 12 | 55 | Карлос Санц | Renault Sport F1 Team | 31 | DNF /Ret | 0 |
20 | -16 | 4 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 20 | DNF /Ret | 0 |
You need to upgrade your Flash Player
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
1 | 18 | Л Стролл | Williams Martini Racing | 00:00:22 | 11 | 1 | 21.613 | 2.000 |
2 | 2 | С Вандорн | McLaren Honda | 00:00:22 | 12 | 1 | 22.125 | 33.000 |
3 | 33 | М Ферстаппен | Red Bull Racing | 00:00:21 | 14 | 1 | 21.269 | 7.000 |
4 | 7 | К Райкконен | Scuderia Ferrari | 00:00:22 | 15 | 1 | 21.609 | 11.000 |
5 | 11 | С Перес | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 00:00:22 | 16 | 1 | 21.869 | 27.000 |
6 | 27 | Н Хюлькенберг | Renault Sport F1 Team | 00:00:30 | 17 | 1 | 29.724 | 3.000 |
7 | 3 | Д Риккардо | Red Bull Racing | 00:00:23 | 19 | 1 | 23.477 | 5.000 |
8 | 5 | С Феттель | Scuderia Ferrari | 00:00:21 | 20 | 1 | 21.221 | 77.000 |
9 | 77 | В Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 00:00:21 | 21 | 1 | 21.478 | 14.000 |
10 | 14 | Ф Алонсо | McLaren Honda | 00:00:23 | 21 | 1 | 22.541 | 19.000 |
11 | 19 | Ф Масса | Williams Martini Racing | 00:00:21 | 22 | 1 | 21.449 | 20.000 |
12 | 20 | К Магнуссен | Haas F1 Team | 00:00:22 | 22 | 1 | 21.875 | 44.000 |
13 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 00:00:21 | 24 | 1 | 21.274 | 28.000 |
14 | 28 | Б Хартли | SCUDERIA TORO ROSSO | 00:00:22 | 26 | 1 | 21.598 | 94.000 |
15 | 94 | П Верляйн | Sauber F1 Team | 00:00:23 | 28 | 1 | 22.959 | 18.000 |
16 | 18 | Л Стролл | Williams Martini Racing | 00:00:22 | 29 | 2 | 43.156 | 10.000 |
17 | 10 | П Гасли | SCUDERIA TORO ROSSO | 00:00:22 | 30 | 1 | 21.519 | 9.000 |
18 | 9 | М Ерикссон | Sauber F1 Team | 00:00:22 | 30 | 1 | 22.176 | 31.000 |
19 | 31 | Э Окон | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 00:00:22 | 31 | 1 | 21.865 | 55.000 |
20 | 55 | К Санц | Renault Sport F1 Team | 00:00:22 | 31 | 1 | 21.956 | 8.000 |
21 | 8 | Р Грожан | Haas F1 Team | 00:00:22 | 32 | 1 | 21.850 | 18.000 |
22 | 18 | Л Стролл | Williams Martini Racing | 00:00:22 | 35 | 3 | 65.064 | 0.000 |
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
2 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:43.166 |
4 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:43.137 |
5 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:43.011 |
6 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:42.826 |
7 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:42.825 |
10 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:42.698 |
11 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:42.522 |
16 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:42.457 |
19 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:42.439 |
21 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:42.421 |
24 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:42.204 |
26 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:41.734 |
41 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:41.577 |
42 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:41.406 |
50 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:41.244 |
51 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:40.750 |
52 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:40.650 |
Квалификация, результаты ГП Абу-Даби. 25 ноября 2017.
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
1 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:37.356 | 1:36.822 | 1:36.231 | 18 |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:37.391 | 1:36.742 | 1:36.403 | 19 |
3 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:37.817 | 1:37.023 | 1:36.777 | 18 |
4 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 1:38.016 | 1:37.583 | 1:36.959 | 16 |
5 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:37.453 | 1:37.302 | 1:36.985 | 17 |
6 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1:38.021 | 1:37.777 | 1:37.328 | 19 |
7 | 27 | Нико Хюлькенберг | Renault Sport F1 Team | 1:38.781 | 1:38.138 | 1:38.282 | 14 |
8 | 11 | Серхио Перес | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 1:38.601 | 1:38.359 | 1:38.374 | 17 |
9 | 31 | Эстебан Окон | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 1:38.896 | 1:38.392 | 1:38.397 | 17 |
10 | 19 | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1:38.629 | 1:38.565 | 1:38.550 | 18 |
11 | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:38.820 | 1:38.636 | 12 | |
12 | 55 | Карлос Санц | Renault Sport F1 Team | 1:38.810 | 1:38.725 | 9 | |
13 | 2 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:38.777 | 1:38.808 | 9 | |
14 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:39.395 | 1:39.298 | 16 | |
15 | 18 | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1:39.503 | 1:39.646 | 14 | |
16 | 8 | Роман Грожан | Haas F1 Team | 1:39.516 | 10 | ||
17 | 10 | Пьер Гасли | SCUDERIA TORO ROSSO | 1:39.724 | 9 | ||
18 | 94 | Паскаль Верляйн | Sauber F1 Team | 1:39.930 | 9 | ||
19 | 9 | Маркус Ерикссон | Sauber F1 Team | 1:39.994 | 9 | ||
20 | 28 | Брендон Хартли | SCUDERIA TORO ROSSO | 1:40.471 | 8 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 291.0 | ||
2 | 19 | Фелипе Масса / Williams Martini Racing | 290.9 | -0.1 км/ч | -0.1 км/ч |
3 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 290.7 | -0.2 км/ч | -0.3 км/ч |
4 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 289.6 | -1.1 км/ч | -1.4 км/ч |
5 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 289.3 | -0.3 км/ч | -1.7 км/ч |
6 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 288.0 | -1.3 км/ч | -3.0 км/ч |
7 | 11 | Серхио Перес / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 287.3 | -0.7 км/ч | -3.7 км/ч |
8 | 31 | Эстебан Окон / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 287.2 | -0.1 км/ч | -3.8 км/ч |
9 | 33 | Макс Ферстаппен / Red Bull Racing | 287.0 | -0.2 км/ч | -4.0 км/ч |
10 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing | 286.7 | -0.3 км/ч | -4.3 км/ч |
11 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 285.7 | -1.0 км/ч | -5.3 км/ч |
12 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 285.2 | -0.5 км/ч | -5.8 км/ч |
13 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport F1 Team | 285.1 | -0.1 км/ч | -5.9 км/ч |
14 | 9 | Маркус Ерикссон / Sauber F1 Team | 285.1 | 0.0 км/ч | -5.9 км/ч |
15 | 94 | Паскаль Верляйн / Sauber F1 Team | 284.8 | -0.3 км/ч | -6.2 км/ч |
16 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport F1 Team | 284.2 | -0.6 км/ч | -6.8 км/ч |
17 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren Honda | 281.1 | -3.1 км/ч | -9.9 км/ч |
18 | 10 | Пьер Гасли / SCUDERIA TORO ROSSO | 280.8 | -0.3 км/ч | -10.2 км/ч |
19 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren Honda | 280.5 | -0.3 км/ч | -10.5 км/ч |
20 | 28 | Брендон Хартли / SCUDERIA TORO ROSSO | 277.7 | -2.8 км/ч | -13.3 км/ч |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 19 | Фелипе Масса / Williams Martini Racing | 326.7 | ||
2 | 11 | Серхио Перес / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 326.2 | -0.5 км/ч | -0.5 км/ч |
3 | 31 | Эстебан Окон / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 325.7 | -0.5 км/ч | -1.0 км/ч |
4 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 325.5 | -0.2 км/ч | -1.2 км/ч |
5 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 324.3 | -1.2 км/ч | -2.4 км/ч |
6 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 323.0 | -1.3 км/ч | -3.7 км/ч |
7 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 321.8 | -1.2 км/ч | -4.9 км/ч |
8 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 320.8 | -1.0 км/ч | -5.9 км/ч |
9 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 320.3 | -0.5 км/ч | -6.4 км/ч |
10 | 33 | Макс Ферстаппен / Red Bull Racing | 320.1 | -0.2 км/ч | -6.6 км/ч |
11 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 320.1 | 0.0 км/ч | -6.6 км/ч |
12 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing | 318.4 | -1.7 км/ч | -8.3 км/ч |
13 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport F1 Team | 317.5 | -0.9 км/ч | -9.2 км/ч |
14 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport F1 Team | 317.5 | 0.0 км/ч | -9.2 км/ч |
15 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren Honda | 316.7 | -0.8 км/ч | -10.0 км/ч |
16 | 10 | Пьер Гасли / SCUDERIA TORO ROSSO | 316.1 | -0.6 км/ч | -10.6 км/ч |
17 | 9 | Маркус Ерикссон / Sauber F1 Team | 316.0 | -0.1 км/ч | -10.7 км/ч |
18 | 94 | Паскаль Верляйн / Sauber F1 Team | 315.9 | -0.1 км/ч | -10.8 км/ч |
19 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren Honda | 315.6 | -0.3 км/ч | -11.1 км/ч |
20 | 28 | Брендон Хартли / SCUDERIA TORO ROSSO | 313.4 | -2.2 км/ч | -13.3 км/ч |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 231.9 | ||
2 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 231.0 | -0.9 км/ч | -0.9 км/ч |
3 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 231.0 | 0.0 км/ч | -0.9 км/ч |
4 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport F1 Team | 230.6 | -0.4 км/ч | -1.3 км/ч |
5 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing | 230.5 | -0.1 км/ч | -1.4 км/ч |
6 | 33 | Макс Ферстаппен / Red Bull Racing | 229.5 | -1.0 км/ч | -2.4 км/ч |
7 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren Honda | 229.0 | -0.5 км/ч | -2.9 км/ч |
8 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren Honda | 228.9 | -0.1 км/ч | -3.0 км/ч |
9 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport F1 Team | 228.7 | -0.2 км/ч | -3.2 км/ч |
10 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 228.6 | -0.1 км/ч | -3.3 км/ч |
11 | 19 | Фелипе Масса / Williams Martini Racing | 228.4 | -0.2 км/ч | -3.5 км/ч |
12 | 11 | Серхио Перес / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 227.3 | -1.1 км/ч | -4.6 км/ч |
13 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 227.0 | -0.3 км/ч | -4.9 км/ч |
14 | 10 | Пьер Гасли / SCUDERIA TORO ROSSO | 226.8 | -0.2 км/ч | -5.1 км/ч |
15 | 31 | Эстебан Окон / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 226.6 | -0.2 км/ч | -5.3 км/ч |
16 | 94 | Паскаль Верляйн / Sauber F1 Team | 225.3 | -1.3 км/ч | -6.6 км/ч |
17 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 224.8 | -0.5 км/ч | -7.1 км/ч |
18 | 28 | Брендон Хартли / SCUDERIA TORO ROSSO | 224.6 | -0.2 км/ч | -7.3 км/ч |
19 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 224.4 | -0.2 км/ч | -7.5 км/ч |
20 | 9 | Маркус Ерикссон / Sauber F1 Team | 223.5 | -0.9 км/ч | -8.4 км/ч |
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Скорость | - | Лидер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Скорость | - | Лидер |
1 | 44 | Л Хэмилтон | 290.7 [3] | 324.3 [5] | 231.0 [2] | 282.0 | ||
2 | 19 | Ф Масса | 290.9 [2] | 326.7 [1] | 228.4 [11] | 282.0 | 0.0 | 0.0 км/ч |
3 | 77 | В Боттас | 291.0 [1] | 325.5 [4] | 228.6 [10] | 281.7 | -0.3 | -0.3 км/ч |
4 | 5 | С Феттель | 289.6 [4] | 321.8 [7] | 231.9 [1] | 281.1 | -0.6 | -0.9 км/ч |
5 | 11 | С Перес | 287.3 [7] | 326.2 [2] | 227.3 [12] | 280.3 | -0.8 | -1.7 км/ч |
6 | 31 | Э Окон | 287.2 [8] | 325.7 [3] | 226.6 [15] | 279.8 | -0.4 | -2.2 км/ч |
7 | 18 | Л Стролл | 289.3 [5] | 323.0 [6] | 227.0 [13] | 279.8 | -0.1 | -2.2 км/ч |
8 | 7 | К Райкконен | 288.0 [6] | 320.1 [11] | 231.0 [3] | 279.7 | -0.1 | -2.3 км/ч |
9 | 33 | М Ферстаппен | 287.0 [9] | 320.1 [10] | 229.5 [6] | 278.9 | -0.8 | -3.1 км/ч |
10 | 3 | Д Риккардо | 286.7 [10] | 318.4 [12] | 230.5 [5] | 278.5 | -0.3 | -3.5 км/ч |
11 | 27 | Н Хюлькенберг | 285.1 [13] | 317.5 [14] | 230.6 [4] | 277.7 | -0.8 | -4.3 км/ч |
12 | 20 | К Магнуссен | 285.7 [11] | 320.8 [8] | 224.4 [19] | 277.0 | -0.8 | -5.0 км/ч |
13 | 55 | К Санц | 284.2 [16] | 317.5 [13] | 228.7 [9] | 276.8 | -0.2 | -5.2 км/ч |
14 | 8 | Р Грожан | 285.2 [12] | 320.3 [9] | 224.8 [17] | 276.8 | -0.0 | -5.2 км/ч |
15 | 2 | С Вандорн | 281.1 [17] | 316.7 [15] | 229.0 [7] | 275.6 | -1.2 | -6.4 км/ч |
16 | 94 | П Верляйн | 284.8 [15] | 315.9 [18] | 225.3 [16] | 275.3 | -0.3 | -6.7 км/ч |
17 | 14 | Ф Алонсо | 280.5 [19] | 315.6 [19] | 228.9 [8] | 275.0 | -0.3 | -7.0 км/ч |
18 | 9 | М Ерикссон | 285.1 [14] | 316.0 [17] | 223.5 [20] | 274.9 | -0.1 | -7.1 км/ч |
19 | 10 | П Гасли | 280.8 [18] | 316.1 [16] | 226.8 [14] | 274.6 | -0.3 | -7.4 км/ч |
20 | 28 | Б Хартли | 277.7 [20] | 313.4 [20] | 224.6 [18] | 271.9 | -2.7 | -10.1 км/ч |
* В таблице приведены лучшие времена по секторам и суммарное время на круге, которое могло бы быть, при условии, что гонщик собрал все лучшие сектора с одном круге. Не путать с лучшим кругом.
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 16.927 | ||
2 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 17.000 | +0.073 | +0.073 |
3 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 17.006 | +0.006 | +0.079 |
4 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 17.047 | +0.041 | +0.120 |
5 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing | 17.166 | +0.119 | +0.239 |
6 | 33 | Макс Ферстаппен / Red Bull Racing | 17.206 | +0.040 | +0.279 |
7 | 19 | Фелипе Масса / Williams Martini Racing | 17.229 | +0.023 | +0.302 |
8 | 11 | Серхио Перес / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 17.315 | +0.086 | +0.388 |
9 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 17.335 | +0.020 | +0.408 |
10 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport F1 Team | 17.339 | +0.004 | +0.412 |
11 | 31 | Эстебан Окон / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 17.350 | +0.011 | +0.423 |
12 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren Honda | 17.427 | +0.077 | +0.500 |
13 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport F1 Team | 17.442 | +0.015 | +0.515 |
14 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 17.454 | +0.012 | +0.527 |
15 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 17.469 | +0.015 | +0.542 |
16 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren Honda | 17.499 | +0.030 | +0.572 |
17 | 9 | Маркус Ерикссон / Sauber F1 Team | 17.625 | +0.126 | +0.698 |
18 | 94 | Паскаль Верляйн / Sauber F1 Team | 17.650 | +0.025 | +0.723 |
19 | 10 | Пьер Гасли / SCUDERIA TORO ROSSO | 17.765 | +0.115 | +0.838 |
20 | 28 | Брендон Хартли / SCUDERIA TORO ROSSO | 17.855 | +0.090 | +0.928 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 41.090 | ||
2 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 41.109 | +0.019 | +0.019 |
3 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 41.334 | +0.225 | +0.244 |
4 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing | 41.417 | +0.083 | +0.327 |
5 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 41.434 | +0.017 | +0.344 |
6 | 33 | Макс Ферстаппен / Red Bull Racing | 41.546 | +0.112 | +0.456 |
7 | 31 | Эстебан Окон / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 41.568 | +0.022 | +0.478 |
8 | 11 | Серхио Перес / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 41.585 | +0.017 | +0.495 |
9 | 19 | Фелипе Масса / Williams Martini Racing | 41.750 | +0.165 | +0.660 |
10 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport F1 Team | 41.974 | +0.224 | +0.884 |
11 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren Honda | 41.990 | +0.016 | +0.900 |
12 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren Honda | 42.022 | +0.032 | +0.932 |
13 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport F1 Team | 42.053 | +0.031 | +0.963 |
14 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 42.087 | +0.034 | +0.997 |
15 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 42.121 | +0.034 | +1.031 |
16 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 42.302 | +0.181 | +1.212 |
17 | 10 | Пьер Гасли / SCUDERIA TORO ROSSO | 42.303 | +0.001 | +1.213 |
18 | 9 | Маркус Ерикссон / Sauber F1 Team | 42.373 | +0.070 | +1.283 |
19 | 28 | Брендон Хартли / SCUDERIA TORO ROSSO | 42.450 | +0.077 | +1.360 |
20 | 94 | Паскаль Верляйн / Sauber F1 Team | 42.450 | +0.000 | +1.360 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 38.094 | ||
2 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 38.239 | +0.145 | +0.145 |
3 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 38.371 | +0.132 | +0.277 |
4 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing | 38.376 | +0.005 | +0.282 |
5 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 38.446 | +0.070 | +0.352 |
6 | 33 | Макс Ферстаппен / Red Bull Racing | 38.576 | +0.130 | +0.482 |
7 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport F1 Team | 38.774 | +0.198 | +0.680 |
8 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren Honda | 38.831 | +0.057 | +0.737 |
9 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren Honda | 38.926 | +0.095 | +0.832 |
10 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport F1 Team | 39.096 | +0.170 | +1.002 |
11 | 11 | Серхио Перес / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 39.310 | +0.214 | +1.216 |
12 | 19 | Фелипе Масса / Williams Martini Racing | 39.327 | +0.017 | +1.233 |
13 | 31 | Эстебан Окон / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 39.400 | +0.073 | +1.306 |
14 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 39.586 | +0.186 | +1.492 |
15 | 10 | Пьер Гасли / SCUDERIA TORO ROSSO | 39.656 | +0.070 | +1.562 |
16 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 39.758 | +0.102 | +1.664 |
17 | 94 | Паскаль Верляйн / Sauber F1 Team | 39.801 | +0.043 | +1.707 |
18 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 39.973 | +0.172 | +1.879 |
19 | 9 | Маркус Ерикссон / Sauber F1 Team | 39.996 | +0.023 | +1.902 |
20 | 28 | Брендон Хартли / SCUDERIA TORO ROSSO | 40.154 | +0.158 | +2.060 |
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Время | + | Лидер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Время | + | Лидер |
1 | 77 | В Боттас | 17.047 [4] | 41.090 [1] | 38.094 [1] | 1:36.231 | ||
2 | 44 | Л Хэмилтон | 16.927 [1] | 41.109 [2] | 38.239 [2] | 1:36.275 | +0.044 | +0.044 |
3 | 5 | С Феттель | 17.000 [2] | 41.334 [3] | 38.371 [3] | 1:36.705 | +0.430 | +0.474 |
4 | 7 | К Райкконен | 17.006 [3] | 41.434 [5] | 38.446 [5] | 1:36.886 | +0.181 | +0.655 |
5 | 3 | Д Риккардо | 17.166 [5] | 41.417 [4] | 38.376 [4] | 1:36.959 | +0.073 | +0.728 |
6 | 33 | М Ферстаппен | 17.206 [6] | 41.546 [6] | 38.576 [6] | 1:37.328 | +0.369 | +1.097 |
7 | 27 | Н Хюлькенберг | 17.339 [10] | 41.974 [10] | 38.774 [7] | 1:38.087 | +0.759 | +1.856 |
8 | 11 | С Перес | 17.315 [8] | 41.585 [8] | 39.310 [11] | 1:38.210 | +0.123 | +1.979 |
9 | 19 | Ф Масса | 17.229 [7] | 41.750 [9] | 39.327 [12] | 1:38.306 | +0.096 | +2.075 |
10 | 31 | Э Окон | 17.350 [11] | 41.568 [7] | 39.400 [13] | 1:38.318 | +0.012 | +2.087 |
11 | 14 | Ф Алонсо | 17.499 [16] | 41.990 [11] | 38.831 [8] | 1:38.320 | +0.002 | +2.089 |
12 | 2 | С Вандорн | 17.427 [12] | 42.022 [12] | 38.926 [9] | 1:38.375 | +0.055 | +2.144 |
13 | 55 | К Санц | 17.442 [13] | 42.053 [13] | 39.096 [10] | 1:38.591 | +0.216 | +2.360 |
14 | 20 | К Магнуссен | 17.469 [15] | 42.121 [15] | 39.586 [14] | 1:39.176 | +0.585 | +2.945 |
15 | 18 | Л Стролл | 17.335 [9] | 42.087 [14] | 39.973 [18] | 1:39.395 | +0.219 | +3.164 |
16 | 8 | Р Грожан | 17.454 [14] | 42.302 [16] | 39.758 [16] | 1:39.514 | +0.119 | +3.283 |
17 | 10 | П Гасли | 17.765 [19] | 42.303 [17] | 39.656 [15] | 1:39.724 | +0.210 | +3.493 |
18 | 94 | П Верляйн | 17.650 [18] | 42.450 [20] | 39.801 [17] | 1:39.901 | +0.177 | +3.670 |
