Гран При Китая 2017 . Формула 1 результаты.
Гонка 2-го этапа Формулы 1. 9 апреля 2017 года.
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | -- | 1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 56 | 1:37:36.158 | 25 |
2 | -- | 2 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 56 | +6.250s | 18 |
3 | +13 | 16 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 56 | +45.192s | 15 |
4 | +1 | 5 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 56 | +46.035s | 12 |
5 | -1 | 4 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 56 | +48.076s | 10 |
6 | -3 | 3 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 56 | +48.808s | 8 |
7 | +4 | 11 | 55 | Карлос Санц | SCUDERIA TORO ROSSO | 56 | +72.893s | 6 |
8 | +4 | 12 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 55 | +1 lap | 4 |
9 | -1 | 8 | 11 | Серхио Перес | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 55 | +1 lap | 2 |
10 | +7 | 17 | 31 | Эстебан Окон | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 55 | +1 lap | 1 |
11 | +8 | 19 | 8 | Роман Грожан | Haas F1 Team | 55 | +1 lap | 0 |
12 | -5 | 7 | 27 | Нико Хюлькенберг | Renault Sport F1 Team | 55 | +1 lap | 0 |
13 | +7 | 20 | 30 | Джолион Палмер | Renault Sport F1 Team | 55 | +1 lap | 0 |
14 | -8 | 6 | 19 | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 55 | +1 lap | 0 |
15 | -1 | 14 | 9 | Маркус Ерикссон | Sauber F1 Team | 55 | +1 lap | 0 |
16 | -3 | 13 | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 33 | DNF /Ret | 0 |
17 | -8 | 9 | 26 | Даниил Квят | SCUDERIA TORO ROSSO | 18 | DNF /Ret | 0 |
18 | -3 | 15 | 2 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 17 | DNF /Ret | 0 |
19 | -1 | 18 | 36 | Антонио Джовинацци | Sauber F1 Team | 3 | DNF /Ret | 0 |
20 | -10 | 10 | 18 | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 0 | DNF /Ret | 0 |
You need to upgrade your Flash Player
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
1 | 27 | Н Хюлькенберг | Renault Sport F1 Team | 14:05:25 | 1 | 1 | 23.550 | 23.550 |
2 | 5 | С Феттель | Scuderia Ferrari | 14:07:35 | 2 | 1 | 22.906 | 22.906 |
3 | 26 | Д Квят | SCUDERIA TORO ROSSO | 14:07:46 | 2 | 1 | 24.016 | 24.016 |
4 | 14 | Ф Алонсо | McLaren Honda | 14:07:48 | 2 | 1 | 24.250 | 24.250 |
5 | 19 | Ф Масса | Williams Martini Racing | 14:07:51 | 2 | 1 | 23.123 | 23.123 |
6 | 11 | С Перес | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 14:07:52 | 2 | 1 | 24.030 | 24.030 |
7 | 20 | К Магнуссен | Haas F1 Team | 14:07:53 | 2 | 1 | 23.809 | 23.809 |
8 | 9 | М Ерикссон | Sauber F1 Team | 14:07:54 | 2 | 1 | 27.934 | 27.934 |
9 | 31 | Э Окон | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 14:07:57 | 2 | 1 | 17.673 | 17.673 |
10 | 8 | Р Грожан | Haas F1 Team | 14:08:00 | 2 | 1 | 30.654 | 30.654 |
11 | 36 | А Джовинацци | Sauber F1 Team | 14:08:01 | 2 | 1 | 29.443 | 29.443 |
12 | 2 | С Вандорн | McLaren Honda | 14:08:01 | 2 | 1 | 25.146 | 25.146 |
13 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 14:12:08 | 4 | 1 | 22.999 | 22.999 |
14 | 77 | В Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 14:12:17 | 4 | 1 | 32.287 | 32.287 |
15 | 3 | Д Риккардо | Red Bull Racing | 14:12:20 | 4 | 1 | 17.340 | 17.340 |
16 | 7 | К Райкконен | Scuderia Ferrari | 14:12:21 | 4 | 1 | 23.847 | 23.847 |
17 | 33 | М Ферстаппен | Red Bull Racing | 14:12:23 | 4 | 1 | 23.071 | 23.071 |
18 | 5 | С Феттель | Scuderia Ferrari | 14:12:35 | 4 | 2 | 17.354 | 40.260 |
19 | 55 | К Санц | SCUDERIA TORO ROSSO | 14:12:47 | 4 | 1 | 17.337 | 17.337 |
20 | 31 | Э Окон | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 14:12:49 | 4 | 2 | 33.491 | 51.164 |
21 | 14 | Ф Алонсо | McLaren Honda | 14:12:55 | 4 | 2 | 17.304 | 41.554 |
22 | 26 | Д Квят | SCUDERIA TORO ROSSO | 14:13:00 | 4 | 2 | 17.320 | 41.336 |
23 | 19 | Ф Масса | Williams Martini Racing | 14:13:01 | 4 | 2 | 17.324 | 40.447 |
24 | 11 | С Перес | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 14:13:01 | 4 | 2 | 17.416 | 41.446 |
25 | 20 | К Магнуссен | Haas F1 Team | 14:13:03 | 4 | 2 | 17.296 | 41.105 |
26 | 30 | Д Палмер | Renault Sport F1 Team | 14:13:06 | 4 | 1 | 17.291 | 17.291 |
27 | 2 | С Вандорн | McLaren Honda | 14:13:08 | 4 | 2 | 17.325 | 42.471 |
28 | 27 | Н Хюлькенберг | Renault Sport F1 Team | 14:13:11 | 4 | 2 | 17.336 | 40.886 |
29 | 9 | М Ерикссон | Sauber F1 Team | 14:13:14 | 4 | 2 | 17.341 | 45.275 |
30 | 8 | Р Грожан | Haas F1 Team | 14:13:23 | 4 | 2 | 17.303 | 47.957 |
31 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 14:15:08 | 5 | 2 | 17.616 | 40.615 |
32 | 3 | Д Риккардо | Red Bull Racing | 14:15:09 | 5 | 2 | 23.613 | 40.953 |
33 | 7 | К Райкконен | Scuderia Ferrari | 14:15:18 | 5 | 2 | 17.877 | 41.724 |
34 | 33 | М Ферстаппен | Red Bull Racing | 14:15:19 | 5 | 2 | 17.651 | 40.722 |
35 | 77 | В Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 14:15:20 | 5 | 2 | 17.343 | 49.630 |
36 | 5 | С Феттель | Scuderia Ferrari | 14:15:24 | 5 | 3 | 17.362 | 57.622 |
37 | 55 | К Санц | SCUDERIA TORO ROSSO | 14:15:33 | 5 | 2 | 17.340 | 34.677 |
38 | 14 | Ф Алонсо | McLaren Honda | 14:15:40 | 5 | 3 | 17.302 | 58.856 |
39 | 26 | Д Квят | SCUDERIA TORO ROSSO | 14:15:46 | 5 | 3 | 17.324 | 58.660 |
40 | 19 | Ф Масса | Williams Martini Racing | 14:15:48 | 5 | 3 | 17.321 | 57.768 |
41 | 11 | С Перес | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 14:15:49 | 5 | 3 | 17.312 | 58.758 |
42 | 20 | К Магнуссен | Haas F1 Team | 14:15:49 | 5 | 3 | 17.298 | 58.403 |
43 | 31 | Э Окон | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 14:15:52 | 5 | 3 | 17.356 | 68.520 |
44 | 30 | Д Палмер | Renault Sport F1 Team | 14:15:55 | 5 | 2 | 17.291 | 34.582 |
45 | 2 | С Вандорн | McLaren Honda | 14:15:57 | 5 | 3 | 17.295 | 59.766 |
46 | 27 | Н Хюлькенберг | Renault Sport F1 Team | 14:15:58 | 5 | 3 | 17.362 | 58.248 |
47 | 9 | М Ерикссон | Sauber F1 Team | 14:16:02 | 5 | 3 | 17.344 | 62.619 |
48 | 8 | Р Грожан | Haas F1 Team | 14:16:10 | 5 | 3 | 24.114 | 72.071 |
49 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 14:17:55 | 6 | 3 | 17.737 | 58.352 |
50 | 3 | Д Риккардо | Red Bull Racing | 14:18:00 | 6 | 3 | 17.480 | 58.433 |
51 | 7 | К Райкконен | Scuderia Ferrari | 14:18:03 | 6 | 3 | 17.435 | 59.159 |
52 | 33 | М Ферстаппен | Red Bull Racing | 14:18:05 | 6 | 3 | 17.421 | 58.143 |
53 | 77 | В Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 14:18:06 | 6 | 3 | 17.323 | 66.953 |
54 | 5 | С Феттель | Scuderia Ferrari | 14:18:10 | 6 | 4 | 17.370 | 74.992 |
55 | 14 | Ф Алонсо | McLaren Honda | 14:18:16 | 6 | 4 | 17.302 | 76.158 |
56 | 55 | К Санц | SCUDERIA TORO ROSSO | 14:18:18 | 6 | 3 | 17.374 | 52.051 |
57 | 26 | Д Квят | SCUDERIA TORO ROSSO | 14:18:28 | 6 | 4 | 17.322 | 75.982 |
58 | 19 | Ф Масса | Williams Martini Racing | 14:18:29 | 6 | 4 | 17.377 | 75.145 |
59 | 11 | С Перес | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 14:18:30 | 6 | 4 | 18.225 | 76.983 |
60 | 20 | К Магнуссен | Haas F1 Team | 14:18:34 | 6 | 4 | 17.299 | 75.702 |
61 | 31 | Э Окон | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 14:18:36 | 6 | 4 | 17.366 | 85.886 |
62 | 30 | Д Палмер | Renault Sport F1 Team | 14:18:39 | 6 | 3 | 17.301 | 51.883 |
63 | 2 | С Вандорн | McLaren Honda | 14:18:41 | 6 | 4 | 17.292 | 77.058 |
64 | 27 | Н Хюлькенберг | Renault Sport F1 Team | 14:18:43 | 6 | 4 | 17.359 | 75.607 |
65 | 9 | М Ерикссон | Sauber F1 Team | 14:18:46 | 6 | 4 | 17.344 | 79.963 |
66 | 8 | Р Грожан | Haas F1 Team | 14:18:48 | 6 | 4 | 17.314 | 89.385 |
67 | 11 | С Перес | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 14:43:03 | 20 | 5 | 23.057 | 100.040 |
68 | 19 | Ф Масса | Williams Martini Racing | 14:50:13 | 24 | 5 | 23.451 | 98.596 |
69 | 55 | К Санц | SCUDERIA TORO ROSSO | 14:56:06 | 28 | 4 | 22.840 | 74.891 |
70 | 33 | М Ферстаппен | Red Bull Racing | 14:57:33 | 29 | 4 | 22.505 | 80.648 |
71 | 30 | Д Палмер | Renault Sport F1 Team | 15:00:32 | 30 | 4 | 23.993 | 75.876 |
72 | 20 | К Магнуссен | Haas F1 Team | 15:03:12 | 32 | 5 | 23.463 | 99.165 |
73 | 3 | Д Риккардо | Red Bull Racing | 15:04:09 | 33 | 4 | 22.505 | 80.938 |
74 | 27 | Н Хюлькенберг | Renault Sport F1 Team | 15:05:10 | 33 | 5 | 40.144 | 115.751 |
75 | 5 | С Феттель | Scuderia Ferrari | 15:05:37 | 34 | 5 | 22.443 | 97.435 |
76 | 77 | В Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 15:07:45 | 35 | 4 | 24.317 | 91.270 |
77 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 15:08:39 | 36 | 4 | 22.668 | 81.020 |
78 | 8 | Р Грожан | Haas F1 Team | 15:08:45 | 35 | 5 | 23.211 | 112.596 |
79 | 7 | К Райкконен | Scuderia Ferrari | 15:14:04 | 39 | 4 | 23.119 | 82.278 |
80 | 31 | Э Окон | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 15:20:06 | 42 | 5 | 22.926 | 108.812 |
81 | 19 | Ф Масса | Williams Martini Racing | 15:30:29 | 48 | 6 | 22.517 | 121.113 |
82 | 11 | С Перес | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 15:31:25 | 49 | 6 | 22.979 | 123.019 |
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
8 | 55 | Карлос Санц | SCUDERIA TORO ROSSO | 1:48.747 |
9 | 55 | Карлос Санц | SCUDERIA TORO ROSSO | 1:42.693 |
10 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:41.492 |
11 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1:40.405 |
12 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:39.358 |
13 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1:39.238 |
14 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:39.117 |
15 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:38.124 |
19 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:38.071 |
22 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:37.560 |
23 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:37.505 |
28 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:37.451 |
30 | 55 | Карлос Санц | SCUDERIA TORO ROSSO | 1:37.398 |
31 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1:36.722 |
32 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:36.711 |
37 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:36.177 |
38 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:35.912 |
40 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:35.423 |
44 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:35.378 |
Квалификация, результаты ГП Китая. 8 апреля 2017.
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:33.333 | 1:32.406 | 1:31.678 | 13 |
2 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:33.078 | 1:32.391 | 1:31.864 | 15 |
3 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:33.684 | 1:32.552 | 1:31.865 | 14 |
4 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:33.341 | 1:32.181 | 1:32.140 | 15 |
5 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 1:34.041 | 1:33.546 | 1:33.033 | 12 |
6 | 19 | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1:34.205 | 1:33.759 | 1:33.507 | 14 |
7 | 27 | Нико Хюлькенберг | Renault Sport F1 Team | 1:34.453 | 1:33.636 | 1:33.580 | 16 |
8 | 11 | Серхио Перес | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 1:34.657 | 1:33.920 | 1:33.706 | 15 |
9 | 26 | Даниил Квят | SCUDERIA TORO ROSSO | 1:34.440 | 1:34.034 | 1:33.719 | 17 |
10 | 18 | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1:33.986 | 1:34.090 | 1:34.220 | 18 |
11 | 55 | Карлос Санц | SCUDERIA TORO ROSSO | 1:34.567 | 1:34.150 | 11 | |
12 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:34.942 | 1:34.164 | 12 | |
13 | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:34.499 | 1:34.372 | 11 | |
14 | 9 | Маркус Ерикссон | Sauber F1 Team | 1:34.892 | 1:35.046 | 15 | |
15 | 36 | Антонио Джовинацци | Sauber F1 Team | 1:34.963 | 8 | ||
16 | 2 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:35.023 | 6 | ||
17 | 8 | Роман Грожан | Haas F1 Team | 1:35.223 | 6 | ||
18 | 30 | Джолион Палмер | Renault Sport F1 Team | 1:35.279 | 6 | ||
19 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1:35.433 | 7 | ||
20 | 31 | Эстебан Окон | SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 1:35.496 | 8 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 289.2 | ||
2 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 288.9 | -0.3 км/ч | -0.3 км/ч |
3 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 288.4 | -0.5 км/ч | -0.8 км/ч |
4 | 19 | Фелипе Масса / Williams Martini Racing | 287.3 | -1.1 км/ч | -1.9 км/ч |
5 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 286.7 | -0.6 км/ч | -2.5 км/ч |
6 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 286.3 | -0.4 км/ч | -2.9 км/ч |
7 | 11 | Серхио Перес / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 284.5 | -1.8 км/ч | -4.7 км/ч |
8 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 284.4 | -0.1 км/ч | -4.8 км/ч |
9 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 283.6 | -0.8 км/ч | -5.6 км/ч |
10 | 31 | Эстебан Окон / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 283.0 | -0.6 км/ч | -6.2 км/ч |
11 | 26 | Даниил Квят / SCUDERIA TORO ROSSO | 282.9 | -0.1 км/ч | -6.3 км/ч |
12 | 9 | Маркус Ерикссон / Sauber F1 Team | 282.5 | -0.4 км/ч | -6.7 км/ч |
13 | 36 | Антонио Джовинацци / Sauber F1 Team | 282.5 | 0.0 км/ч | -6.7 км/ч |
14 | 30 | Джолион Палмер / Renault Sport F1 Team | 282.3 | -0.2 км/ч | -6.9 км/ч |
15 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing | 282.2 | -0.1 км/ч | -7.0 км/ч |
16 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport F1 Team | 282.1 | -0.1 км/ч | -7.1 км/ч |
17 | 55 | Карлос Санц / SCUDERIA TORO ROSSO | 281.8 | -0.3 км/ч | -7.4 км/ч |
18 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren Honda | 280.7 | -1.1 км/ч | -8.5 км/ч |
19 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren Honda | 279.5 | -1.2 км/ч | -9.7 км/ч |
20 | 33 | Макс Ферстаппен / Red Bull Racing | 275.0 | -4.5 км/ч | -14.2 км/ч |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 283.2 | ||
2 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 282.9 | -0.3 км/ч | -0.3 км/ч |
3 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 281.3 | -1.6 км/ч | -1.9 км/ч |
4 | 19 | Фелипе Масса / Williams Martini Racing | 281.1 | -0.2 км/ч | -2.1 км/ч |
5 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 280.8 | -0.3 км/ч | -2.4 км/ч |
6 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 279.6 | -1.2 км/ч | -3.6 км/ч |
7 | 11 | Серхио Перес / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 277.7 | -1.9 км/ч | -5.5 км/ч |
8 | 30 | Джолион Палмер / Renault Sport F1 Team | 277.5 | -0.2 км/ч | -5.7 км/ч |
9 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 277.1 | -0.4 км/ч | -6.1 км/ч |
10 | 31 | Эстебан Окон / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 276.9 | -0.2 км/ч | -6.3 км/ч |
11 | 26 | Даниил Квят / SCUDERIA TORO ROSSO | 276.7 | -0.2 км/ч | -6.5 км/ч |
12 | 55 | Карлос Санц / SCUDERIA TORO ROSSO | 276.6 | -0.1 км/ч | -6.6 км/ч |
13 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 276.3 | -0.3 км/ч | -6.9 км/ч |
14 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing | 276.2 | -0.1 км/ч | -7.0 км/ч |
15 | 36 | Антонио Джовинацци / Sauber F1 Team | 276.2 | 0.0 км/ч | -7.0 км/ч |
16 | 9 | Маркус Ерикссон / Sauber F1 Team | 276.0 | -0.2 км/ч | -7.2 км/ч |
17 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport F1 Team | 275.7 | -0.3 км/ч | -7.5 км/ч |
18 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren Honda | 273.9 | -1.8 км/ч | -9.3 км/ч |
19 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren Honda | 272.0 | -1.9 км/ч | -11.2 км/ч |
20 | 33 | Макс Ферстаппен / Red Bull Racing | 270.0 | -2.0 км/ч | -13.2 км/ч |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 276.9 | ||
2 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 275.8 | -1.1 км/ч | -1.1 км/ч |
3 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 275.7 | -0.1 км/ч | -1.2 км/ч |
4 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 275.3 | -0.4 км/ч | -1.6 км/ч |
5 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport F1 Team | 274.0 | -1.3 км/ч | -2.9 км/ч |
6 | 55 | Карлос Санц / SCUDERIA TORO ROSSO | 273.3 | -0.7 км/ч | -3.6 км/ч |
7 | 26 | Даниил Квят / SCUDERIA TORO ROSSO | 273.2 | -0.1 км/ч | -3.7 км/ч |
8 | 19 | Фелипе Масса / Williams Martini Racing | 272.8 | -0.4 км/ч | -4.1 км/ч |
9 | 11 | Серхио Перес / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 272.4 | -0.4 км/ч | -4.5 км/ч |
10 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 272.0 | -0.4 км/ч | -4.9 км/ч |
11 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 271.4 | -0.6 км/ч | -5.5 км/ч |
12 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing | 270.6 | -0.8 км/ч | -6.3 км/ч |
13 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 270.2 | -0.4 км/ч | -6.7 км/ч |
14 | 31 | Эстебан Окон / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 270.0 | -0.2 км/ч | -6.9 км/ч |
15 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren Honda | 269.8 | -0.2 км/ч | -7.1 км/ч |
16 | 30 | Джолион Палмер / Renault Sport F1 Team | 269.3 | -0.5 км/ч | -7.6 км/ч |
17 | 33 | Макс Ферстаппен / Red Bull Racing | 269.0 | -0.3 км/ч | -7.9 км/ч |
18 | 36 | Антонио Джовинацци / Sauber F1 Team | 268.7 | -0.3 км/ч | -8.2 км/ч |
19 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren Honda | 268.0 | -0.7 км/ч | -8.9 км/ч |
20 | 9 | Маркус Ерикссон / Sauber F1 Team | 267.7 | -0.3 км/ч | -9.2 км/ч |
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Скорость | - | Лидер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Скорость | - | Лидер |
1 | 77 | В Боттас | 288.9 [2] | 283.2 [1] | 275.7 [3] | 282.6 | ||
2 | 5 | С Феттель | 289.2 [1] | 281.3 [3] | 276.9 [1] | 282.5 | -0.1 | -0.1 км/ч |
3 | 44 | Л Хэмилтон | 288.4 [3] | 282.9 [2] | 275.3 [4] | 282.2 | -0.3 | -0.4 км/ч |
4 | 7 | К Райкконен | 286.7 [5] | 280.8 [5] | 275.8 [2] | 281.1 | -1.1 | -1.5 км/ч |
5 | 19 | Ф Масса | 287.3 [4] | 281.1 [4] | 272.8 [8] | 280.4 | -0.7 | -2.2 км/ч |
6 | 18 | Л Стролл | 286.3 [6] | 279.6 [6] | 270.2 [13] | 278.7 | -1.7 | -3.9 км/ч |
7 | 11 | С Перес | 284.5 [7] | 277.7 [7] | 272.4 [9] | 278.2 | -0.5 | -4.4 км/ч |
8 | 26 | Д Квят | 282.9 [11] | 276.7 [11] | 273.2 [7] | 277.6 | -0.6 | -5.0 км/ч |
9 | 8 | Р Грожан | 284.4 [8] | 276.3 [13] | 272.0 [10] | 277.6 | -0.0 | -5.0 км/ч |
10 | 20 | К Магнуссен | 283.6 [9] | 277.1 [9] | 271.4 [11] | 277.4 | -0.2 | -5.2 км/ч |
11 | 27 | Н Хюлькенберг | 282.1 [16] | 275.7 [17] | 274.0 [5] | 277.3 | -0.1 | -5.3 км/ч |
12 | 55 | К Санц | 281.8 [17] | 276.6 [12] | 273.3 [6] | 277.2 | -0.0 | -5.4 км/ч |
13 | 31 | Э Окон | 283.0 [10] | 276.9 [10] | 270.0 [14] | 276.6 | -0.6 | -6.0 км/ч |
14 | 30 | Д Палмер | 282.3 [14] | 277.5 [8] | 269.3 [16] | 276.4 | -0.3 | -6.2 км/ч |
15 | 3 | Д Риккардо | 282.2 [15] | 276.2 [14] | 270.6 [12] | 276.3 | -0.0 | -6.3 км/ч |
16 | 36 | А Джовинацци | 282.5 [13] | 276.2 [15] | 268.7 [18] | 275.8 | -0.5 | -6.8 км/ч |
17 | 9 | М Ерикссон | 282.5 [12] | 276.0 [16] | 267.7 [20] | 275.4 | -0.4 | -7.2 км/ч |
18 | 14 | Ф Алонсо | 280.7 [18] | 273.9 [18] | 269.8 [15] | 274.8 | -0.6 | -7.8 км/ч |
19 | 2 | С Вандорн | 279.5 [19] | 272.0 [19] | 268.0 [19] | 273.2 | -1.6 | -9.4 км/ч |
20 | 33 | М Ферстаппен | 275.0 [20] | 270.0 [20] | 269.0 [17] | 271.3 | -1.8 | -11.3 км/ч |
* В таблице приведены лучшие времена по секторам и суммарное время на круге, которое могло бы быть, при условии, что гонщик собрал все лучшие сектора с одном круге. Не путать с лучшим кругом.
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 23.998 | ||
2 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 24.036 | +0.038 | +0.038 |
3 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 24.121 | +0.085 | +0.123 |
4 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 24.152 | +0.031 | +0.154 |
5 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing | 24.408 | +0.256 | +0.410 |
6 | 26 | Даниил Квят / SCUDERIA TORO ROSSO | 24.434 | +0.026 | +0.436 |
7 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport F1 Team | 24.439 | +0.005 | +0.441 |
8 | 11 | Серхио Перес / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 24.501 | +0.062 | +0.503 |
9 | 19 | Фелипе Масса / Williams Martini Racing | 24.540 | +0.039 | +0.542 |
10 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 24.586 | +0.046 | +0.588 |
11 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 24.588 | +0.002 | +0.590 |
12 | 55 | Карлос Санц / SCUDERIA TORO ROSSO | 24.589 | +0.001 | +0.591 |
13 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren Honda | 24.693 | +0.104 | +0.695 |
14 | 9 | Маркус Ерикссон / Sauber F1 Team | 24.727 | +0.034 | +0.729 |
15 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 24.754 | +0.027 | +0.756 |
16 | 31 | Эстебан Окон / SAHARA FORCE INDIA F1 TEAM | 24.791 | +0.037 | +0.793 |
17 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren Honda | 24.910 | +0.119 | +0.912 |
18 | 30 | Джолион Палмер / Renault Sport F1 Team | 24.930 | +0.020 | +0.932 |
19 | 33 | Макс Ферстаппен / Red Bull Racing | 24.948 | +0.018 | +0.950 |
20 | 36 | Антонио Джовинацци / Sauber F1 Team | 24.957 | +0.009 | +0.959 |
