Гран При Австрии 2016 . Формула 1 результаты.
Гонка 9-го этапа Формулы 1. 3 июля 2016 года.
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | -- | 1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 71 | 1:27:38.107 | 25 |
2 | +6 | 8 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 71 | +5.719s | 18 |
3 | +1 | 4 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 71 | +6.024s | 15 |
4 | +2 | 6 | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 71 | +16.710s | 12 |
5 | -- | 5 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 71 | +30.981s | 10 |
6 | -3 | 3 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 71 | +37.706s | 8 |
7 | +6 | 13 | 8 | Роман Грожан | Haas F1 Team | 71 | +44.668s | 6 |
8 | +7 | 15 | 55 | Карлос Санц | Scuderia Toro Rosso | 71 | +47.400s | 4 |
9 | -2 | 7 | 77 | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 70 | +1 lap | 2 |
10 | +2 | 12 | 94 | Паскаль Верляйн | Manor Racing MRT | 70 | +1 lap | 1 |
11 | -- | 11 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Haas F1 Team | 70 | +1 lap | 0 |
12 | +7 | 19 | 30 | Джолион Палмер | Renault Sport F1 Team | 70 | +1 lap | 0 |
13 | +8 | 21 | 12 | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 70 | +1 lap | 0 |
14 | +3 | 17 | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | 70 | +1 lap | 0 |
15 | +3 | 18 | 9 | Маркус Ерикссон | Sauber F1 Team | 70 | +1 lap | 0 |
16 | +4 | 20 | 88 | Рио Харьянто | Manor Racing MRT | 70 | +1 lap | 0 |
17 | -1 | 16 | 11 | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 69 | DNF | 0 |
18 | -4 | 14 | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 64 | DNF | 0 |
19 | -17 | 2 | 27 | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 64 | DNF | 0 |
20 | -10 | 10 | 19 | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 63 | DNF | 0 |
21 | -12 | 9 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 26 | DNF /Ret | 0 |
22 | -- | 22 | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | 2 | DNF /Ret | 0 |
You need to upgrade your Flash Player
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
1 | 27 | Н Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 14:12:55 | 8 | 1 | 22.601 | 22.601 |
2 | 14 | Ф Алонсо | McLaren Honda | 14:13:00 | 8 | 1 | 21.924 | 21.924 |
3 | 22 | Д Баттон | McLaren Honda | 14:14:05 | 9 | 1 | 22.859 | 22.859 |
4 | 77 | В Боттас | Williams Martini Racing | 14:14:09 | 9 | 1 | 21.047 | 21.047 |
5 | 55 | К Санц | Scuderia Toro Rosso | 14:14:11 | 9 | 1 | 22.605 | 22.605 |
6 | 11 | С Перес | Sahara Force India F1 Team | 14:14:12 | 9 | 1 | 21.883 | 21.883 |
7 | 6 | Н Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 14:15:15 | 10 | 1 | 21.890 | 21.890 |
8 | 20 | К Магнуссен | Renault Sport F1 Team | 14:16:43 | 11 | 1 | 22.033 | 22.033 |
9 | 30 | Д Палмер | Renault Sport F1 Team | 14:17:57 | 12 | 1 | 21.745 | 21.745 |
10 | 19 | Ф Масса | Williams Martini Racing | 14:18:00 | 12 | 1 | 21.097 | 21.097 |
11 | 9 | М Ерикссон | Sauber F1 Team | 14:18:03 | 12 | 1 | 22.980 | 22.980 |
12 | 94 | П Верляйн | Manor Racing MRT | 14:19:05 | 13 | 1 | 22.613 | 22.613 |
13 | 3 | Д Риккардо | Red Bull Racing | 14:20:04 | 14 | 1 | 21.183 | 21.183 |
14 | 33 | М Ферстаппен | Red Bull Racing | 14:21:12 | 15 | 1 | 21.945 | 21.945 |
15 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 14:28:15 | 21 | 1 | 22.918 | 22.918 |
16 | 21 | Э Гутьеррес | Haas F1 Team | 14:29:00 | 21 | 1 | 22.053 | 22.053 |
17 | 7 | К Райкконен | Scuderia Ferrari | 14:29:32 | 22 | 1 | 21.916 | 21.916 |
18 | 94 | П Верляйн | Manor Racing MRT | 14:31:36 | 23 | 2 | 23.738 | 46.351 |
19 | 27 | Н Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 14:32:37 | 24 | 2 | 21.580 | 44.181 |
20 | 22 | Д Баттон | McLaren Honda | 14:35:01 | 26 | 2 | 22.035 | 44.894 |
21 | 8 | Р Грожан | Haas F1 Team | 14:35:02 | 26 | 1 | 22.662 | 22.662 |
22 | 14 | Ф Алонсо | McLaren Honda | 14:35:08 | 26 | 2 | 22.879 | 44.803 |
23 | 11 | С Перес | Sahara Force India F1 Team | 14:35:10 | 26 | 2 | 21.412 | 43.295 |
24 | 88 | Р Харьянто | Manor Racing MRT | 14:36:58 | 27 | 1 | 23.326 | 23.326 |
25 | 6 | Н Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 14:38:13 | 28 | 2 | 17.959 | 39.849 |
26 | 94 | П Верляйн | Manor Racing MRT | 14:38:14 | 27 | 3 | 18.064 | 64.415 |
27 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 14:38:16 | 28 | 2 | 16.983 | 39.901 |
28 | 33 | М Ферстаппен | Red Bull Racing | 14:38:17 | 28 | 2 | 17.165 | 39.110 |
29 | 3 | Д Риккардо | Red Bull Racing | 14:38:18 | 28 | 2 | 19.408 | 40.591 |
30 | 7 | К Райкконен | Scuderia Ferrari | 14:38:20 | 28 | 2 | 21.206 | 43.122 |
31 | 77 | В Боттас | Williams Martini Racing | 14:38:22 | 28 | 2 | 20.876 | 41.923 |
32 | 12 | Ф Наср | Sauber F1 Team | 14:38:23 | 28 | 1 | 20.929 | 20.929 |
33 | 55 | К Санц | Scuderia Toro Rosso | 14:38:24 | 28 | 2 | 33.462 | 56.067 |
34 | 22 | Д Баттон | McLaren Honda | 14:38:27 | 28 | 3 | 18.307 | 63.201 |
35 | 8 | Р Грожан | Haas F1 Team | 14:38:29 | 28 | 2 | 18.860 | 41.522 |
36 | 20 | К Магнуссен | Renault Sport F1 Team | 14:38:32 | 28 | 2 | 17.721 | 39.754 |
37 | 19 | Ф Масса | Williams Martini Racing | 14:38:33 | 28 | 2 | 17.388 | 38.485 |
38 | 30 | Д Палмер | Renault Sport F1 Team | 14:38:35 | 28 | 2 | 16.851 | 38.596 |
39 | 14 | Ф Алонсо | McLaren Honda | 14:38:36 | 28 | 3 | 16.764 | 61.567 |
40 | 11 | С Перес | Sahara Force India F1 Team | 14:38:37 | 28 | 3 | 16.544 | 59.839 |
41 | 9 | М Ерикссон | Sauber F1 Team | 14:38:39 | 28 | 2 | 16.419 | 39.399 |
42 | 27 | Н Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 14:38:40 | 28 | 3 | 16.227 | 60.408 |
43 | 21 | Э Гутьеррес | Haas F1 Team | 14:38:43 | 28 | 2 | 16.475 | 38.528 |
44 | 88 | Р Харьянто | Manor Racing MRT | 14:38:45 | 28 | 2 | 16.218 | 39.544 |
45 | 6 | Н Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 14:40:18 | 29 | 3 | 18.220 | 58.069 |
46 | 94 | П Верляйн | Manor Racing MRT | 14:40:19 | 28 | 4 | 18.342 | 82.757 |
47 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 14:40:21 | 29 | 3 | 18.716 | 58.617 |
48 | 33 | М Ферстаппен | Red Bull Racing | 14:40:22 | 29 | 3 | 18.455 | 57.565 |
49 | 3 | Д Риккардо | Red Bull Racing | 14:40:23 | 29 | 3 | 18.347 | 58.938 |
50 | 7 | К Райкконен | Scuderia Ferrari | 14:40:26 | 29 | 3 | 18.455 | 61.577 |
51 | 77 | В Боттас | Williams Martini Racing | 14:40:27 | 29 | 3 | 17.800 | 59.723 |
52 | 12 | Ф Наср | Sauber F1 Team | 14:40:29 | 29 | 2 | 17.739 | 38.668 |
53 | 22 | Д Баттон | McLaren Honda | 14:40:31 | 29 | 4 | 18.964 | 82.165 |
54 | 8 | Р Грожан | Haas F1 Team | 14:40:32 | 29 | 3 | 19.554 | 61.076 |
55 | 20 | К Магнуссен | Renault Sport F1 Team | 14:40:34 | 29 | 3 | 19.611 | 59.365 |
56 | 19 | Ф Масса | Williams Martini Racing | 14:40:35 | 29 | 3 | 19.015 | 57.500 |
57 | 30 | Д Палмер | Renault Sport F1 Team | 14:40:37 | 29 | 3 | 18.382 | 56.978 |
58 | 14 | Ф Алонсо | McLaren Honda | 14:40:38 | 29 | 4 | 18.194 | 79.761 |
59 | 11 | С Перес | Sahara Force India F1 Team | 14:40:39 | 29 | 4 | 17.970 | 77.809 |
60 | 9 | М Ерикссон | Sauber F1 Team | 14:40:41 | 29 | 3 | 19.041 | 58.440 |
61 | 27 | Н Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 14:40:42 | 29 | 4 | 19.028 | 79.436 |
62 | 55 | К Санц | Scuderia Toro Rosso | 14:40:43 | 29 | 3 | 18.636 | 74.703 |
63 | 21 | Э Гутьеррес | Haas F1 Team | 14:40:44 | 29 | 3 | 18.308 | 56.836 |
64 | 88 | Р Харьянто | Manor Racing MRT | 14:40:46 | 29 | 3 | 17.828 | 57.372 |
65 | 21 | Э Гутьеррес | Haas F1 Team | 14:56:13 | 41 | 4 | 21.921 | 78.757 |
66 | 12 | Ф Наср | Sauber F1 Team | 14:58:35 | 43 | 3 | 22.707 | 61.375 |
67 | 20 | К Магнуссен | Renault Sport F1 Team | 15:05:46 | 49 | 4 | 27.119 | 86.484 |
68 | 27 | Н Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 15:06:56 | 50 | 5 | 27.834 | 107.270 |
69 | 30 | Д Палмер | Renault Sport F1 Team | 15:06:59 | 50 | 4 | 22.728 | 79.706 |
70 | 9 | М Ерикссон | Sauber F1 Team | 15:07:01 | 50 | 4 | 24.326 | 82.766 |
71 | 88 | Р Харьянто | Manor Racing MRT | 15:07:11 | 50 | 4 | 25.234 | 82.606 |
72 | 77 | В Боттас | Williams Martini Racing | 15:07:54 | 51 | 4 | 21.639 | 81.362 |
73 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 15:10:44 | 54 | 4 | 22.109 | 80.726 |
74 | 6 | Н Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 15:11:53 | 55 | 4 | 21.035 | 79.104 |
75 | 19 | Ф Масса | Williams Martini Racing | 15:13:53 | 56 | 4 | 21.231 | 78.731 |
76 | 3 | Д Риккардо | Red Bull Racing | 15:18:09 | 60 | 4 | 22.284 | 81.222 |
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:11.825 |
4 | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:11.681 |
5 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:11.661 |
7 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:11.250 |
8 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:11.180 |
14 | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:10.738 |
15 | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:10.069 |
20 | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:09.929 |
21 | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:09.666 |
22 | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:09.536 |
33 | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:09.521 |
34 | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:09.449 |
38 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:09.288 |
39 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:09.244 |
40 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:09.010 |
42 | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:08.955 |
52 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:08.872 |
59 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:08.744 |
64 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:08.598 |
65 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:08.442 |
67 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:08.411 |
Квалификация, результаты ГП Австрии. 2 июля 2016.
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:06.947 | 1:06.228 | 1:07.922 | 21 |
2 | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:06.516 | 1:06.403 | 1:08.465 | 20 |
3 | 27 | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1:07.385 | 1:07.257 | 1:09.285 | 25 |
4 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:06.761 | 1:06.602 | 1:09.781 | 18 |
5 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:07.653 | 1:07.572 | 1:09.900 | 22 |
6 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:07.240 | 1:06.940 | 1:09.901 | 21 |
7 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 1:07.500 | 1:06.840 | 1:09.980 | 20 |
8 | 77 | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1:07.148 | 1:06.911 | 1:10.440 | 18 |
9 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1:07.131 | 1:06.866 | 1:11.153 | 17 |
10 | 19 | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1:07.419 | 1:07.145 | 1:11.977 | 21 |
11 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Haas F1 Team | 1:07.660 | 1:07.578 | 18 | |
12 | 94 | Паскаль Верляйн | Manor Racing MRT | 1:07.565 | 1:07.700 | 17 | |
13 | 8 | Роман Грожан | Haas F1 Team | 1:07.662 | 1:07.850 | 19 | |
14 | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:07.671 | 1:08.154 | 12 | |
15 | 55 | Карлос Санц | Scuderia Toro Rosso | 1:07.618 | 10 | ||
16 | 11 | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1:07.657 | 5 | ||
17 | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | 1:07.941 | 10 | ||
18 | 30 | Джолион Палмер | Renault Sport F1 Team | 1:07.965 | 9 | ||
19 | 88 | Рио Харьянто | Manor Racing MRT | 1:08.026 | 11 | ||
20 | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | 1:08.409 | 8 | ||
21 | 9 | Маркус Ерикссон | Sauber F1 Team | 1:08.418 | 12 | ||
22 | 12 | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1:08.446 | 13 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 6 | Нико Росберг / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 324.5 | ||
2 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 323.9 | -0.6 км/ч | -0.6 км/ч |
3 | 27 | Нико Хюлькенберг / Sahara Force India F1 Team | 321.3 | -2.6 км/ч | -3.2 км/ч |
4 | 94 | Паскаль Верляйн / Manor Racing MRT | 321.0 | -0.3 км/ч | -3.5 км/ч |
5 | 11 | Серхио Перес / Sahara Force India F1 Team | 319.7 | -1.3 км/ч | -4.8 км/ч |
6 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 318.9 | -0.8 км/ч | -5.6 км/ч |
7 | 88 | Рио Харьянто / Manor Racing MRT | 318.6 | -0.3 км/ч | -5.9 км/ч |
8 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 317.5 | -1.1 км/ч | -7.0 км/ч |
9 | 19 | Фелипе Масса / Williams Martini Racing | 317.1 | -0.4 км/ч | -7.4 км/ч |
10 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Haas F1 Team | 316.5 | -0.6 км/ч | -8.0 км/ч |
11 | 20 | Кевин Магнуссен / Renault Sport F1 Team | 316.0 | -0.5 км/ч | -8.5 км/ч |
12 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 315.8 | -0.2 км/ч | -8.7 км/ч |
13 | 77 | Валттери Боттас / Williams Martini Racing | 315.3 | -0.5 км/ч | -9.2 км/ч |
14 | 30 | Джолион Палмер / Renault Sport F1 Team | 314.8 | -0.5 км/ч | -9.7 км/ч |
15 | 12 | Фелипе Наср / Sauber F1 Team | 314.7 | -0.1 км/ч | -9.8 км/ч |
16 | 26 | Даниил Квят / Scuderia Toro Rosso | 314.4 | -0.3 км/ч | -10.1 км/ч |
17 | 55 | Карлос Санц / Scuderia Toro Rosso | 313.7 | -0.7 км/ч | -10.8 км/ч |
18 | 33 | Макс Ферстаппен / Red Bull Racing | 312.3 | -1.4 км/ч | -12.2 км/ч |
19 | 9 | Маркус Ерикссон / Sauber F1 Team | 312.3 | 0.0 км/ч | -12.2 км/ч |
20 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing | 311.0 | -1.3 км/ч | -13.5 км/ч |
21 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren Honda | 311.0 | 0.0 км/ч | -13.5 км/ч |
22 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren Honda | 311.0 | 0.0 км/ч | -13.5 км/ч |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 248.6 | ||
2 | 6 | Нико Росберг / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 247.8 | -0.8 км/ч | -0.8 км/ч |
3 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 247.3 | -0.5 км/ч | -1.3 км/ч |
4 | 77 | Валттери Боттас / Williams Martini Racing | 246.4 | -0.9 км/ч | -2.2 км/ч |
5 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 244.8 | -1.6 км/ч | -3.8 км/ч |
6 | 19 | Фелипе Масса / Williams Martini Racing | 244.0 | -0.8 км/ч | -4.6 км/ч |
7 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren Honda | 244.0 | 0.0 км/ч | -4.6 км/ч |
8 | 88 | Рио Харьянто / Manor Racing MRT | 243.8 | -0.2 км/ч | -4.8 км/ч |
9 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren Honda | 242.9 | -0.9 км/ч | -5.7 км/ч |
10 | 33 | Макс Ферстаппен / Red Bull Racing | 242.5 | -0.4 км/ч | -6.1 км/ч |
11 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing | 242.4 | -0.1 км/ч | -6.2 км/ч |
12 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Haas F1 Team | 242.0 | -0.4 км/ч | -6.6 км/ч |
13 | 94 | Паскаль Верляйн / Manor Racing MRT | 241.9 | -0.1 км/ч | -6.7 км/ч |
14 | 27 | Нико Хюлькенберг / Sahara Force India F1 Team | 241.9 | 0.0 км/ч | -6.7 км/ч |
15 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 241.2 | -0.7 км/ч | -7.4 км/ч |
16 | 55 | Карлос Санц / Scuderia Toro Rosso | 240.8 | -0.4 км/ч | -7.8 км/ч |
17 | 30 | Джолион Палмер / Renault Sport F1 Team | 239.3 | -1.5 км/ч | -9.3 км/ч |
18 | 26 | Даниил Квят / Scuderia Toro Rosso | 238.3 | -1.0 км/ч | -10.3 км/ч |
19 | 9 | Маркус Ерикссон / Sauber F1 Team | 237.6 | -0.7 км/ч | -11.0 км/ч |
20 | 11 | Серхио Перес / Sahara Force India F1 Team | 237.4 | -0.2 км/ч | -11.2 км/ч |
21 | 12 | Фелипе Наср / Sauber F1 Team | 236.6 | -0.8 км/ч | -12.0 км/ч |
22 | 20 | Кевин Магнуссен / Renault Sport F1 Team | 236.0 | -0.6 км/ч | -12.6 км/ч |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 6 | Нико Росберг / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 297.8 | ||
2 | 94 | Паскаль Верляйн / Manor Racing MRT | 295.2 | -2.6 км/ч | -2.6 км/ч |
3 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 294.8 | -0.4 км/ч | -3.0 км/ч |
4 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 294.1 | -0.7 км/ч | -3.7 км/ч |
5 | 88 | Рио Харьянто / Manor Racing MRT | 294.1 | 0.0 км/ч | -3.7 км/ч |
6 | 77 | Валттери Боттас / Williams Martini Racing | 293.9 | -0.2 км/ч | -3.9 км/ч |
7 | 19 | Фелипе Масса / Williams Martini Racing | 293.7 | -0.2 км/ч | -4.1 км/ч |
8 | 27 | Нико Хюлькенберг / Sahara Force India F1 Team | 293.7 | 0.0 км/ч | -4.1 км/ч |
9 | 11 | Серхио Перес / Sahara Force India F1 Team | 293.3 | -0.4 км/ч | -4.5 км/ч |
10 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 292.7 | -0.6 км/ч | -5.1 км/ч |
11 | 33 | Макс Ферстаппен / Red Bull Racing | 291.6 | -1.1 км/ч | -6.2 км/ч |
12 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren Honda | 290.4 | -1.2 км/ч | -7.4 км/ч |
13 | 20 | Кевин Магнуссен / Renault Sport F1 Team | 290.2 | -0.2 км/ч | -7.6 км/ч |
14 | 30 | Джолион Палмер / Renault Sport F1 Team | 290.1 | -0.1 км/ч | -7.7 км/ч |
15 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Haas F1 Team | 288.9 | -1.2 км/ч | -8.9 км/ч |
16 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing | 288.0 | -0.9 км/ч | -9.8 км/ч |
17 | 12 | Фелипе Наср / Sauber F1 Team | 287.7 | -0.3 км/ч | -10.1 км/ч |
18 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 287.5 | -0.2 км/ч | -10.3 км/ч |
19 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren Honda | 287.1 | -0.4 км/ч | -10.7 км/ч |
20 | 55 | Карлос Санц / Scuderia Toro Rosso | 286.1 | -1.0 км/ч | -11.7 км/ч |
21 | 26 | Даниил Квят / Scuderia Toro Rosso | 286.0 | -0.1 км/ч | -11.8 км/ч |
22 | 9 | Маркус Ерикссон / Sauber F1 Team | 285.2 | -0.8 км/ч | -12.6 км/ч |
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Скорость | - | Лидер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Скорость | - | Лидер |
1 | 6 | Н Росберг | 324.5 [1] | 247.8 [2] | 297.8 [1] | 290.0 | ||
2 | 44 | Л Хэмилтон | 323.9 [2] | 248.6 [1] | 294.1 [4] | 288.9 | -1.2 | -1.2 км/ч |
3 | 7 | К Райкконен | 318.9 [6] | 244.8 [5] | 294.8 [3] | 286.2 | -2.7 | -3.9 км/ч |
4 | 94 | П Верляйн | 321.0 [4] | 241.9 [13] | 295.2 [2] | 286.0 | -0.1 | -4.0 км/ч |
5 | 5 | С Феттель | 317.5 [8] | 247.3 [3] | 292.7 [10] | 285.8 | -0.2 | -4.2 км/ч |
6 | 27 | Н Хюлькенберг | 321.3 [3] | 241.9 [14] | 293.7 [8] | 285.6 | -0.2 | -4.4 км/ч |
7 | 88 | Р Харьянто | 318.6 [7] | 243.8 [8] | 294.1 [5] | 285.5 | -0.1 | -4.5 км/ч |
8 | 77 | В Боттас | 315.3 [13] | 246.4 [4] | 293.9 [6] | 285.2 | -0.3 | -4.8 км/ч |
9 | 19 | Ф Масса | 317.1 [9] | 244.0 [6] | 293.7 [7] | 284.9 | -0.3 | -5.1 км/ч |
10 | 11 | С Перес | 319.7 [5] | 237.4 [20] | 293.3 [9] | 283.5 | -1.5 | -6.6 км/ч |
11 | 21 | Э Гутьеррес | 316.5 [10] | 242.0 [12] | 288.9 [15] | 282.5 | -1.0 | -7.6 км/ч |
12 | 33 | М Ферстаппен | 312.3 [18] | 242.5 [10] | 291.6 [11] | 282.1 | -0.3 | -7.9 км/ч |
13 | 22 | Д Баттон | 311.0 [22] | 244.0 [7] | 290.4 [12] | 281.8 | -0.3 | -8.2 км/ч |
14 | 8 | Р Грожан | 315.8 [12] | 241.2 [15] | 287.5 [18] | 281.5 | -0.3 | -8.5 км/ч |
15 | 30 | Д Палмер | 314.8 [14] | 239.3 [17] | 290.1 [14] | 281.4 | -0.1 | -8.6 км/ч |
16 | 20 | К Магнуссен | 316.0 [11] | 236.0 [22] | 290.2 [13] | 280.7 | -0.7 | -9.3 км/ч |
17 | 3 | Д Риккардо | 311.0 [20] | 242.4 [11] | 288.0 [16] | 280.5 | -0.3 | -9.6 км/ч |
18 | 14 | Ф Алонсо | 311.0 [21] | 242.9 [9] | 287.1 [19] | 280.3 | -0.1 | -9.7 км/ч |
19 | 55 | К Санц | 313.7 [17] | 240.8 [16] | 286.1 [20] | 280.2 | -0.1 | -9.8 км/ч |
20 | 12 | Ф Наср | 314.7 [15] | 236.6 [21] | 287.7 [17] | 279.7 | -0.5 | -10.4 км/ч |
21 | 26 | Д Квят | 314.4 [16] | 238.3 [18] | 286.0 [21] | 279.6 | -0.1 | -10.5 км/ч |
22 | 9 | М Ерикссон | 312.3 [19] | 237.6 [19] | 285.2 [22] | 278.4 | -1.2 | -11.7 км/ч |
* В таблице приведены лучшие времена по секторам и суммарное время на круге, которое могло бы быть, при условии, что гонщик собрал все лучшие сектора с одном круге. Не путать с лучшим кругом.
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 6 | Нико Росберг / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 16.445 | ||
2 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas F1 Team | 16.515 | +0.070 | +0.070 |
3 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 16.574 | +0.059 | +0.129 |
4 | 27 | Нико Хюлькенберг / Sahara Force India F1 Team | 16.616 | +0.042 | +0.171 |
5 | 19 | Фелипе Масса / Williams Martini Racing | 16.622 | +0.006 | +0.177 |
6 | 11 | Серхио Перес / Sahara Force India F1 Team | 16.639 | +0.017 | +0.194 |
7 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 16.653 | +0.014 | +0.208 |
8 | 94 | Паскаль Верляйн / Manor Racing MRT | 16.677 | +0.024 | +0.232 |
9 | 77 | Валттери Боттас / Williams Martini Racing | 16.679 | +0.002 | +0.234 |
10 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing | 16.767 | +0.088 | +0.322 |
11 | 33 | Макс Ферстаппен / Red Bull Racing | 16.770 | +0.003 | +0.325 |
12 | 20 | Кевин Магнуссен / Renault Sport F1 Team | 16.825 | +0.055 | +0.380 |
13 | 88 | Рио Харьянто / Manor Racing MRT | 16.825 | +0.000 | +0.380 |
14 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Haas F1 Team | 16.834 | +0.009 | +0.389 |
