Гран При Бельгии 2014 . Формула 1 результаты.
Гонка 12-го этапа Формулы 1. 24 августа 2014 года.
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | +4 | 5 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 44 | 1:24:36.556 | 25 |
2 | -1 | 1 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 44 | +3.3 secs | 18 |
3 | +3 | 6 | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 44 | +28.0 secs | 15 |
4 | +4 | 8 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 44 | +36.8 secs | 12 |
5 | -2 | 3 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing-Renault | 44 | +52.1 secs | 10 |
6 | +4 | 10 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 44 | +54.5 secs | 8 |
7 | -3 | 4 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 44 | +61.1 secs | 6 |
8 | +5 | 13 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 44 | +64.2 secs | 4 |
9 | +2 | 11 | 26 | Даниил Квят | STR-Renault | 44 | +65.3 secs | 2 |
10 | +8 | 18 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 44 | +65.6 secs | 1 |
11 | +1 | 12 | 25 | Жан-Эрик Вернь | STR-Renault | 44 | +71.9 secs | 0 |
12 | -5 | 7 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 44 | +74.2 secs | 0 |
13 | -4 | 9 | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 44 | +75.9 secs | 0 |
14 | -- | 14 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 44 | +82.4 secs | 0 |
15 | +5 | 20 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 44 | +90.8 secs | 0 |
16 | +3 | 19 | 4 | Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 43 | +1 Lap | 0 |
17 | +5 | 22 | 9 | Маркус Ерикссон | Caterham-Renault | 43 | +1 Lap | 0 |
18 | -2 | 16 | 17 | Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 39 | +5 Laps | 0 |
19 | -17 | 2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 38 | +6 Laps /Ret | 0 |
20 | -5 | 15 | 8 | Роман Грожан | Lotus-Renault | 33 | +11 Laps /Ret | 0 |
21 | -4 | 17 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 1 | +43 Laps /Ret | 0 |
22 | -1 | 21 | 45 | Андре Лоттерер | Caterham-Renault | 1 | +43 Laps /Ret | 0 |
You need to upgrade your Flash Player
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
1 | 8 | Р Грожан | Lotus-Renault | 14:06:17 | 1 | 1 | 29.256 | 29.256 |
2 | 17 | Ж Бьянки | Marussia-Ferrari | 14:06:49 | 1 | 1 | 25.362 | 25.362 |
3 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes | 14:08:41 | 2 | 1 | 25.580 | 25.580 |
4 | 6 | Н Росберг | Mercedes | 14:19:40 | 8 | 1 | 29.997 | 29.997 |
5 | 7 | К Райкконен | Ferrari | 14:19:44 | 8 | 1 | 22.858 | 22.858 |
6 | 11 | С Перес | Force India-Mercedes | 14:21:49 | 9 | 1 | 24.104 | 24.104 |
7 | 19 | Ф Масса | Williams-Mercedes | 14:21:55 | 9 | 1 | 23.945 | 23.945 |
8 | 1 | С Феттель | Red Bull Racing-Renault | 14:23:35 | 10 | 1 | 22.800 | 22.800 |
9 | 26 | Д Квят | STR-Renault | 14:23:49 | 10 | 1 | 24.082 | 24.082 |
10 | 27 | Н Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 14:23:52 | 10 | 1 | 23.823 | 23.823 |
11 | 3 | Д Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 14:25:27 | 11 | 1 | 22.913 | 22.913 |
12 | 20 | К Магнуссен | McLaren-Mercedes | 14:25:37 | 11 | 1 | 23.115 | 23.115 |
13 | 99 | А Сутиль | Sauber-Ferrari | 14:25:53 | 11 | 1 | 23.755 | 23.755 |
14 | 9 | М Ерикссон | Caterham-Renault | 14:26:12 | 11 | 1 | 24.083 | 24.083 |
15 | 4 | М Чилтон | Marussia-Ferrari | 14:26:13 | 11 | 1 | 23.734 | 23.734 |
16 | 77 | В Боттас | Williams-Mercedes | 14:27:28 | 12 | 1 | 22.769 | 22.769 |
17 | 14 | Ф Алонсо | Ferrari | 14:27:29 | 12 | 1 | 28.920 | 28.920 |
18 | 22 | Д Баттон | McLaren-Mercedes | 14:29:34 | 13 | 1 | 22.800 | 22.800 |
19 | 8 | Р Грожан | Lotus-Renault | 14:30:15 | 13 | 2 | 22.838 | 52.094 |
20 | 21 | Э Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 14:31:51 | 14 | 1 | 23.259 | 23.259 |
21 | 25 | Ж Вернь | STR-Renault | 14:33:42 | 15 | 1 | 23.571 | 23.571 |
22 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes | 14:38:06 | 17 | 2 | 23.066 | 48.646 |
23 | 6 | Н Росберг | Mercedes | 14:41:14 | 19 | 2 | 22.936 | 52.933 |
24 | 7 | К Райкконен | Ferrari | 14:44:58 | 21 | 2 | 22.819 | 45.677 |
25 | 19 | Ф Масса | Williams-Mercedes | 14:45:39 | 21 | 2 | 24.083 | 48.028 |
26 | 99 | А Сутиль | Sauber-Ferrari | 14:45:40 | 21 | 2 | 23.779 | 47.534 |
27 | 1 | С Феттель | Red Bull Racing-Renault | 14:46:57 | 22 | 2 | 22.731 | 45.531 |
28 | 11 | С Перес | Force India-Mercedes | 14:47:17 | 22 | 2 | 22.977 | 47.081 |
29 | 20 | К Магнуссен | McLaren-Mercedes | 14:49:03 | 23 | 2 | 22.414 | 45.529 |
30 | 17 | Ж Бьянки | Marussia-Ferrari | 14:50:34 | 23 | 2 | 23.918 | 49.280 |
31 | 26 | Д Квят | STR-Renault | 14:51:10 | 24 | 2 | 24.436 | 48.518 |
32 | 9 | М Ерикссон | Caterham-Renault | 14:52:11 | 24 | 2 | 24.213 | 48.296 |
33 | 14 | Ф Алонсо | Ferrari | 14:52:56 | 25 | 2 | 22.974 | 51.894 |
34 | 3 | Д Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 14:56:18 | 27 | 2 | 22.675 | 45.588 |
35 | 8 | Р Грожан | Lotus-Renault | 14:57:40 | 27 | 3 | 24.569 | 76.663 |
36 | 77 | В Боттас | Williams-Mercedes | 14:58:29 | 28 | 2 | 23.176 | 45.945 |
37 | 22 | Д Баттон | McLaren-Mercedes | 15:00:43 | 29 | 2 | 22.588 | 45.388 |
38 | 25 | Ж Вернь | STR-Renault | 15:01:07 | 29 | 2 | 23.202 | 46.773 |
39 | 4 | М Чилтон | Marussia-Ferrari | 15:02:05 | 29 | 2 | 24.873 | 48.607 |
40 | 27 | Н Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 15:02:51 | 30 | 2 | 23.841 | 47.664 |
41 | 21 | Э Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 15:03:10 | 30 | 2 | 22.898 | 46.157 |
42 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes | 15:05:18 | 31 | 3 | 24.757 | 73.403 |
43 | 6 | Н Росберг | Mercedes | 15:09:54 | 34 | 3 | 23.392 | 76.325 |
44 | 1 | С Феттель | Red Bull Racing-Renault | 15:10:16 | 34 | 3 | 23.190 | 68.721 |
45 | 99 | А Сутиль | Sauber-Ferrari | 15:10:53 | 34 | 3 | 23.732 | 71.266 |
46 | 19 | Ф Масса | Williams-Mercedes | 15:12:42 | 35 | 3 | 23.224 | 71.252 |
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
2 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:56.398 |
3 | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 1:56.094 |
4 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:55.346 |
9 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 1:55.236 |
10 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:54.727 |
11 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:54.333 |
15 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 1:54.226 |
19 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:53.926 |
21 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:51.898 |
36 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:50.511 |
Квалификация, результаты ГП Бельгии. 23 августа 2014.
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
1 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 2:07.130 | 2:06.723 | 2:05.591 | 22 |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 2:07.280 | 2:06.609 | 2:05.819 | 22 |
3 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing-Renault | 2:10.105 | 2:08.868 | 2:07.717 | 24 |
4 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 2:10.197 | 2:08.450 | 2:07.786 | 21 |
5 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 2:10.089 | 2:08.989 | 2:07.911 | 21 |
6 | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 2:09.250 | 2:08.451 | 2:08.049 | 23 |
7 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 2:11.081 | 2:08.901 | 2:08.679 | 22 |
8 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 2:09.885 | 2:08.646 | 2:08.780 | 21 |
9 | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 2:08.403 | 2:08.833 | 2:09.178 | 20 |
10 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 2:10.529 | 2:09.272 | 2:09.776 | 22 |
11 | 26 | Даниил Квят | STR-Renault | 2:10.445 | 2:09.377 | 16 | |
12 | 25 | Жан-Эрик Вернь | STR-Renault | 2:09.811 | 2:09.805 | 13 | |
13 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 2:10.666 | 2:10.084 | 16 | |
14 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 2:11.051 | 2:10.238 | 17 | |
15 | 8 | Роман Грожан | Lotus-Renault | 2:10.898 | 2:11.087 | 16 | |
16 | 17 | Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 2:11.051 | 2:12.470 | 14 | |
17 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 2:11.261 | 9 | ||
18 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 2:11.267 | 8 | ||
19 | 4 | Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 2:12.566 | 8 | ||
20 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 2:13.414 | 4 | ||
21 | 45 | Андре Лоттерер | Caterham-Renault | 2:13.469 | 9 | ||
22 | 9 | Маркус Ерикссон | Caterham-Renault | 2:14.438 | 9 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 6 | Нико Росберг / Mercedes | 33.678 | ||
2 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes | 33.713 | +0.035 | +0.035 |
3 | 77 | Валттери Боттас / Williams-Mercedes | 34.042 | +0.329 | +0.364 |
4 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing-Renault | 34.110 | +0.068 | +0.432 |
5 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 34.245 | +0.135 | +0.567 |
6 | 19 | Фелипе Масса / Williams-Mercedes | 34.252 | +0.007 | +0.574 |
7 | 14 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 34.257 | +0.005 | +0.579 |
8 | 20 | Кевин Магнуссен / McLaren-Mercedes | 34.345 | +0.088 | +0.667 |
9 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 34.467 | +0.122 | +0.789 |
10 | 7 | Кими Райкконен / Ferrari | 34.556 | +0.089 | +0.878 |
11 | 11 | Серхио Перес / Force India-Mercedes | 34.716 | +0.160 | +1.038 |
12 | 27 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 34.744 | +0.028 | +1.066 |
13 | 8 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 34.756 | +0.012 | +1.078 |
14 | 26 | Даниил Квят / STR-Renault | 34.759 | +0.003 | +1.081 |
15 | 25 | Жан-Эрик Вернь / STR-Renault | 34.770 | +0.011 | +1.092 |
16 | 99 | Адриан Сутиль / Sauber-Ferrari | 35.274 | +0.504 | +1.596 |
17 | 17 | Жюль Бьянки / Marussia-Ferrari | 35.410 | +0.136 | +1.732 |
18 | 13 | Пастор Мальдонадо / Lotus-Renault | 35.652 | +0.242 | +1.974 |
19 | 4 | Макс Чилтон / Marussia-Ferrari | 35.814 | +0.162 | +2.136 |
20 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Sauber-Ferrari | 35.880 | +0.066 | +2.202 |
21 | 45 | Андре Лоттерер / Caterham-Renault | 36.101 | +0.221 | +2.423 |
22 | 9 | Маркус Ерикссон / Caterham-Renault | 36.200 | +0.099 | +2.522 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 6 | Нико Росберг / Mercedes | 59.395 | ||
2 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes | 59.470 | +0.075 | +0.075 |
3 | 7 | Кими Райкконен / Ferrari | 59.928 | +0.458 | +0.533 |
4 | 14 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 59.996 | +0.068 | +0.601 |
5 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 60.016 | +0.020 | +0.621 |
6 | 77 | Валттери Боттас / Williams-Mercedes | 60.184 | +0.168 | +0.789 |
7 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing-Renault | 60.195 | +0.011 | +0.800 |
8 | 19 | Фелипе Масса / Williams-Mercedes | 60.306 | +0.111 | +0.911 |
9 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 60.771 | +0.465 | +1.376 |
10 | 26 | Даниил Квят / STR-Renault | 60.844 | +0.073 | +1.449 |
11 | 20 | Кевин Магнуссен / McLaren-Mercedes | 61.012 | +0.168 | +1.617 |
12 | 25 | Жан-Эрик Вернь / STR-Renault | 61.075 | +0.063 | +1.680 |
13 | 99 | Адриан Сутиль / Sauber-Ferrari | 61.116 | +0.041 | +1.721 |
14 | 17 | Жюль Бьянки / Marussia-Ferrari | 61.486 | +0.370 | +2.091 |
15 | 13 | Пастор Мальдонадо / Lotus-Renault | 61.534 | +0.048 | +2.139 |
16 | 11 | Серхио Перес / Force India-Mercedes | 61.548 | +0.014 | +2.153 |
17 | 8 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 61.685 | +0.137 | +2.290 |
18 | 27 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 61.889 | +0.204 | +2.494 |
19 | 4 | Макс Чилтон / Marussia-Ferrari | 62.472 | +0.583 | +3.077 |
20 | 45 | Андре Лоттерер / Caterham-Renault | 62.769 | +0.297 | +3.374 |
21 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Sauber-Ferrari | 62.881 | +0.112 | +3.486 |
22 | 9 | Маркус Ерикссон / Caterham-Renault | 63.579 | +0.698 | +4.184 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 6 | Нико Росберг / Mercedes | 32.486 | ||
2 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes | 32.636 | +0.150 | +0.150 |
3 | 77 | Валттери Боттас / Williams-Mercedes | 33.217 | +0.581 | +0.731 |
4 | 14 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 33.247 | +0.030 | +0.761 |
5 | 20 | Кевин Магнуссен / McLaren-Mercedes | 33.274 | +0.027 | +0.788 |
6 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 33.308 | +0.034 | +0.822 |
7 | 19 | Фелипе Масса / Williams-Mercedes | 33.434 | +0.126 | +0.948 |
8 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing-Renault | 33.549 | +0.115 | +1.063 |
9 | 99 | Адриан Сутиль / Sauber-Ferrari | 33.622 | +0.073 | +1.136 |
10 | 7 | Кими Райкконен / Ferrari | 33.661 | +0.039 | +1.175 |
11 | 26 | Даниил Квят / STR-Renault | 33.664 | +0.003 | +1.178 |
12 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 33.767 | +0.103 | +1.281 |
13 | 25 | Жан-Эрик Вернь / STR-Renault | 33.791 | +0.024 | +1.305 |
14 | 11 | Серхио Перес / Force India-Mercedes | 33.820 | +0.029 | +1.334 |
15 | 17 | Жюль Бьянки / Marussia-Ferrari | 33.916 | +0.096 | +1.430 |
16 | 13 | Пастор Мальдонадо / Lotus-Renault | 34.075 | +0.159 | +1.589 |
17 | 8 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 34.108 | +0.033 | +1.622 |
18 | 4 | Макс Чилтон / Marussia-Ferrari | 34.135 | +0.027 | +1.649 |
19 | 27 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 34.196 | +0.061 | +1.710 |
20 | 45 | Андре Лоттерер / Caterham-Renault | 34.599 | +0.403 | +2.113 |
21 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Sauber-Ferrari | 34.653 | +0.054 | +2.167 |
22 | 9 | Маркус Ерикссон / Caterham-Renault | 34.659 | +0.006 | +2.173 |
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Время | + | Лидер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Время | + | Лидер |
1 | 6 | Н Росберг | 33.678 [1] | 59.395 [1] | 32.486 [1] | 2:05.559 | ||
2 | 44 | Л Хэмилтон | 33.713 [2] | 59.470 [2] | 32.636 [2] | 2:05.819 | +0.260 | +0.260 |
3 | 77 | В Боттас | 34.042 [3] | 60.184 [6] | 33.217 [3] | 2:07.443 | +1.624 | +1.884 |
4 | 14 | Ф Алонсо | 34.257 [7] | 59.996 [4] | 33.247 [4] | 2:07.500 | +0.057 | +1.941 |
5 | 1 | С Феттель | 34.245 [5] | 60.016 [5] | 33.308 [6] | 2:07.569 | +0.069 | +2.010 |
6 | 3 | Д Риккардо | 34.110 [4] | 60.195 [7] | 33.549 [8] | 2:07.854 | +0.285 | +2.295 |
7 | 19 | Ф Масса | 34.252 [6] | 60.306 [8] | 33.434 [7] | 2:07.992 | +0.138 | +2.433 |
8 | 7 | К Райкконен | 34.556 [10] | 59.928 [3] | 33.661 [10] | 2:08.145 | +0.153 | +2.586 |
9 | 20 | К Магнуссен | 34.345 [8] | 61.012 [11] | 33.274 [5] | 2:08.631 | +0.486 | +3.072 |
10 | 22 | Д Баттон | 34.467 [9] | 60.771 [9] | 33.767 [12] | 2:09.005 | +0.374 | +3.446 |
11 | 26 | Д Квят | 34.759 [14] | 60.844 [10] | 33.664 [11] | 2:09.267 | +0.262 | +3.708 |
12 | 25 | Ж Вернь | 34.770 [15] | 61.075 [12] | 33.791 [13] | 2:09.636 | +0.369 | +4.077 |
13 | 99 | А Сутиль | 35.274 [16] | 61.116 [13] | 33.622 [9] | 2:10.012 | +0.376 | +4.453 |
14 | 11 | С Перес | 34.716 [11] | 61.548 [16] | 33.820 [14] | 2:10.084 | +0.072 | +4.525 |
15 | 8 | Р Грожан | 34.756 [13] | 61.685 [17] | 34.108 [17] | 2:10.549 | +0.465 | +4.990 |
16 | 17 | Ж Бьянки | 35.410 [17] | 61.486 [14] | 33.916 [15] | 2:10.812 | +0.263 | +5.253 |
17 | 27 | Н Хюлькенберг | 34.744 [12] | 61.889 [18] | 34.196 [19] | 2:10.829 | +0.017 | +5.270 |
18 | 13 | П Мальдонадо | 35.652 [18] | 61.534 [15] | 34.075 [16] | 2:11.261 | +0.432 | +5.702 |
19 | 4 | М Чилтон | 35.814 [19] | 62.472 [19] | 34.135 [18] | 2:12.421 | +1.160 | +6.862 |
20 | 21 | Э Гутьеррес | 35.880 [20] | 62.881 [21] | 34.653 [21] | 2:13.414 | +0.993 | +7.855 |
21 | 45 | А Лоттерер | 36.101 [21] | 62.769 [20] | 34.599 [20] | 2:13.469 | +0.055 | +7.910 |
22 | 9 | М Ерикссон | 36.200 [22] | 63.579 [22] | 34.659 [22] | 2:14.438 | +0.969 | +8.879 |
* В таблице приведены лучшие времена по секторам и суммарное время на круге, которое могло бы быть, при условии, что гонщик собрал все лучшие сектора с одном круге. Не путать с лучшим кругом.
п/п | ![]() покруговка квалификации | ![]() покруговка квалификации |
---|---|---|
п/п | ![]() покруговка квалификации | ![]() покруговка квалификации |
1 | 4:01.000 out lap | 4:07.000 out lap |
2 | 2:15.169 | 2:11.973 |
3 | 2:11.393 | 2:19.237 pit in |
4 | 2:16.516 | 2:37.763 out lap |
5 | 2:14.137 | 2:13.071 |
6 | 2:11.081 | 2:11.075 |
7 | 2:11.449 | 2:10.529 |
8 | 2:11.524 | 2:25.192 pit in |
9 | 2:23.282 pit in | 7:33.245 out lap |
10 | 6:14.804 out lap | 2:09.907 |
11 | 2:10.202 | 2:11.439 |
12 | 2:10.656 | 2:19.398 pit in |
13 | 2:15.399 pit in | 2:36.025 out lap |
14 | 2:45.356 out lap | 2:09.540 |
15 | 2:08.901 | 2:09.272 |
16 | 2:20.047 pit in | 2:26.497 pit in |
17 | 9:31.027 out lap | 7:58.123 out lap |
18 | 2:10.154 | 2:09.776 |
19 | 2:16.384 pit in | 2:18.275 pit in |
20 | 2:31.556 out lap | 2:31.281 out lap |
21 | 2:08.679 | 2:11.671 |
22 | 2:28.151 pit in | 2:28.892 pit in |
Практика 3 12-го этапа Формулы 1. 23 августа 2014 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1 | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 1:49.465 | 12 | |
2 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 1:49.733 | 0.268 | 9 |
3 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:49.739 | 0.274 | 13 |
4 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:49.817 | 0.352 | 9 |
5 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:49.817 | 0.352 | 13 |
6 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:49.890 | 0.425 | 9 |
7 | 26 | Даниил Квят | STR-Renault | 1:49.893 | 0.428 | 11 |
8 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:50.203 | 0.738 | 11 |
9 | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 1:50.423 | 0.958 | 11 |
10 | 25 | Жан-Эрик Вернь | STR-Renault | 1:50.535 | 1.070 | 10 |
11 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 1:50.592 | 1.127 | 12 |
12 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 1:50.748 | 1.283 | 11 |
13 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing-Renault | 1:50.814 | 1.349 | 10 |
14 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 1:50.866 | 1.401 | 11 |
15 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 1:50.962 | 1.497 | 12 |
16 | 8 | Роман Грожан | Lotus-Renault | 1:51.509 | 2.044 | 9 |
17 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 1:51.610 | 2.145 | 10 |
18 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 1:51.898 | 2.433 | 15 |
19 | 17 | Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 1:52.457 | 2.992 | 14 |
20 | 4 | Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 1:52.984 | 3.519 | 14 |
21 | 9 | Маркус Ерикссон | Caterham-Renault | 1:54.294 | 4.829 | 11 |
22 | 45 | Андре Лоттерер | Caterham-Renault | 1:55.008 | 5.543 | 13 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 14 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 31.024 | +0.969 | |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes | 31.192 | +0.168 | +0.168 |
3 | 6 | Нико Росберг / Mercedes | 31.196 | +0.004 | +0.172 |
4 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing-Renault | 31.207 | +0.011 | +0.183 |
5 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 31.246 | +0.039 | +0.222 |
6 | 27 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 31.263 | +0.017 | +0.239 |
7 | 20 | Кевин Магнуссен / McLaren-Mercedes | 31.290 | +0.027 | +0.266 |
8 | 7 | Кими Райкконен / Ferrari | 31.309 | +0.019 | +0.285 |
9 | 26 | Даниил Квят / STR-Renault | 31.319 | +0.010 | +0.295 |
10 | 11 | Серхио Перес / Force India-Mercedes | 31.377 | +0.058 | +0.353 |
11 | 19 | Фелипе Масса / Williams-Mercedes | 31.404 | +0.027 | +0.380 |
12 | 77 | Валттери Боттас / Williams-Mercedes | 31.409 | +0.005 | +0.385 |
13 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 31.459 | +0.050 | +0.435 |
14 | 13 | Пастор Мальдонадо / Lotus-Renault | 31.581 | +0.122 | +0.557 |
15 | 99 | Адриан Сутиль / Sauber-Ferrari | 31.634 | +0.053 | +0.610 |
16 | 8 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 31.663 | +0.029 | +0.639 |
17 | 25 | Жан-Эрик Вернь / STR-Renault | 31.736 | +0.073 | +0.712 |
18 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Sauber-Ferrari | 32.008 | +0.272 | +0.984 |
19 | 17 | Жюль Бьянки / Marussia-Ferrari | 32.149 | +0.141 | +1.125 |
20 | 45 | / | 32.192 | +0.043 | +1.168 |
21 | 4 | Макс Чилтон / Marussia-Ferrari | 32.256 | +0.064 | +1.232 |
22 | 9 | Маркус Ерикссон / Caterham-Renault | 32.514 | +0.258 | +1.490 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes | 48.600 | ||
2 | 6 | Нико Росберг / Mercedes | 48.660 | +0.060 | +0.060 |
3 | 77 | Валттери Боттас / Williams-Mercedes | 48.687 | +0.027 | +0.087 |
4 | 26 | Даниил Квят / STR-Renault | 48.922 | +0.235 | +0.322 |
5 | 7 | Кими Райкконен / Ferrari | 48.970 | +0.048 | +0.370 |
6 | 25 | Жан-Эрик Вернь / STR-Renault | 49.050 | +0.080 | +0.450 |
7 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing-Renault | 49.130 | +0.080 | +0.530 |
8 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 49.320 | +0.190 | +0.720 |
9 | 11 | Серхио Перес / Force India-Mercedes | 49.524 | +0.204 | +0.924 |
10 | 19 | Фелипе Масса / Williams-Mercedes | 49.570 | +0.046 | +0.970 |
11 | 99 | Адриан Сутиль / Sauber-Ferrari | 49.594 | +0.024 | +0.994 |
12 | 14 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 49.666 | +0.072 | +1.066 |
13 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 49.688 | +0.022 | +1.088 |
14 | 8 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 49.769 | +0.081 | +1.169 |
15 | 13 | Пастор Мальдонадо / Lotus-Renault | 49.835 | +0.066 | +1.235 |
16 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Sauber-Ferrari | 49.851 | +0.016 | +1.251 |
17 | 27 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 49.865 | +0.014 | +1.265 |
