Гран При Великобритании 2014 . Формула 1 результаты.
Гонка 9-го этапа Формулы 1. 6 июля 2014 года.
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | +5 | 6 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 52 | 2:26:52.094 | 25 |
2 | +12 | 14 | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 52 | +30.1 secs | 18 |
3 | +5 | 8 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 52 | +46.4 secs | 15 |
4 | -1 | 3 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 52 | +47.3 secs | 12 |
5 | -3 | 2 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing-Renault | 52 | +53.8 secs | 10 |
6 | +10 | 16 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 52 | +59.9 secs | 8 |
7 | -2 | 5 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 52 | +62.5 secs | 6 |
8 | -4 | 4 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 52 | +88.6 secs | 4 |
9 | -- | 9 | 26 | Даниил Квят | STR-Renault | 52 | +89.3 secs | 2 |
10 | -- | 10 | 25 | Жан-Эрик Вернь | STR-Renault | 51 | +1 Lap | 1 |
11 | -4 | 7 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 51 | +1 Lap | 0 |
12 | -1 | 11 | 8 | Роман Грожан | Lotus-Renault | 51 | +1 Lap | 0 |
13 | -- | 13 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 51 | +1 Lap | 0 |
14 | -2 | 12 | 17 | Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 51 | +1 Lap | 0 |
15 | +7 | 22 | 10 | Камуи Кобаяси | Caterham-Renault | 50 | +2 Laps | 0 |
16 | +1 | 17 | 4 | Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 50 | +2 Laps | 0 |
17 | +3 | 20 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 49 | +3 Laps | 0 |
18 | -17 | 1 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 28 | +24 Laps /Ret | 0 |
19 | +2 | 21 | 9 | Маркус Ерикссон | Caterham-Renault | 11 | +41 Laps /Ret | 0 |
20 | -1 | 19 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 9 | +43 Laps /Ret | 0 |
21 | -6 | 15 | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 0 | Accident /Ret | 0 |
22 | -4 | 18 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 0 | Accident /Ret | 0 |
You need to upgrade your Flash Player
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
1 | 4 | М Чилтон | Marussia-Ferrari | 13:06:02 | 1 | 1 | 61.000 | 61.000 |
2 | 4 | М Чилтон | Marussia-Ferrari | 14:09:26 | 2 | 2 | 23.154 | 62.000 |
3 | 1 | С Феттель | Red Bull Racing-Renault | 14:20:59 | 10 | 1 | 28.558 | 28.558 |
4 | 26 | Д Квят | STR-Renault | 14:27:58 | 14 | 1 | 28.700 | 28.700 |
5 | 3 | Д Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 14:29:30 | 15 | 1 | 28.483 | 28.483 |
6 | 6 | Н Росберг | Mercedes | 14:33:49 | 18 | 1 | 28.329 | 28.329 |
7 | 10 | К Кобаяси | Caterham-Renault | 14:35:28 | 18 | 1 | 29.507 | 29.507 |
8 | 99 | А Сутиль | Sauber-Ferrari | 14:43:21 | 23 | 1 | 29.956 | 29.956 |
9 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes | 14:43:45 | 24 | 1 | 29.679 | 29.679 |
10 | 14 | Ф Алонсо | Ferrari | 14:46:13 | 25 | 1 | 34.410 | 34.410 |
11 | 11 | С Перес | Force India-Mercedes | 14:48:38 | 26 | 1 | 29.599 | 29.599 |
12 | 13 | П Мальдонадо | Lotus-Renault | 14:48:44 | 26 | 1 | 28.831 | 28.831 |
13 | 20 | К Магнуссен | McLaren-Mercedes | 14:49:39 | 27 | 1 | 28.745 | 28.745 |
14 | 25 | Ж Вернь | STR-Renault | 14:50:07 | 27 | 1 | 30.218 | 30.218 |
15 | 22 | Д Баттон | McLaren-Mercedes | 14:51:14 | 28 | 1 | 28.645 | 28.645 |
16 | 27 | Н Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 14:53:24 | 29 | 1 | 29.579 | 29.579 |
17 | 17 | Ж Бьянки | Marussia-Ferrari | 14:54:00 | 29 | 1 | 30.353 | 30.353 |
18 | 10 | К Кобаяси | Caterham-Renault | 14:54:55 | 29 | 2 | 29.540 | 59.047 |
19 | 8 | Р Грожан | Lotus-Renault | 14:55:23 | 30 | 1 | 29.710 | 29.710 |
20 | 77 | В Боттас | Williams-Mercedes | 14:55:58 | 31 | 1 | 29.104 | 29.104 |
21 | 4 | М Чилтон | Marussia-Ferrari | 14:56:02 | 29 | 3 | 29.737 | 62.000 |
22 | 1 | С Феттель | Red Bull Racing-Renault | 14:59:34 | 33 | 2 | 28.787 | 57.345 |
23 | 26 | Д Квят | STR-Renault | 15:03:28 | 35 | 2 | 28.575 | 57.275 |
24 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes | 15:12:01 | 41 | 2 | 29.291 | 58.970 |
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
3 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:38.609 |
16 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:38.554 |
18 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:38.122 |
24 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:37.583 |
26 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:37.176 |
Квалификация, результаты ГП Великобритании. 5 июля 2014.
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
1 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:40.380 | 1:35.179 | 1:35.766 | 21 |
2 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing-Renault | 1:45.086 | 1:36.410 | 1:37.386 | 19 |
3 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:44.425 | 1:36.579 | 1:38.200 | 24 |
4 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 1:41.271 | 1:37.112 | 1:38.329 | 19 |
5 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 1:42.507 | 1:37.370 | 1:38.417 | 23 |
6 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:41.058 | 1:34.870 | 1:39.232 | 19 |
7 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 1:42.146 | 1:37.350 | 1:40.457 | 20 |
8 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 1:44.710 | 1:38.166 | 1:40.606 | 18 |
9 | 26 | Даниил Квят | STR-Renault | 1:41.032 | 1:36.813 | 1:40.707 | 21 |
10 | 25 | Жан-Эрик Вернь | STR-Renault | 1:43.040 | 1:37.800 | 1:40.855 | 21 |
11 | 8 | Роман Грожан | Lotus-Renault | 1:43.121 | 1:38.496 | 17 | |
12 | 17 | Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 1:41.169 | 1:38.709 | 17 | |
13 | 4 | Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 1:42.082 | 1:39.800 | 14 | |
14 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 1:43.285 | 1:40.912 | 16 | |
15 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 1:43.892 | 1:44.018 | 15 | |
16 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 1:42.603 | No time | 8 | |
17 | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 1:45.318 | 5 | ||
18 | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 1:45.695 | 5 | ||
19 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:45.935 | 6 | ||
20 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:46.684 | 7 | ||
21 | 9 | Маркус Ерикссон | Caterham-Renault | 1:49.421 | 7 | ||
22 | 10 | Камуи Кобаяси | Caterham-Renault | 1:49.625 | 8 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 6 | Нико Росберг / Mercedes | 29.304 | ||
2 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes | 29.366 | +0.062 | +0.062 |
3 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 29.642 | +0.276 | +0.338 |
4 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing-Renault | 29.720 | +0.078 | +0.416 |
5 | 11 | Серхио Перес / Force India-Mercedes | 29.866 | +0.146 | +0.562 |
6 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 29.887 | +0.021 | +0.583 |
7 | 26 | Даниил Квят / STR-Renault | 29.918 | +0.031 | +0.614 |
8 | 27 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 29.993 | +0.075 | +0.689 |
9 | 20 | Кевин Магнуссен / McLaren-Mercedes | 30.011 | +0.018 | +0.707 |
10 | 13 | Пастор Мальдонадо / Lotus-Renault | 30.091 | +0.080 | +0.787 |
11 | 25 | Жан-Эрик Вернь / STR-Renault | 30.224 | +0.133 | +0.920 |
12 | 17 | Жюль Бьянки / Marussia-Ferrari | 30.702 | +0.478 | +1.398 |
13 | 4 | Макс Чилтон / Marussia-Ferrari | 30.809 | +0.107 | +1.505 |
14 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Sauber-Ferrari | 30.814 | +0.005 | +1.510 |
15 | 8 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 30.851 | +0.037 | +1.547 |
16 | 7 | Кими Райкконен / Ferrari | 30.983 | +0.132 | +1.679 |
17 | 14 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 31.202 | +0.219 | +1.898 |
18 | 99 | Адриан Сутиль / Sauber-Ferrari | 31.707 | +0.505 | +2.403 |
19 | 77 | Валттери Боттас / Williams-Mercedes | 31.912 | +0.205 | +2.608 |
20 | 19 | Фелипе Масса / Williams-Mercedes | 32.163 | +0.251 | +2.859 |
21 | 10 | Камуи Кобаяси / Caterham-Renault | 33.178 | +1.015 | +3.874 |
22 | 9 | Маркус Ерикссон / Caterham-Renault | 33.190 | +0.012 | +3.886 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes | 38.740 | ||
2 | 6 | Нико Росберг / Mercedes | 38.966 | +0.226 | +0.226 |
3 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing-Renault | 39.169 | +0.203 | +0.429 |
4 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 39.408 | +0.239 | +0.668 |
5 | 26 | Даниил Квят / STR-Renault | 39.543 | +0.135 | +0.803 |
6 | 11 | Серхио Перес / Force India-Mercedes | 39.709 | +0.166 | +0.969 |
7 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 39.773 | +0.064 | +1.033 |
8 | 25 | Жан-Эрик Вернь / STR-Renault | 39.972 | +0.199 | +1.232 |
9 | 27 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 40.240 | +0.268 | +1.500 |
10 | 20 | Кевин Магнуссен / McLaren-Mercedes | 40.459 | +0.219 | +1.719 |
11 | 8 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 40.641 | +0.182 | +1.901 |
12 | 17 | Жюль Бьянки / Marussia-Ferrari | 40.928 | +0.287 | +2.188 |
13 | 4 | Макс Чилтон / Marussia-Ferrari | 41.807 | +0.879 | +3.067 |
14 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Sauber-Ferrari | 41.891 | +0.084 | +3.151 |
15 | 99 | Адриан Сутиль / Sauber-Ferrari | 41.978 | +0.087 | +3.238 |
16 | 13 | Пастор Мальдонадо / Lotus-Renault | 42.676 | +0.698 | +3.936 |
17 | 7 | Кими Райкконен / Ferrari | 43.339 | +0.663 | +4.599 |
18 | 19 | Фелипе Масса / Williams-Mercedes | 43.559 | +0.220 | +4.819 |
19 | 14 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 43.660 | +0.101 | +4.920 |
20 | 77 | Валттери Боттас / Williams-Mercedes | 43.778 | +0.118 | +5.038 |
21 | 9 | Маркус Ерикссон / Caterham-Renault | 45.429 | +1.651 | +6.689 |
22 | 10 | Камуи Кобаяси / Caterham-Renault | 45.704 | +0.275 | +6.964 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes | 26.008 | ||
2 | 6 | Нико Росберг / Mercedes | 26.017 | +0.009 | +0.009 |
3 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 26.525 | +0.508 | +0.517 |
4 | 11 | Серхио Перес / Force India-Mercedes | 26.540 | +0.015 | +0.532 |
5 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 26.612 | +0.072 | +0.604 |
6 | 26 | Даниил Квят / STR-Renault | 26.625 | +0.013 | +0.617 |
7 | 25 | Жан-Эрик Вернь / STR-Renault | 26.654 | +0.029 | +0.646 |
8 | 27 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 26.692 | +0.038 | +0.684 |
9 | 8 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 26.897 | +0.205 | +0.889 |
10 | 20 | Кевин Магнуссен / McLaren-Mercedes | 26.900 | +0.003 | +0.892 |
11 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing-Renault | 27.051 | +0.151 | +1.043 |
12 | 17 | Жюль Бьянки / Marussia-Ferrari | 27.079 | +0.028 | +1.071 |
13 | 4 | Макс Чилтон / Marussia-Ferrari | 27.184 | +0.105 | +1.176 |
14 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Sauber-Ferrari | 27.407 | +0.223 | +1.399 |
15 | 99 | Адриан Сутиль / Sauber-Ferrari | 28.783 | +1.376 | +2.775 |
16 | 13 | Пастор Мальдонадо / Lotus-Renault | 28.881 | +0.098 | +2.873 |
17 | 7 | Кими Райкконен / Ferrari | 28.965 | +0.084 | +2.957 |
18 | 77 | Валттери Боттас / Williams-Mercedes | 29.628 | +0.663 | +3.620 |
19 | 14 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 29.907 | +0.279 | +3.899 |
20 | 19 | Фелипе Масса / Williams-Mercedes | 29.973 | +0.066 | +3.965 |
21 | 10 | Камуи Кобаяси / Caterham-Renault | 30.743 | +0.770 | +4.735 |
22 | 9 | Маркус Ерикссон / Caterham-Renault | 30.802 | +0.059 | +4.794 |
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Время | + | Лидер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Время | + | Лидер |
1 | 44 | Л Хэмилтон | 29.366 [2] | 38.740 [1] | 26.008 [1] | 1:34.114 | ||
2 | 6 | Н Росберг | 29.304 [1] | 38.966 [2] | 26.017 [2] | 1:34.287 | +0.173 | +0.173 |
3 | 22 | Д Баттон | 29.642 [3] | 39.408 [4] | 26.612 [5] | 1:35.662 | +1.375 | +1.548 |
4 | 3 | Д Риккардо | 29.720 [4] | 39.169 [3] | 27.051 [11] | 1:35.940 | +0.278 | +1.826 |
5 | 26 | Д Квят | 29.918 [7] | 39.543 [5] | 26.625 [6] | 1:36.086 | +0.146 | +1.972 |
6 | 11 | С Перес | 29.866 [5] | 39.709 [6] | 26.540 [4] | 1:36.115 | +0.029 | +2.001 |
7 | 1 | С Феттель | 29.887 [6] | 39.773 [7] | 26.525 [3] | 1:36.185 | +0.070 | +2.071 |
8 | 25 | Ж Вернь | 30.224 [11] | 39.972 [8] | 26.654 [7] | 1:36.850 | +0.665 | +2.736 |
9 | 27 | Н Хюлькенберг | 29.993 [8] | 40.240 [9] | 26.692 [8] | 1:36.925 | +0.075 | +2.811 |
10 | 20 | К Магнуссен | 30.011 [9] | 40.459 [10] | 26.900 [10] | 1:37.370 | +0.445 | +3.256 |
11 | 8 | Р Грожан | 30.851 [15] | 40.641 [11] | 26.897 [9] | 1:38.389 | +1.019 | +4.275 |
12 | 17 | Ж Бьянки | 30.702 [12] | 40.928 [12] | 27.079 [12] | 1:38.709 | +0.320 | +4.595 |
13 | 4 | М Чилтон | 30.809 [13] | 41.807 [13] | 27.184 [13] | 1:39.800 | +1.091 | +5.686 |
14 | 21 | Э Гутьеррес | 30.814 [14] | 41.891 [14] | 27.407 [14] | 1:40.112 | +0.312 | +5.998 |
15 | 13 | П Мальдонадо | 30.091 [10] | 42.676 [16] | 28.881 [16] | 1:41.648 | +1.536 | +7.534 |
16 | 99 | А Сутиль | 31.707 [18] | 41.978 [15] | 28.783 [15] | 1:42.468 | +0.820 | +8.354 |
17 | 7 | К Райкконен | 30.983 [16] | 43.339 [17] | 28.965 [17] | 1:43.287 | +0.819 | +9.173 |
18 | 14 | Ф Алонсо | 31.202 [17] | 43.660 [19] | 29.907 [19] | 1:44.769 | +1.482 | +10.655 |
19 | 77 | В Боттас | 31.912 [19] | 43.778 [20] | 29.628 [18] | 1:45.318 | +0.549 | +11.204 |
20 | 19 | Ф Масса | 32.163 [20] | 43.559 [18] | 29.973 [20] | 1:45.695 | +0.377 | +11.581 |
21 | 9 | М Ерикссон | 33.190 [22] | 45.429 [21] | 30.802 [22] | 1:49.421 | +3.726 | +15.307 |
22 | 10 | К Кобаяси | 33.178 [21] | 45.704 [22] | 30.743 [21] | 1:49.625 | +0.204 | +15.511 |
* В таблице приведены лучшие времена по секторам и суммарное время на круге, которое могло бы быть, при условии, что гонщик собрал все лучшие сектора с одном круге. Не путать с лучшим кругом.
п/п | ![]() покруговка квалификации | ![]() покруговка квалификации |
---|---|---|
п/п | ![]() покруговка квалификации | ![]() покруговка квалификации |
1 | 3:36.000 out lap | 3:02.000 out lap |
2 | 1:46.866 | 1:47.357 |
3 | 2:09.023 | 2:02.619 |
4 | 1:59.431 | 2:04.146 |
5 | 1:58.762 pit in | 1:57.526 pit in |
6 | 2:15.523 out lap | 2:19.139 out lap |
7 | 1:42.507 | 1:39.791 |
8 | 1:46.063 | 1:44.425 |
9 | 2:00.758 pit in | 1:46.887 |
10 | 8:45.712 out lap | 2:11.575 pit in |
11 | 1:47.565 | 7:07.349 out lap |
12 | 1:52.995 | 1:48.285 |
13 | 1:51.105 pit in | 2:16.466 |
14 | 2:13.335 out lap | 1:46.583 |
15 | 1:42.163 | 1:47.878 pit in |
16 | 1:37.370 | 2:09.871 out lap |
17 | 1:47.740 pit in | 1:36.579 |
18 | 9:49.331 out lap | 1:42.309 pit in |
19 | 1:45.379 | 9:33.322 out lap |
20 | 1:53.892 pit in | 1:41.540 |
21 | 5:33.505 out lap | 1:54.213 pit in |
22 | 1:38.417 | 5:50.883 out lap |
23 | 1:59.438 pit in | 1:38.200 |
24 | 2:00.675 pit in |
Практика 3 9-го этапа Формулы 1. 5 июля 2014 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing-Renault | 1:52.522 | 6 | |
2 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 1:52.631 | 0.109 | 6 |
3 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 1:53.044 | 0.522 | 10 |
4 | 8 | Роман Грожан | Lotus-Renault | 1:53.566 | 1.044 | 6 |
5 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 1:53.585 | 1.063 | 12 |
6 | 26 | Даниил Квят | STR-Renault | 1:53.654 | 1.132 | 15 |
7 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 1:53.911 | 1.389 | 5 |
8 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:54.041 | 1.519 | 6 |
9 | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 1:54.217 | 1.695 | 4 |
10 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:54.558 | 2.036 | 5 |
11 | 25 | Жан-Эрик Вернь | STR-Renault | 1:54.602 | 2.080 | 6 |
12 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 1:54.761 | 2.239 | 13 |
13 | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 1:55.003 | 2.481 | 4 |
14 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 1:55.688 | 3.166 | 6 |
15 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 1:56.918 | 4.396 | 7 |
16 | 9 | Маркус Ерикссон | Caterham-Renault | 1:57.091 | 4.569 | 10 |
17 | 17 | Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 1:57.566 | 5.044 | 6 |
18 | 10 | Камуи Кобаяси | Caterham-Renault | 1:57.914 | 5.392 | 0 |
19 | 4 | Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 0 | ||
20 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 0 | ||
21 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 0 | ||
22 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 0 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 6 | Нико Росберг / Mercedes | 34.648 | +0.204 | |
2 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 34.836 | +0.188 | +0.188 |
3 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 34.949 | +0.113 | +0.301 |
4 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes | 35.038 | +0.089 | +0.390 |
5 | 13 | Пастор Мальдонадо / Lotus-Renault | 35.176 | +0.138 | +0.528 |
6 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing-Renault | 35.241 | +0.065 | +0.593 |
7 | 20 | Кевин Магнуссен / McLaren-Mercedes | 35.428 | +0.187 | +0.780 |
8 | 25 | Жан-Эрик Вернь / STR-Renault | 35.479 | +0.051 | +0.831 |
9 | 26 | Даниил Квят / STR-Renault | 35.594 | +0.115 | +0.946 |
10 | 99 | Адриан Сутиль / Sauber-Ferrari | 35.643 | +0.049 | +0.995 |
11 | 77 | Валттери Боттас / Williams-Mercedes | 35.703 | +0.060 | +1.055 |
12 | 7 | Кими Райкконен / Ferrari | 35.729 | +0.026 | +1.081 |
13 | 8 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 35.832 | +0.103 | +1.184 |
14 | 10 | Камуи Кобаяси / Caterham-Renault | 35.875 | +0.043 | +1.227 |
15 | 19 | Фелипе Масса / Williams-Mercedes | 35.984 | +0.109 | +1.336 |
16 | 27 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 36.027 | +0.043 | +1.379 |
17 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Sauber-Ferrari | 36.062 | +0.035 | +1.414 |
18 | 11 | Серхио Перес / Force India-Mercedes | 36.198 | +0.136 | +1.550 |
19 | 9 | Маркус Ерикссон / Caterham-Renault | 36.334 | +0.136 | +1.686 |
20 | 17 | Жюль Бьянки / Marussia-Ferrari | 36.492 | +0.158 | +1.844 |
21 | 14 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 42.644 | +6.152 | +7.996 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes | 45.893 | ||
2 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing-Renault | 46.169 | +0.276 | +0.276 |
3 | 6 | Нико Росберг / Mercedes | 46.183 | +0.014 | +0.290 |
4 | 99 | Адриан Сутиль / Sauber-Ferrari | 46.432 | +0.249 | +0.539 |
5 | 8 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 46.483 | +0.051 | +0.590 |
6 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 46.535 | +0.052 | +0.642 |
7 | 26 | Даниил Квят / STR-Renault | 46.649 | +0.114 | +0.756 |
8 | 13 | Пастор Мальдонадо / Lotus-Renault | 46.697 | +0.048 | +0.804 |
9 | 77 | Валттери Боттас / Williams-Mercedes | 46.761 | +0.064 | +0.868 |
10 | 20 | Кевин Магнуссен / McLaren-Mercedes | 46.911 | +0.150 | +1.018 |
11 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Sauber-Ferrari | 46.934 | +0.023 | +1.041 |
12 | 7 | Кими Райкконен / Ferrari | 47.057 | +0.123 | +1.164 |
13 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 47.096 | +0.039 | +1.203 |
14 | 19 | Фелипе Масса / Williams-Mercedes | 47.111 | +0.015 | +1.218 |
15 | 27 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 47.496 | +0.385 | +1.603 |
16 | 11 | Серхио Перес / Force India-Mercedes | 47.697 | +0.201 | +1.804 |
17 | 25 | Жан-Эрик Вернь / STR-Renault | 47.723 | +0.026 | +1.830 |
18 | 10 | Камуи Кобаяси / Caterham-Renault | 47.909 | +0.186 | +2.016 |
19 | 9 | Маркус Ерикссон / Caterham-Renault | 48.196 | +0.287 | +2.303 |
20 | 17 | Жюль Бьянки / Marussia-Ferrari | 48.449 | +0.253 | +2.556 |
21 | 14 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 55.876 | +7.427 | +9.983 |
22 | 4 | Макс Чилтон / Marussia-Ferrari | 81.431 | +25.555 | +35.538 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 31.038 | ||
2 | 13 | Пастор Мальдонадо / Lotus-Renault | 31.067 | +0.029 | +0.029 |
3 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing-Renault | 31.084 | +0.017 | +0.046 |
4 | 25 | Жан-Эрик Вернь / STR-Renault | 31.206 | +0.122 | +0.168 |
5 | 6 | Нико Росберг / Mercedes | 31.233 | +0.027 | +0.195 |
6 | 8 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 31.251 | +0.018 | +0.213 |
7 | 26 | Даниил Квят / STR-Renault | 31.289 | +0.038 | +0.251 |
8 | 99 | Адриан Сутиль / Sauber-Ferrari | 31.303 | +0.014 | +0.265 |
9 | 20 | Кевин Магнуссен / McLaren-Mercedes | 31.331 | +0.028 | +0.293 |
10 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 31.361 | +0.030 | +0.323 |
11 | 7 | Кими Райкконен / Ferrari | 31.485 | +0.124 | +0.447 |
12 | 77 | Валттери Боттас / Williams-Mercedes | 31.709 | +0.224 | +0.671 |
13 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Sauber-Ferrari | 31.743 | +0.034 | +0.705 |
14 | 27 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 31.818 | +0.075 | +0.780 |
15 | 19 | Фелипе Масса / Williams-Mercedes | 31.908 | +0.090 | +0.870 |
16 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes | 31.996 | +0.088 | +0.958 |
17 | 10 | Камуи Кобаяси / Caterham-Renault | 32.186 | +0.190 | +1.148 |
18 | 17 | Жюль Бьянки / Marussia-Ferrari | 32.201 | +0.015 | +1.163 |
19 | 9 | Маркус Ерикссон / Caterham-Renault | 32.350 | +0.149 | +1.312 |
20 | 11 | Серхио Перес / Force India-Mercedes | 32.393 | +0.043 | +1.355 |
21 | 14 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 37.346 | +4.953 | +6.308 |
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Время | + | Лидер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Время | + | Лидер |
1 | 4 | М Чилтон | 999.999 [] | 81.431 [22] | 999.999 [] | 16:39.999 | ||
