Гран При Монако 2014 . Формула 1 результаты.
Гонка 6-го этапа Формулы 1. 25 мая 2014 года.
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | -- | 1 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 78 | Winner | 25 |
2 | -- | 2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 78 | +9.2 secs | 18 |
3 | -- | 3 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 78 | +9.6 secs | 15 |
4 | +1 | 5 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 78 | +32.4 secs | 12 |
5 | +6 | 11 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 77 | +1 Lap | 10 |
6 | +6 | 12 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 77 | +1 Lap | 8 |
7 | +9 | 16 | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 77 | +1 Lap | 6 |
8 | +6 | 14 | 8 | Роман Грожан | Lotus-Renault | 77 | +1 Lap | 4 |
9 | +12 | 21 | 17 | Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 77 | +1 Lap | 2 |
10 | -2 | 8 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 77 | +1 Lap | 1 |
11 | +11 | 22 | 9 | Маркус Ерикссон | Caterham-Renault | 77 | +1 Lap | 0 |
12 | -6 | 6 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 77 | +1 Lap | 0 |
13 | +7 | 20 | 10 | Камуи Кобаяси | Caterham-Renault | 75 | +3 Lap | 0 |
14 | +5 | 19 | 4 | Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 75 | +3 Lap | 0 |
15 | +2 | 17 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 59 | +19 Lap /Ret | 0 |
16 | -3 | 13 | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 55 | +23 Laps /Ret | 0 |
17 | -10 | 7 | 25 | Жан-Эрик Вернь | STR-Renault | 20 | +28 Laps /Ret | 0 |
18 | -- | 18 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 23 | +55 Laps /Ret | 0 |
19 | -10 | 9 | 26 | Даниил Квят | STR-Renault | 10 | +68 Laps /Ret | 0 |
20 | -16 | 4 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing-Renault | 5 | +73 Laps /Ret | 0 |
21 | -11 | 10 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 0 | + secs /Ret | 0 |
22 | -7 | 15 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 0 | + secs /Ret | 0 |
You need to upgrade your Flash Player
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
1 | 8 | Р Грожан | Lotus-Renault | 14:04:54 | 1 | 1 | 26.312 | 26.312 |
2 | 99 | А Сутиль | Sauber-Ferrari | 14:04:55 | 1 | 1 | 33.207 | 33.207 |
3 | 1 | С Феттель | Red Bull Racing-Renault | 14:10:25 | 4 | 1 | 66.065 | 66.065 |
4 | 8 | Р Грожан | Lotus-Renault | 14:37:00 | 23 | 2 | 25.029 | 51.341 |
5 | 4 | М Чилтон | Marussia-Ferrari | 14:38:19 | 24 | 1 | 33.074 | 33.074 |
6 | 22 | Д Баттон | McLaren-Mercedes | 14:38:59 | 25 | 1 | 25.992 | 25.992 |
7 | 21 | Э Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 14:39:10 | 25 | 1 | 25.906 | 25.906 |
8 | 10 | К Кобаяси | Caterham-Renault | 14:39:30 | 25 | 1 | 25.421 | 25.421 |
9 | 17 | Ж Бьянки | Marussia-Ferrari | 14:39:30 | 25 | 1 | 32.658 | 32.658 |
10 | 6 | Н Росберг | Mercedes | 14:39:54 | 26 | 1 | 24.672 | 24.672 |
11 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes | 14:40:01 | 26 | 1 | 27.509 | 27.509 |
12 | 9 | М Ерикссон | Caterham-Renault | 14:40:02 | 25 | 1 | 28.091 | 28.091 |
13 | 7 | К Райкконен | Ferrari | 14:40:06 | 26 | 1 | 25.282 | 25.282 |
14 | 3 | Д Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 14:40:07 | 26 | 1 | 26.584 | 26.584 |
15 | 14 | Ф Алонсо | Ferrari | 14:40:12 | 26 | 1 | 26.499 | 26.499 |
16 | 20 | К Магнуссен | McLaren-Mercedes | 14:40:29 | 26 | 1 | 28.943 | 28.943 |
17 | 25 | Ж Вернь | STR-Renault | 14:40:32 | 26 | 1 | 25.444 | 25.444 |
18 | 27 | Н Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 14:40:36 | 26 | 1 | 25.714 | 25.714 |
19 | 77 | В Боттас | Williams-Mercedes | 14:40:41 | 26 | 1 | 25.595 | 25.595 |
20 | 7 | К Райкконен | Ferrari | 14:44:21 | 28 | 2 | 25.684 | 50.966 |
21 | 4 | М Чилтон | Marussia-Ferrari | 14:44:22 | 27 | 2 | 37.352 | 70.426 |
22 | 25 | Ж Вернь | STR-Renault | 14:57:54 | 37 | 2 | 19.385 | 44.829 |
23 | 19 | Ф Масса | Williams-Mercedes | 15:08:42 | 45 | 1 | 24.264 | 24.264 |
24 | 9 | М Ерикссон | Caterham-Renault | 15:17:37 | 51 | 2 | 25.585 | 53.676 |
25 | 10 | К Кобаяси | Caterham-Renault | 15:34:01 | 62 | 2 | 25.116 | 50.537 |
26 | 4 | М Чилтон | Marussia-Ferrari | 15:40:58 | 66 | 3 | 26.137 | 96.563 |
27 | 7 | К Райкконен | Ferrari | 15:47:37 | 73 | 3 | 31.896 | 82.862 |
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
2 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 1:44.523 |
4 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:22.211 |
5 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:21.053 |
6 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:20.461 |
7 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:20.312 |
11 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:20.082 |
33 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:19.425 |
34 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:19.361 |
64 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 1:19.316 |
70 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 1:19.252 |
76 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:18.479 |
Квалификация, результаты ГП Монако. 24 мая 2014.
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
1 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:17.678 | 1:16.465 | 1:15.989 | 26 |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:17.823 | 1:16.354 | 1:16.048 | 27 |
3 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 1:17.900 | 1:17.233 | 1:16.384 | 22 |
4 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing-Renault | 1:18.383 | 1:17.074 | 1:16.547 | 25 |
5 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:17.853 | 1:17.200 | 1:16.686 | 27 |
6 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:17.902 | 1:17.398 | 1:17.389 | 27 |
7 | 25 | Жан-Эрик Вернь | STR-Renault | 1:17.557 | 1:17.657 | 1:17.540 | 26 |
8 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 1:17.978 | 1:17.609 | 1:17.555 | 25 |
9 | 26 | Даниил Квят | STR-Renault | 1:18.616 | 1:17.594 | 1:18.090 | 23 |
10 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 1:18.108 | 1:17.755 | 1:18.327 | 26 |
11 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 1:18.432 | 1:17.846 | 20 | |
12 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:17.890 | 1:17.988 | 20 | |
13 | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 1:18.407 | 1:18.082 | 20 | |
14 | 8 | Роман Грожан | Lotus-Renault | 1:18.335 | 1:18.196 | 23 | |
15 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 1:18.585 | 1:18.356 | 21 | |
16 | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 1:18.209 | No time | 10 | |
17 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 1:18.741 | 11 | ||
18 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 1:18.745 | 11 | ||
19 | 17 | Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 1:19.332 | 10 | ||
20 | 4 | Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 1:19.928 | 9 | ||
21 | 10 | Камуи Кобаяси | Caterham-Renault | 1:20.133 | 9 | ||
22 | 9 | Маркус Ерикссон | Caterham-Renault | 1:21.732 | 9 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 6 | Нико Росберг / Mercedes | 19.826 | ||
2 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes | 19.906 | +0.080 | +0.080 |
3 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing-Renault | 20.011 | +0.105 | +0.185 |
4 | 14 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 20.067 | +0.056 | +0.241 |
5 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 20.137 | +0.070 | +0.311 |
6 | 20 | Кевин Магнуссен / McLaren-Mercedes | 20.221 | +0.084 | +0.395 |
7 | 7 | Кими Райкконен / Ferrari | 20.273 | +0.052 | +0.447 |
8 | 25 | Жан-Эрик Вернь / STR-Renault | 20.321 | +0.048 | +0.495 |
9 | 26 | Даниил Квят / STR-Renault | 20.326 | +0.005 | +0.500 |
10 | 11 | Серхио Перес / Force India-Mercedes | 20.418 | +0.092 | +0.592 |
11 | 27 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 20.452 | +0.034 | +0.626 |
12 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 20.459 | +0.007 | +0.633 |
13 | 8 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 20.481 | +0.022 | +0.655 |
14 | 13 | Пастор Мальдонадо / Lotus-Renault | 20.489 | +0.008 | +0.663 |
15 | 77 | Валттери Боттас / Williams-Mercedes | 20.507 | +0.018 | +0.681 |
16 | 19 | Фелипе Масса / Williams-Mercedes | 20.614 | +0.107 | +0.788 |
17 | 99 | Адриан Сутиль / Sauber-Ferrari | 20.754 | +0.140 | +0.928 |
18 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Sauber-Ferrari | 20.803 | +0.049 | +0.977 |
19 | 17 | Жюль Бьянки / Marussia-Ferrari | 20.951 | +0.148 | +1.125 |
20 | 4 | Макс Чилтон / Marussia-Ferrari | 20.957 | +0.006 | +1.131 |
21 | 10 | Камуи Кобаяси / Caterham-Renault | 21.083 | +0.126 | +1.257 |
22 | 9 | Маркус Ерикссон / Caterham-Renault | 21.209 | +0.126 | +1.383 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes | 35.140 | ||
2 | 6 | Нико Росберг / Mercedes | 35.241 | +0.101 | +0.101 |
3 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 35.446 | +0.205 | +0.306 |
4 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing-Renault | 35.454 | +0.008 | +0.314 |
5 | 14 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 35.498 | +0.044 | +0.358 |
6 | 7 | Кими Райкконен / Ferrari | 35.564 | +0.066 | +0.424 |
7 | 25 | Жан-Эрик Вернь / STR-Renault | 35.703 | +0.139 | +0.563 |
8 | 20 | Кевин Магнуссен / McLaren-Mercedes | 35.792 | +0.089 | +0.652 |
9 | 26 | Даниил Квят / STR-Renault | 35.893 | +0.101 | +0.753 |
10 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 35.925 | +0.032 | +0.785 |
11 | 27 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 35.945 | +0.020 | +0.805 |
12 | 11 | Серхио Перес / Force India-Mercedes | 35.962 | +0.017 | +0.822 |
13 | 77 | Валттери Боттас / Williams-Mercedes | 36.015 | +0.053 | +0.875 |
14 | 19 | Фелипе Масса / Williams-Mercedes | 36.053 | +0.038 | +0.913 |
15 | 13 | Пастор Мальдонадо / Lotus-Renault | 36.114 | +0.061 | +0.974 |
16 | 8 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 36.163 | +0.049 | +1.023 |
17 | 99 | Адриан Сутиль / Sauber-Ferrari | 36.310 | +0.147 | +1.170 |
18 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Sauber-Ferrari | 36.376 | +0.066 | +1.236 |
19 | 17 | Жюль Бьянки / Marussia-Ferrari | 36.484 | +0.108 | +1.344 |
20 | 10 | Камуи Кобаяси / Caterham-Renault | 36.863 | +0.379 | +1.723 |
21 | 4 | Макс Чилтон / Marussia-Ferrari | 36.951 | +0.088 | +1.811 |
22 | 9 | Маркус Ерикссон / Caterham-Renault | 37.593 | +0.642 | +2.453 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing-Renault | 20.875 | ||
2 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 20.882 | +0.007 | +0.007 |
3 | 6 | Нико Росберг / Mercedes | 20.922 | +0.040 | +0.047 |
4 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes | 20.935 | +0.013 | +0.060 |
5 | 14 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 20.968 | +0.033 | +0.093 |
6 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 21.197 | +0.229 | +0.322 |
7 | 20 | Кевин Магнуссен / McLaren-Mercedes | 21.234 | +0.037 | +0.359 |
8 | 26 | Даниил Квят / STR-Renault | 21.282 | +0.048 | +0.407 |
9 | 11 | Серхио Перес / Force India-Mercedes | 21.287 | +0.005 | +0.412 |
10 | 25 | Жан-Эрик Вернь / STR-Renault | 21.294 | +0.007 | +0.419 |
11 | 8 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 21.321 | +0.027 | +0.446 |
12 | 77 | Валттери Боттас / Williams-Mercedes | 21.334 | +0.013 | +0.459 |
13 | 27 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 21.340 | +0.006 | +0.465 |
14 | 7 | Кими Райкконен / Ferrari | 21.341 | +0.001 | +0.466 |
15 | 13 | Пастор Мальдонадо / Lotus-Renault | 21.398 | +0.057 | +0.523 |
16 | 19 | Фелипе Масса / Williams-Mercedes | 21.515 | +0.117 | +0.640 |
17 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Sauber-Ferrari | 21.518 | +0.003 | +0.643 |
18 | 99 | Адриан Сутиль / Sauber-Ferrari | 21.647 | +0.129 | +0.772 |
19 | 17 | Жюль Бьянки / Marussia-Ferrari | 21.759 | +0.112 | +0.884 |
20 | 4 | Макс Чилтон / Marussia-Ferrari | 22.020 | +0.261 | +1.145 |
21 | 10 | Камуи Кобаяси / Caterham-Renault | 22.027 | +0.007 | +1.152 |
22 | 9 | Маркус Ерикссон / Caterham-Renault | 22.565 | +0.538 | +1.690 |
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Время | + | Лидер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Время | + | Лидер |
1 | 44 | Л Хэмилтон | 19.906 [2] | 35.140 [1] | 20.935 [4] | 1:15.981 | ||
2 | 6 | Н Росберг | 19.826 [1] | 35.241 [2] | 20.922 [3] | 1:15.989 | +0.008 | +0.008 |
3 | 3 | Д Риккардо | 20.011 [3] | 35.454 [4] | 20.875 [1] | 1:16.340 | +0.351 | +0.359 |
4 | 1 | С Феттель | 20.137 [5] | 35.446 [3] | 20.882 [2] | 1:16.465 | +0.125 | +0.484 |
5 | 14 | Ф Алонсо | 20.067 [4] | 35.498 [5] | 20.968 [5] | 1:16.533 | +0.068 | +0.552 |
6 | 7 | К Райкконен | 20.273 [7] | 35.564 [6] | 21.341 [14] | 1:17.178 | +0.645 | +1.197 |
7 | 20 | К Магнуссен | 20.221 [6] | 35.792 [8] | 21.234 [7] | 1:17.247 | +0.069 | +1.266 |
8 | 25 | Ж Вернь | 20.321 [8] | 35.703 [7] | 21.294 [10] | 1:17.318 | +0.071 | +1.337 |
9 | 26 | Д Квят | 20.326 [9] | 35.893 [9] | 21.282 [8] | 1:17.501 | +0.183 | +1.520 |
10 | 22 | Д Баттон | 20.459 [12] | 35.925 [10] | 21.197 [6] | 1:17.581 | +0.080 | +1.600 |
11 | 11 | С Перес | 20.418 [10] | 35.962 [12] | 21.287 [9] | 1:17.667 | +0.086 | +1.686 |
12 | 27 | Н Хюлькенберг | 20.452 [11] | 35.945 [11] | 21.340 [13] | 1:17.737 | +0.070 | +1.756 |
13 | 77 | В Боттас | 20.507 [15] | 36.015 [13] | 21.334 [12] | 1:17.856 | +0.119 | +1.875 |
14 | 8 | Р Грожан | 20.481 [13] | 36.163 [16] | 21.321 [11] | 1:17.965 | +0.109 | +1.984 |
15 | 13 | П Мальдонадо | 20.489 [14] | 36.114 [15] | 21.398 [15] | 1:18.001 | +0.036 | +2.020 |
16 | 19 | Ф Масса | 20.614 [16] | 36.053 [14] | 21.515 [16] | 1:18.182 | +0.181 | +2.201 |
17 | 21 | Э Гутьеррес | 20.803 [18] | 36.376 [18] | 21.518 [17] | 1:18.697 | +0.515 | +2.716 |
18 | 99 | А Сутиль | 20.754 [17] | 36.310 [17] | 21.647 [18] | 1:18.711 | +0.014 | +2.730 |
19 | 17 | Ж Бьянки | 20.951 [19] | 36.484 [19] | 21.759 [19] | 1:19.194 | +0.483 | +3.213 |
20 | 4 | М Чилтон | 20.957 [20] | 36.951 [21] | 22.020 [20] | 1:19.928 | +0.734 | +3.947 |
21 | 10 | К Кобаяси | 21.083 [21] | 36.863 [20] | 22.027 [21] | 1:19.973 | +0.045 | +3.992 |
22 | 9 | М Ерикссон | 21.209 [22] | 37.593 [22] | 22.565 [22] | 1:21.367 | +1.394 | +5.386 |
* В таблице приведены лучшие времена по секторам и суммарное время на круге, которое могло бы быть, при условии, что гонщик собрал все лучшие сектора с одном круге. Не путать с лучшим кругом.
п/п | ![]() покруговка квалификации | ![]() покруговка квалификации |
---|---|---|
п/п | ![]() покруговка квалификации | ![]() покруговка квалификации |
1 | 1:13.000 pit in | 0:38.000 pit in |
2 | 1:42.251 out lap | 1:45.456 out lap |
3 | 1:19.484 | 1:28.426 |
4 | 1:24.389 | 1:19.328 |
5 | 1:19.075 | 1:43.943 |
6 | 3:30.612 pit in | 1:18.893 |
7 | 1:39.470 out lap | 2:47.281 pit in |
8 | 1:17.978 | 1:37.141 out lap |
9 | 1:31.926 | 1:17.890 |
10 | 11:12.619 pit in | 1:28.402 |
11 | 1:37.637 out lap | 10:55.093 pit in |
12 | 1:17.787 | 1:33.380 out lap |
13 | 1:17.609 | 1:18.309 |
14 | 4:04.487 pit in | 1:31.293 |
15 | 1:27.415 out lap | 1:17.988 |
16 | 1:17.788 | 3:14.455 pit in |
17 | 1:21.022 | 1:40.095 out lap |
18 | 11:17.068 pit in | 1:27.585 |
19 | 1:29.249 out lap | 1:29.408 |
20 | 1:18.197 | 1:21.133 |
21 | 1:18.103 | |
22 | 1:46.927 pit in | |
23 | 1:28.162 out lap | |
24 | 1:17.588 | |
25 | 1:17.555 |
Практика 3 6-го этапа Формулы 1. 24 мая 2014 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:16.758 | 27 | |
2 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 1:16.808 | 0.050 | 26 |
3 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:16.874 | 0.116 | 24 |
4 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing-Renault | 1:17.184 | 0.426 | 23 |
5 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:17.428 | 0.670 | 22 |
6 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:17.448 | 0.690 | 24 |
7 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 1:17.725 | 0.967 | 23 |
8 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 1:18.074 | 1.316 | 21 |
9 | 25 | Жан-Эрик Вернь | STR-Renault | 1:18.136 | 1.378 | 19 |
10 | 26 | Даниил Квят | STR-Renault | 1:18.166 | 1.408 | 26 |
11 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 1:18.249 | 1.491 | 28 |
12 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:18.262 | 1.504 | 21 |
13 | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 1:18.430 | 1.672 | 31 |
14 | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 1:18.542 | 1.784 | 30 |
15 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 1:18.598 | 1.840 | 24 |
16 | 8 | Роман Грожан | Lotus-Renault | 1:18.776 | 2.018 | 26 |
17 | 17 | Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 1:18.872 | 2.114 | 23 |
18 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 1:19.118 | 2.360 | 28 |
19 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 1:19.149 | 2.391 | 28 |
20 | 10 | Камуи Кобаяси | Caterham-Renault | 1:20.271 | 3.513 | 32 |
21 | 4 | Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 1:20.394 | 3.636 | 25 |
22 | 9 | Маркус Ерикссон | Caterham-Renault | 1:20.589 | 3.831 | 30 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 6 | Нико Росберг / Mercedes | 20.056 | +1.394 | |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes | 20.153 | +0.097 | +0.097 |
3 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 20.199 | +0.046 | +0.143 |
4 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing-Renault | 20.256 | +0.057 | +0.200 |
5 | 14 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 20.385 | +0.129 | +0.329 |
6 | 7 | Кими Райкконен / Ferrari | 20.409 | +0.024 | +0.353 |
7 | 25 | Жан-Эрик Вернь / STR-Renault | 20.455 | +0.046 | +0.399 |
8 | 27 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 20.547 | +0.092 | +0.491 |
9 | 11 | Серхио Перес / Force India-Mercedes | 20.588 | +0.041 | +0.532 |
10 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 20.610 | +0.022 | +0.554 |
11 | 20 | Кевин Магнуссен / McLaren-Mercedes | 20.654 | +0.044 | +0.598 |
12 | 13 | Пастор Мальдонадо / Lotus-Renault | 20.703 | +0.049 | +0.647 |
13 | 8 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 20.707 | +0.004 | +0.651 |
14 | 26 | Даниил Квят / STR-Renault | 20.707 | +0.000 | +0.651 |
15 | 99 | Адриан Сутиль / Sauber-Ferrari | 20.730 | +0.023 | +0.674 |
16 | 77 | Валттери Боттас / Williams-Mercedes | 20.791 | +0.061 | +0.735 |
17 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Sauber-Ferrari | 20.791 | +0.000 | +0.735 |
18 | 17 | Жюль Бьянки / Marussia-Ferrari | 20.829 | +0.038 | +0.773 |
19 | 19 | Фелипе Масса / Williams-Mercedes | 20.831 | +0.002 | +0.775 |
20 | 4 | Макс Чилтон / Marussia-Ferrari | 21.238 | +0.407 | +1.182 |
21 | 9 | Маркус Ерикссон / Caterham-Renault | 21.268 | +0.030 | +1.212 |
22 | 10 | Камуи Кобаяси / Caterham-Renault | 21.295 | +0.027 | +1.239 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 35.511 | ||
2 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes | 35.547 | +0.036 | +0.036 |
3 | 6 | Нико Росберг / Mercedes | 35.547 | +0.000 | +0.036 |
4 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing-Renault | 35.561 | +0.014 | +0.050 |
5 | 14 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 35.634 | +0.073 | +0.123 |
6 | 7 | Кими Райкконен / Ferrari | 35.730 | +0.096 | +0.219 |
7 | 11 | Серхио Перес / Force India-Mercedes | 35.812 | +0.082 | +0.301 |
8 | 26 | Даниил Квят / STR-Renault | 35.846 | +0.034 | +0.335 |
9 | 27 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 35.955 | +0.109 | +0.444 |
10 | 25 | Жан-Эрик Вернь / STR-Renault | 36.028 | +0.073 | +0.517 |
11 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 36.031 | +0.003 | +0.520 |
12 | 20 | Кевин Магнуссен / McLaren-Mercedes | 36.056 | +0.025 | +0.545 |
13 | 19 | Фелипе Масса / Williams-Mercedes | 36.163 | +0.107 | +0.652 |
14 | 4 | Макс Чилтон / Marussia-Ferrari | 36.167 | +0.004 | +0.656 |
15 | 99 | Адриан Сутиль / Sauber-Ferrari | 36.208 | +0.041 | +0.697 |
16 | 77 | Валттери Боттас / Williams-Mercedes | 36.229 | +0.021 | +0.718 |
17 | 17 | Жюль Бьянки / Marussia-Ferrari | 36.238 | +0.009 | +0.727 |
18 | 13 | Пастор Мальдонадо / Lotus-Renault | 36.443 | +0.205 | +0.932 |
19 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Sauber-Ferrari | 36.461 | +0.018 | +0.950 |
20 | 8 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 36.552 | +0.091 | +1.041 |
21 | 10 | Камуи Кобаяси / Caterham-Renault | 36.726 | +0.174 | +1.215 |
22 | 9 | Маркус Ерикссон / Caterham-Renault | 37.139 | +0.413 | +1.628 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 3 | Даниэль Риккардо / Red Bull Racing-Renault | 20.902 | ||
2 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes | 20.996 | +0.094 | +0.094 |
3 | 6 | Нико Росберг / Mercedes | 21.199 | +0.203 | +0.297 |
4 | 11 | Серхио Перес / Force India-Mercedes | 21.225 | +0.026 | +0.323 |
5 | 14 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 21.258 | +0.033 | +0.356 |
6 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 21.259 | +0.001 | +0.357 |
7 | 77 | Валттери Боттас / Williams-Mercedes | 21.300 | +0.041 | +0.398 |
8 | 7 | Кими Райкконен / Ferrari | 21.309 | +0.009 | +0.407 |
9 | 20 | Кевин Магнуссен / McLaren-Mercedes | 21.415 | +0.106 | +0.513 |
10 | 25 | Жан-Эрик Вернь / STR-Renault | 21.491 | +0.076 | +0.589 |
11 | 8 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 21.517 | +0.026 | +0.615 |
12 | 19 | Фелипе Масса / Williams-Mercedes | 21.548 | +0.031 | +0.646 |
13 | 22 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 21.563 | +0.015 | +0.661 |
14 | 27 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 21.572 | +0.009 | +0.670 |
15 | 26 | Даниил Квят / STR-Renault | 21.613 | +0.041 | +0.711 |
16 | 99 | Адриан Сутиль / Sauber-Ferrari | 21.626 | +0.013 | +0.724 |
17 | 13 | Пастор Мальдонадо / Lotus-Renault | 21.734 | +0.108 | +0.832 |
18 | 21 | Эстебан Гутьеррес / Sauber-Ferrari | 21.777 | +0.043 | +0.875 |
19 | 17 | Жюль Бьянки / Marussia-Ferrari | 21.780 | +0.003 | +0.878 |
20 | 4 | Макс Чилтон / Marussia-Ferrari | 22.008 | +0.228 | +1.106 |
