Гран При Европы 2012 . Формула 1 результаты.
Гонка 8-го этапа Формулы 1. 24 июня 2012 года.
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | +10 | 11 | 5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 57 | Winner | 25 |
2 | +3 | 5 | 9 | Кими Райкконен | Lotus-Renault | 57 | +6.4 secs | 18 |
3 | +9 | 12 | 7 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 57 | +12.6 secs | 15 |
4 | +15 | 19 | 2 | Марк Уэббер | Red Bull Racing-Renault | 57 | +13.6 secs | 12 |
5 | +3 | 8 | 12 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 57 | +19.9 secs | 10 |
6 | -- | 6 | 8 | Нико Росберг | Mercedes | 57 | +21.1 secs | 8 |
7 | +3 | 10 | 11 | Пол ди Реста | Force India-Mercedes | 57 | +22.8 secs | 6 |
8 | +1 | 9 | 3 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 57 | +24.6 secs | 4 |
9 | +6 | 15 | 15 | Серхио Перес | Sauber-Ferrari | 57 | +27.7 secs | 2 |
10 | -7 | 3 | 18 | Пастор Мальдонадо | Williams-Renault | 57 | +34.6 secs | 1 |
11 | +3 | 14 | 19 | Бруно Сенна | Williams-Renault | 57 | +35.9 secs | 0 |
12 | +5 | 17 | 16 | Даниэль Риккардо | STR-Ferrari | 57 | +37.0 secs | 0 |
13 | +7 | 20 | 21 | Виталий Петров | Caterham-Renault | 57 | +75.8 secs | 0 |
14 | +2 | 16 | 20 | Хейкки Ковалайнен | Caterham-Renault | 57 | +94.6 secs | 0 |
15 | +8 | 23 | 25 | Шарль Пик | Marussia-Cosworth | 57 | +96.5 secs | 0 |
16 | -3 | 13 | 6 | Фелипе Масса | Ferrari | 56 | +1 Lap | 0 |
17 | +4 | 21 | 22 | Педро де ла Роcа | HRT-Cosworth | 56 | +1 Lap | 0 |
18 | +4 | 22 | 23 | Нараин Картикеян | HRT-Cosworth | 56 | +1 Lap | 0 |
19 | -17 | 2 | 4 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 55 | +2 Laps | 0 |
20 | -16 | 4 | 10 | Роман Грожан | Lotus-Renault | 40 | +17 Laps /Ret | 0 |
21 | -20 | 1 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing-Renault | 33 | +24 Laps /Ret | 0 |
22 | -15 | 7 | 14 | Камуи Кобаяси | Sauber-Ferrari | 33 | +24 Laps /Ret | 0 |
23 | -5 | 18 | 17 | Жан-Эрик Вернь | STR-Ferrari | 26 | +31 Laps /Ret | 0 |
24 | -- | 24 | 24 | Тимо Глок | Marussia-Cosworth | 0 | +57 Laps /Ret | 0 |
You need to upgrade your Flash Player
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
1 | 3 | Д Баттон | McLaren-Mercedes | 14:21:23 | 10 | 1 | 20.246 | 20.246 |
2 | 15 | С Перес | Sauber-Ferrari | 14:21:27 | 10 | 1 | 21.032 | 21.032 |
3 | 6 | Ф Масса | Ferrari | 14:23:08 | 11 | 1 | 20.498 | 20.498 |
4 | 25 | Ш Пик | Marussia-Cosworth | 14:23:43 | 11 | 1 | 31.636 | 31.636 |
5 | 20 | Х Ковалайнен | Caterham-Renault | 14:25:12 | 12 | 1 | 21.040 | 21.040 |
6 | 4 | Л Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 14:26:30 | 13 | 1 | 19.355 | 19.355 |
7 | 21 | В Петров | Caterham-Renault | 14:26:58 | 13 | 1 | 20.726 | 20.726 |
8 | 14 | К Кобаяси | Sauber-Ferrari | 14:28:20 | 14 | 1 | 23.071 | 23.071 |
9 | 9 | К Райкконен | Lotus-Renault | 14:28:21 | 14 | 1 | 21.879 | 21.879 |
10 | 18 | П Мальдонадо | Williams-Renault | 14:28:23 | 14 | 1 | 21.342 | 21.342 |
11 | 12 | Н Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 14:28:26 | 14 | 1 | 21.198 | 21.198 |
12 | 16 | Д Риккардо | STR-Ferrari | 14:28:38 | 14 | 1 | 21.209 | 21.209 |
13 | 22 | П де ла Роcа | HRT-Cosworth | 14:29:09 | 14 | 1 | 23.127 | 23.127 |
14 | 5 | Ф Алонсо | Ferrari | 14:30:09 | 15 | 1 | 19.789 | 19.789 |
15 | 23 | Н Картикеян | HRT-Cosworth | 14:31:07 | 15 | 1 | 22.930 | 22.930 |
16 | 1 | С Феттель | Red Bull Racing-Renault | 14:31:32 | 16 | 1 | 20.357 | 20.357 |
17 | 10 | Р Грожан | Lotus-Renault | 14:31:48 | 16 | 1 | 20.479 | 20.479 |
18 | 17 | Ж Вернь | STR-Ferrari | 14:34:17 | 17 | 1 | 21.303 | 21.303 |
19 | 7 | М Шумахер | Mercedes | 14:37:38 | 19 | 1 | 20.477 | 20.477 |
20 | 2 | М Уэббер | Red Bull Racing-Renault | 14:37:40 | 19 | 1 | 20.246 | 20.246 |
21 | 8 | Н Росберг | Mercedes | 14:39:17 | 20 | 1 | 20.625 | 20.625 |
22 | 14 | К Кобаяси | Sauber-Ferrari | 14:39:29 | 20 | 2 | 25.719 | 48.790 |
23 | 19 | Б Сенна | Williams-Renault | 14:40:14 | 20 | 1 | 28.440 | 28.440 |
24 | 11 | П ди Реста | Force India-Mercedes | 14:44:48 | 23 | 1 | 20.295 | 20.295 |
25 | 19 | Б Сенна | Williams-Renault | 14:47:48 | 24 | 2 | 14.659 | 43.099 |
26 | 15 | С Перес | Sauber-Ferrari | 14:48:26 | 25 | 2 | 20.904 | 41.936 |
27 | 21 | В Петров | Caterham-Renault | 14:48:42 | 25 | 2 | 21.224 | 41.950 |
28 | 3 | Д Баттон | McLaren-Mercedes | 14:50:09 | 26 | 2 | 19.640 | 39.886 |
29 | 6 | Ф Масса | Ferrari | 14:51:54 | 27 | 2 | 20.126 | 40.624 |
30 | 20 | Х Ковалайнен | Caterham-Renault | 14:53:03 | 27 | 2 | 24.445 | 45.485 |
31 | 10 | Р Грожан | Lotus-Renault | 14:53:16 | 28 | 2 | 23.183 | 43.662 |
32 | 4 | Л Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 14:53:30 | 28 | 2 | 31.081 | 50.436 |
33 | 5 | Ф Алонсо | Ferrari | 14:53:33 | 28 | 2 | 20.718 | 40.507 |
34 | 9 | К Райкконен | Lotus-Renault | 14:53:38 | 28 | 2 | 21.103 | 42.982 |
35 | 18 | П Мальдонадо | Williams-Renault | 14:53:44 | 28 | 2 | 21.525 | 42.867 |
36 | 12 | Н Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 14:53:50 | 28 | 2 | 20.332 | 41.530 |
37 | 21 | В Петров | Caterham-Renault | 14:54:43 | 28 | 3 | 21.407 | 63.357 |
38 | 1 | С Феттель | Red Bull Racing-Renault | 14:55:02 | 29 | 2 | 20.023 | 40.380 |
39 | 22 | П де ла Роcа | HRT-Cosworth | 14:55:13 | 28 | 2 | 23.125 | 46.252 |
40 | 25 | Ш Пик | Marussia-Cosworth | 14:55:13 | 28 | 2 | 22.838 | 54.474 |
41 | 23 | Н Картикеян | HRT-Cosworth | 14:57:51 | 29 | 2 | 26.370 | 49.300 |
42 | 6 | Ф Масса | Ferrari | 15:07:46 | 34 | 3 | 39.041 | 79.665 |
43 | 16 | Д Риккардо | STR-Ferrari | 15:12:44 | 37 | 2 | 22.597 | 43.806 |
44 | 2 | М Уэббер | Red Bull Racing-Renault | 15:14:32 | 38 | 2 | 20.222 | 40.468 |
45 | 23 | Н Картикеян | HRT-Cosworth | 15:16:58 | 39 | 3 | 14.780 | 64.080 |
46 | 7 | М Шумахер | Mercedes | 15:19:40 | 41 | 2 | 20.041 | 40.518 |
47 | 8 | Н Росберг | Mercedes | 15:28:36 | 46 | 2 | 20.115 | 40.740 |
48 | 21 | В Петров | Caterham-Renault | 15:30:40 | 47 | 4 | 30.800 | 94.157 |
49 | 6 | Ф Масса | Ferrari | 15:41:54 | 53 | 4 | 20.476 | 100.141 |
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
2 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing-Renault | 1:45.759 |
3 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing-Renault | 1:45.584 |
5 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing-Renault | 1:45.409 |
6 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing-Renault | 1:45.168 |
12 | 15 | Серхио Перес | Sauber-Ferrari | 1:44.630 |
18 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing-Renault | 1:44.555 |
25 | 10 | Роман Грожан | Lotus-Renault | 1:44.451 |
27 | 10 | Роман Грожан | Lotus-Renault | 1:44.148 |
37 | 5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:44.141 |
38 | 5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:43.754 |
40 | 2 | Марк Уэббер | Red Bull Racing-Renault | 1:42.717 |
50 | 8 | Нико Росберг | Mercedes | 1:42.614 |
54 | 8 | Нико Росберг | Mercedes | 1:42.163 |
You need to upgrade your Flash Player
Все обгоны на Гран При Европы 2012, которые учтены в статистике обгонов.
П/П | круг | Обгоняющий | Обгоняемый | Поз |
---|---|---|---|---|
П/П | круг | Обгоняющий | Обгоняемый | Поз |
1 | 3 | Д Баттон | М Шумахер | 12 |
2 | 9 | В Петров | Х Ковалайнен | 18 |
3 | 10 | Р Грожан | Л Хэмилтон | 2 |
4 | 11 | С Перес | П де ла Роcа | 20 |
5 | 12 | Ф Алонсо | Н Хюлькенберг | 7 |
6 | 13 | Ф Масса | Ж Вернь | 16 |
7 | 13 | Д Баттон | Ж Вернь | 17 |
8 | 13 | К Райкконен | П Мальдонадо | 4 |
9 | 14 | С Перес | Ж Вернь | 17 |
10 | 14 | М Уэббер | Д Риккардо | 13 |
11 | 14 | В Петров | П де ла Роcа | 19 |
12 | 14 | Ф Алонсо | П Мальдонадо | 5 |
13 | 14 | Х Ковалайнен | П де ла Роcа | 20 |
14 | 15 | Л Хэмилтон | Б Сенна | 7 |
15 | 16 | Л Хэмилтон | М Шумахер | 5 |
16 | 18 | Р Грожан | Н Росберг | 3 |
17 | 18 | Ф Алонсо | Б Сенна | 7 |
18 | 18 | Ф Алонсо | М Уэббер | 8 |
19 | 19 | Л Хэмилтон | Н Росберг | 4 |
20 | 19 | К Райкконен | М Уэббер | 9 |
21 | 19 | Р Грожан | П ди Реста | 2 |
22 | 19 | Ф Алонсо | М Шумахер | 6 |
23 | 20 | Л Хэмилтон | П ди Реста | 3 |
24 | 20 | К Райкконен | Б Сенна | 7 |
25 | 21 | М Уэббер | В Петров | 15 |
26 | 21 | М Шумахер | В Петров | 14 |
27 | 22 | Ф Алонсо | П ди Реста | 4 |
28 | 23 | К Кобаяси | Х Ковалайнен | 17 |
29 | 23 | К Райкконен | П ди Реста | 5 |
30 | 23 | П Мальдонадо | П ди Реста | 6 |
31 | 24 | П ди Реста | В Петров | 15 |
32 | 25 | К Кобаяси | В Петров | 16 |
33 | 25 | Д Риккардо | С Перес | 10 |
34 | 33 | М Шумахер | Н Росберг | 7 |
35 | 34 | П Мальдонадо | Н Росберг | 9 |
36 | 34 | Л Хэмилтон | К Райкконен | 5 |
37 | 34 | Ф Алонсо | Р Грожан | 2 |
38 | 34 | П ди Реста | Н Росберг | 11 |
39 | 34 | Н Хюлькенберг | Н Росберг | 10 |
40 | 34 | М Уэббер | Н Росберг | 8 |
41 | 35 | К Райкконен | Д Риккардо | 4 |
42 | 35 | Б Сенна | Х Ковалайнен | 17 |
43 | 35 | Л Хэмилтон | Д Риккардо | 3 |
44 | 35 | Д Баттон | Н Росберг | 11 |
45 | 36 | С Перес | Н Росберг | 12 |
46 | 36 | Б Сенна | Ш Пик | 16 |
47 | 37 | П Мальдонадо | М Уэббер | 7 |
48 | 37 | Х Ковалайнен | Ш Пик | 17 |
49 | 37 | М Шумахер | Д Риккардо | 5 |
50 | 37 | Н Хюлькенберг | М Уэббер | 8 |
51 | 37 | Б Сенна | П де ла Роcа | 15 |
52 | 38 | Х Ковалайнен | П де ла Роcа | 16 |
53 | 38 | П ди Реста | М Уэббер | 8 |
54 | 41 | С Перес | Д Баттон | 7 |
55 | 45 | М Уэббер | В Петров | 11 |
56 | 45 | М Шумахер | В Петров | 10 |
57 | 47 | Б Сенна | Д Риккардо | 12 |
58 | 49 | М Шумахер | Д Баттон | 8 |
59 | 49 | Ш Пик | П де ла Роcа | 16 |
60 | 49 | Ф Масса | П де ла Роcа | 15 |
61 | 49 | Ф Масса | Ш Пик | 16 |
62 | 49 | М Уэббер | Д Баттон | 9 |
63 | 49 | В Петров | П де ла Роcа | 17 |
64 | 49 | Н Росберг | Б Сенна | 11 |
65 | 50 | В Петров | Ш Пик | 16 |
66 | 52 | В Петров | Ф Масса | 15 |
67 | 53 | М Уэббер | С Перес | 8 |
68 | 53 | М Шумахер | С Перес | 7 |
69 | 54 | М Уэббер | П ди Реста | 7 |
70 | 54 | М Шумахер | П ди Реста | 6 |
71 | 55 | В Петров | Х Ковалайнен | 14 |
72 | 55 | К Райкконен | Л Хэмилтон | 2 |
73 | 55 | Ф Масса | П де ла Роcа | 17 |
74 | 56 | М Шумахер | Н Хюлькенберг | 5 |
75 | 56 | Н Росберг | Д Баттон | 10 |
76 | 56 | М Уэббер | Н Хюлькенберг | 6 |
77 | 56 | Н Росберг | С Перес | 9 |
78 | 57 | Д Баттон | С Перес | 8 |
79 | 57 | Н Росберг | П ди Реста | 6 |
Всего на Гран При Европы 2012 года совершено 79 обгонов, которые вошли в статистику обгонов.
Не учитываются обгоны на старте, на первом круге, обгоны машин, которые попали в аварию или испытывают механические проблемы, командные пропуски, обгоны круговых, обгоны вне трассы, а также другие обгоны, которые противоречат правилам.
Обгоны/проигранные позиции по гонщикам.
П/П | Гонщик | Обогнал | Потерял | +/- |
---|---|---|---|---|
П/П | Гонщик | Обогнал | Потерял | +/- |
1 | Марк Уэббер / Red Bull Racing-Renault | 8 | 5 | +3 |
2 | Михаэль Шумахер / Mercedes | 8 | 3 | +5 |
3 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 7 | +7 | |
4 | Льюис Хэмилтон / McLaren-Mercedes | 6 | 2 | +4 |
5 | Виталий Петров / Caterham-Renault | 6 | 6 | 0 |
6 | Кими Райкконен / Lotus-Renault | 6 | 1 | +5 |
7 | Бруно Сенна / Williams-Renault | 4 | 4 | 0 |
8 | Нико Росберг / Mercedes | 4 | 9 | -5 |
9 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 4 | 4 | 0 |
10 | Фелипе Масса / Ferrari | 4 | 1 | +3 |
11 | Серхио Перес / Sauber-Ferrari | 4 | 5 | -1 |
12 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 3 | 1 | +2 |
13 | Хейкки Ковалайнен / Caterham-Renault | 3 | 4 | -1 |
14 | Пастор Мальдонадо / Williams-Renault | 3 | 2 | +1 |
15 | Пол ди Реста / Force India-Mercedes | 3 | 8 | -5 |
16 | Камуи Кобаяси / Sauber-Ferrari | 2 | +2 | |
17 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 2 | 3 | -1 |
18 | Шарль Пик / Marussia-Cosworth | 1 | 4 | -3 |
19 | Даниэль Риккардо / STR-Ferrari | 1 | 5 | -4 |
20 | Жан-Эрик Вернь / STR-Ferrari | 3 | -3 | |
21 | Педро де ла Роcа / HRT-Cosworth | 9 | -9 |
Обгоны/проигранные позиции по командам/машинам.
П/П | Команда/машина | Обогонов | Потерь | +/- |
---|---|---|---|---|
П/П | Команда/машина | Обогонов | Потерь | +/- |
1 | Mercedes | 12 | 12 | 0 |
2 | Ferrari | 11 | 1 | +10 |
3 | McLaren-Mercedes | 10 | 6 | +4 |
4 | Lotus-Renault | 9 | 2 | +7 |
5 | Caterham-Renault | 9 | 10 | -1 |
6 | Red Bull Racing-Renault | 8 | 5 | +3 |
7 | Williams-Renault | 7 | 6 | +1 |
8 | Sauber-Ferrari | 6 | 5 | +1 |
9 | Force India-Mercedes | 5 | 11 | -6 |
10 | Marussia-Cosworth | 1 | 4 | -3 |
11 | STR-Ferrari | 1 | 8 | -7 |
12 | HRT-Cosworth | 9 | -9 |
Квалификация, результаты ГП Европы. 23 июня 2012.
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
1 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing-Renault | 1:39.626 | 1:38.530 | 1:38.086 | 15 |
2 | 4 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:39.169 | 1:38.616 | 1:38.410 | 17 |
3 | 18 | Пастор Мальдонадо | Williams-Renault | 1:38.825 | 1:38.570 | 1:38.475 | 21 |
4 | 10 | Роман Грожан | Lotus-Renault | 1:39.530 | 1:38.489 | 1:38.505 | 16 |
5 | 9 | Кими Райкконен | Lotus-Renault | 1:39.464 | 1:38.531 | 1:38.513 | 16 |
6 | 8 | Нико Росберг | Mercedes | 1:39.061 | 1:38.504 | 1:38.623 | 17 |
7 | 14 | Камуи Кобаяси | Sauber-Ferrari | 1:39.651 | 1:38.703 | 1:38.741 | 12 |
8 | 12 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 1:39.009 | 1:38.689 | 1:38.752 | 19 |
9 | 3 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:39.622 | 1:38.563 | 1:38.801 | 16 |
10 | 11 | Пол ди Реста | Force India-Mercedes | 1:38.858 | 1:38.519 | 1:38.992 | 18 |
11 | 5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:39.409 | 1:38.707 | 14 | |
12 | 7 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:39.447 | 1:38.770 | 12 | |
13 | 6 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:39.388 | 1:38.780 | 14 | |
14 | 19 | Бруно Сенна | Williams-Renault | 1:39.449 | 1:39.207 | 15 | |
15 | 15 | Серхио Перес | Sauber-Ferrari | 1:39.353 | 1:39.358 | 14 | |
16 | 20 | Хейкки Ковалайнен | Caterham-Renault | 1:40.087 | 1:40.295 | 11 | |
17 | 16 | Даниэль Риккардо | STR-Ferrari | 1:39.924 | 1:40.358 | 12 | |
18 | 17 | Жан-Эрик Вернь | STR-Ferrari | 1:40.203 | 9 | ||
19 | 2 | Марк Уэббер | Red Bull Racing-Renault | 1:40.395 | 7 | ||
20 | 21 | Виталий Петров | Caterham-Renault | 1:40.457 | 8 | ||
21 | 22 | Педро де ла Роcа | HRT-Cosworth | 1:42.171 | 7 | ||
22 | 23 | Нараин Картикеян | HRT-Cosworth | 1:42.527 | 8 | ||
23 | 25 | Шарль Пик | Marussia-Cosworth | 1:42.675 | 10 | ||
DNS | 24 | Тимо Глок | Marussia-Cosworth | No time | 0 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 3 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 290.4 | ||
2 | 10 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 289.4 | -1.0 км/ч | -1.0 км/ч |
3 | 20 | Хейкки Ковалайнен / Caterham-Renault | 289.3 | -0.1 км/ч | -1.1 км/ч |
4 | 4 | Льюис Хэмилтон / McLaren-Mercedes | 288.9 | -0.4 км/ч | -1.5 км/ч |
5 | 11 | Пол ди Реста / Force India-Mercedes | 288.6 | -0.3 км/ч | -1.8 км/ч |
6 | 12 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 288.6 | 0.0 км/ч | -1.8 км/ч |
7 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 288.3 | -0.3 км/ч | -2.1 км/ч |
8 | 9 | Кими Райкконен / Lotus-Renault | 288.3 | 0.0 км/ч | -2.1 км/ч |
9 | 8 | Нико Росберг / Mercedes | 287.6 | -0.7 км/ч | -2.8 км/ч |
10 | 7 | Михаэль Шумахер / Mercedes | 286.3 | -1.3 км/ч | -4.1 км/ч |
11 | 16 | Даниэль Риккардо / STR-Ferrari | 286.1 | -0.2 км/ч | -4.3 км/ч |
12 | 14 | Камуи Кобаяси / Sauber-Ferrari | 286.0 | -0.1 км/ч | -4.4 км/ч |
13 | 17 | Жан-Эрик Вернь / STR-Ferrari | 286.0 | 0.0 км/ч | -4.4 км/ч |
14 | 6 | Фелипе Масса / Ferrari | 285.9 | -0.1 км/ч | -4.5 км/ч |
15 | 5 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 285.6 | -0.3 км/ч | -4.8 км/ч |
16 | 2 | Марк Уэббер / Red Bull Racing-Renault | 285.5 | -0.1 км/ч | -4.9 км/ч |
17 | 21 | Виталий Петров / Caterham-Renault | 285.4 | -0.1 км/ч | -5.0 км/ч |
18 | 15 | Серхио Перес / Sauber-Ferrari | 285.2 | -0.2 км/ч | -5.2 км/ч |
19 | 22 | Педро де ла Роcа / HRT-Cosworth | 284.7 | -0.5 км/ч | -5.7 км/ч |
20 | 19 | Бруно Сенна / Williams-Renault | 284.2 | -0.5 км/ч | -6.2 км/ч |
21 | 18 | Пастор Мальдонадо / Williams-Renault | 283.4 | -0.8 км/ч | -7.0 км/ч |
22 | 23 | Нараин Картикеян / HRT-Cosworth | 283.4 | 0.0 км/ч | -7.0 км/ч |
23 | 25 | Шарль Пик / Marussia-Cosworth | 280.3 | -3.1 км/ч | -10.1 км/ч |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 12 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 315.8 | ||
2 | 4 | Льюис Хэмилтон / McLaren-Mercedes | 314.5 | -1.3 км/ч | -1.3 км/ч |
3 | 3 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 314.3 | -0.2 км/ч | -1.5 км/ч |
4 | 8 | Нико Росберг / Mercedes | 313.5 | -0.8 км/ч | -2.3 км/ч |
5 | 11 | Пол ди Реста / Force India-Mercedes | 312.5 | -1.0 км/ч | -3.3 км/ч |
6 | 16 | Даниэль Риккардо / STR-Ferrari | 312.0 | -0.5 км/ч | -3.8 км/ч |
7 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 312.0 | 0.0 км/ч | -3.8 км/ч |
8 | 17 | Жан-Эрик Вернь / STR-Ferrari | 311.6 | -0.4 км/ч | -4.2 км/ч |
9 | 6 | Фелипе Масса / Ferrari | 311.5 | -0.1 км/ч | -4.3 км/ч |
10 | 7 | Михаэль Шумахер / Mercedes | 311.3 | -0.2 км/ч | -4.5 км/ч |
11 | 20 | Хейкки Ковалайнен / Caterham-Renault | 311.2 | -0.1 км/ч | -4.6 км/ч |
12 | 9 | Кими Райкконен / Lotus-Renault | 310.7 | -0.5 км/ч | -5.1 км/ч |
13 | 10 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 310.6 | -0.1 км/ч | -5.2 км/ч |
14 | 5 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 310.1 | -0.5 км/ч | -5.7 км/ч |
15 | 22 | Педро де ла Роcа / HRT-Cosworth | 310.0 | -0.1 км/ч | -5.8 км/ч |
16 | 14 | Камуи Кобаяси / Sauber-Ferrari | 309.9 | -0.1 км/ч | -5.9 км/ч |
17 | 2 | Марк Уэббер / Red Bull Racing-Renault | 309.6 | -0.3 км/ч | -6.2 км/ч |
18 | 21 | Виталий Петров / Caterham-Renault | 309.2 | -0.4 км/ч | -6.6 км/ч |
19 | 19 | Бруно Сенна / Williams-Renault | 309.1 | -0.1 км/ч | -6.7 км/ч |
20 | 15 | Серхио Перес / Sauber-Ferrari | 309.0 | -0.1 км/ч | -6.8 км/ч |
21 | 23 | Нараин Картикеян / HRT-Cosworth | 308.9 | -0.1 км/ч | -6.9 км/ч |
22 | 18 | Пастор Мальдонадо / Williams-Renault | 308.7 | -0.2 км/ч | -7.1 км/ч |
23 | 25 | Шарль Пик / Marussia-Cosworth | 303.8 | -4.9 км/ч | -12.0 км/ч |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 3 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 252.1 | ||
2 | 12 | Нико Хюлькенберг / Force India-Mercedes | 251.5 | -0.6 км/ч | -0.6 км/ч |
3 | 4 | Льюис Хэмилтон / McLaren-Mercedes | 250.8 | -0.7 км/ч | -1.3 км/ч |
4 | 1 | Себастьян Феттель / Red Bull Racing-Renault | 250.6 | -0.2 км/ч | -1.5 км/ч |
5 | 11 | Пол ди Реста / Force India-Mercedes | 250.4 | -0.2 км/ч | -1.7 км/ч |
6 | 10 | Роман Грожан / Lotus-Renault | 250.3 | -0.1 км/ч | -1.8 км/ч |
7 | 9 | Кими Райкконен / Lotus-Renault | 250.0 | -0.3 км/ч | -2.1 км/ч |
8 | 20 | Хейкки Ковалайнен / Caterham-Renault | 249.6 | -0.4 км/ч | -2.5 км/ч |
9 | 14 | Камуи Кобаяси / Sauber-Ferrari | 249.5 | -0.1 км/ч | -2.6 км/ч |
10 | 8 | Нико Росберг / Mercedes | 249.4 | -0.1 км/ч | -2.7 км/ч |
11 | 16 | Даниэль Риккардо / STR-Ferrari | 248.8 | -0.6 км/ч | -3.3 км/ч |
12 | 5 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 248.7 | -0.1 км/ч | -3.4 км/ч |
13 | 7 | Михаэль Шумахер / Mercedes | 248.7 | 0.0 км/ч | -3.4 км/ч |
14 | 19 | Бруно Сенна / Williams-Renault | 248.2 | -0.5 км/ч | -3.9 км/ч |
15 | 21 | Виталий Петров / Caterham-Renault | 247.9 | -0.3 км/ч | -4.2 км/ч |
16 | 17 | Жан-Эрик Вернь / STR-Ferrari | 247.8 | -0.1 км/ч | -4.3 км/ч |
17 | 6 | Фелипе Масса / Ferrari | 247.7 | -0.1 км/ч | -4.4 км/ч |
18 | 18 | Пастор Мальдонадо / Williams-Renault | 247.7 | 0.0 км/ч | -4.4 км/ч |
19 | 15 | Серхио Перес / Sauber-Ferrari | 247.6 | -0.1 км/ч | -4.5 км/ч |
20 | 2 | Марк Уэббер / Red Bull Racing-Renault | 244.4 | -3.2 км/ч | -7.7 км/ч |
21 | 22 | Педро де ла Роcа / HRT-Cosworth | 237.1 | -7.3 км/ч | -15.0 км/ч |
22 | 25 | Шарль Пик / Marussia-Cosworth | 236.4 | -0.7 км/ч | -15.7 км/ч |
23 | 23 | Нараин Картикеян / HRT-Cosworth | 235.9 | -0.5 км/ч | -16.2 км/ч |
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Скорость | - | Лидер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Скорость | - | Лидер |
1 | 3 | Д Баттон | 290.4 [1] | 314.3 [3] | 252.1 [1] | 285.6 | ||
2 | 12 | Н Хюлькенберг | 288.6 [6] | 315.8 [1] | 251.5 [2] | 285.3 | -0.3 | -0.3 км/ч |
3 | 4 | Л Хэмилтон | 288.9 [4] | 314.5 [2] | 250.8 [3] | 284.7 | -0.6 | -0.9 км/ч |
4 | 11 | П ди Реста | 288.6 [5] | 312.5 [5] | 250.4 [5] | 283.8 | -0.9 | -1.8 км/ч |
5 | 1 | С Феттель | 288.3 [7] | 312.0 [7] | 250.6 [4] | 283.6 | -0.2 | -2.0 км/ч |
6 | 8 | Н Росберг | 287.6 [9] | 313.5 [4] | 249.4 [10] | 283.5 | -0.1 | -2.1 км/ч |
