Гран При Италии 2011 . Формула 1 результаты.
Гонка 13-го этапа Формулы 1. 11 сентября 2011 года.
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | -- | 1 | 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 53 | Winner | 25 |
2 | +1 | 3 | 4 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 53 | +9.5 secs | 18 |
3 | +1 | 4 | 5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 53 | +16.9 secs | 15 |
4 | -2 | 2 | 3 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 53 | +17.4 secs | 12 |
5 | +3 | 8 | 7 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 53 | +32.6 secs | 10 |
6 | -- | 6 | 6 | Фелипе Масса | Ferrari | 53 | +42.9 secs | 8 |
7 | +11 | 18 | 19 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 6 |
8 | +3 | 11 | 15 | Пол ди Реста | Force India-Mercedes | 52 | +1 Lap | 4 |
9 | +1 | 10 | 9 | Бруно Сенна | Renault | 52 | +1 Lap | 2 |
10 | +6 | 16 | 18 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 1 |
11 | +3 | 14 | 12 | Пастор Мальдонадо | Williams-Cosworth | 52 | +1 Lap | 0 |
12 | +1 | 13 | 11 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 52 | +1 Lap | 0 |
13 | +7 | 20 | 20 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Renault | 51 | +2 Laps | 0 |
14 | +5 | 19 | 21 | Ярно Трулли | Lotus-Renault | 51 | +2 Laps | 0 |
15 | +6 | 21 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 51 | +2 Laps | 0 |
16 | +7 | 23 | 22 | Даниэль Риккардо | HRT-Cosworth | 39 | +14 Laps /Ret | 0 |
17 | -2 | 15 | 17 | Серхио Перес | Sauber-Ferrari | 32 | +21 Laps /Ret | 0 |
18 | -1 | 17 | 16 | Камуи Кобаяси | Sauber-Ferrari | 21 | +32 Laps /Ret | 0 |
19 | -7 | 12 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 9 | +44 Laps /Ret | 0 |
20 | -15 | 5 | 2 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 4 | +49 Laps /Ret | 0 |
21 | +1 | 22 | 25 | Жером Д'Амброзио | Virgin-Cosworth | 1 | +52 Laps /Ret | 0 |
22 | -15 | 7 | 10 | Виталий Петров | Renault | 0 | Accident /Ret | 0 |
23 | -14 | 9 | 8 | Нико Росберг | Mercedes | 0 | Accident /Ret | 0 |
24 | -- | 24 | 23 | Витантонио Льюцци | HRT-Cosworth | 0 | Accident /Ret | 0 |
You need to upgrade your Flash Player
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
1 | 16 | К Кобаяси | Sauber-Ferrari | 14:05:42 | 1 | 1 | 27.550 | 27.550 |
2 | 11 | Р Баррикелло | Williams-Cosworth | 14:06:43 | 1 | 1 | 29.157 | 29.157 |
3 | 9 | Б Сенна | Renault | 14:08:02 | 2 | 1 | 22.534 | 22.534 |
4 | 22 | Д Риккардо | HRT-Cosworth | 14:08:50 | 1 | 1 | 1004.718 | 1004.718 |
5 | 21 | Я Трулли | Lotus-Renault | 14:13:34 | 5 | 1 | 30.391 | 30.391 |
6 | 15 | П ди Реста | Force India-Mercedes | 14:25:33 | 13 | 1 | 21.870 | 21.870 |
7 | 7 | М Шумахер | Mercedes | 14:29:42 | 16 | 1 | 22.709 | 22.709 |
8 | 18 | С Буэми | STR-Ferrari | 14:30:10 | 16 | 1 | 24.234 | 24.234 |
9 | 4 | Д Баттон | McLaren-Mercedes | 14:31:10 | 17 | 1 | 21.660 | 21.660 |
10 | 3 | Л Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 14:32:41 | 18 | 1 | 22.083 | 22.083 |
11 | 16 | К Кобаяси | Sauber-Ferrari | 14:33:12 | 18 | 2 | 22.939 | 50.489 |
12 | 5 | Ф Алонсо | Ferrari | 14:34:04 | 19 | 1 | 22.539 | 22.539 |
13 | 12 | П Мальдонадо | Williams-Cosworth | 14:34:39 | 19 | 1 | 23.063 | 23.063 |
14 | 9 | Б Сенна | Renault | 14:34:43 | 19 | 2 | 23.145 | 45.679 |
15 | 1 | С Феттель | RBR-Renault | 14:35:21 | 20 | 1 | 22.124 | 22.124 |
16 | 19 | Х Альгерсуари | STR-Ferrari | 14:36:08 | 20 | 1 | 21.988 | 21.988 |
17 | 24 | Т Глок | Virgin-Cosworth | 14:36:42 | 20 | 1 | 25.147 | 25.147 |
18 | 6 | Ф Масса | Ferrari | 14:37:20 | 21 | 1 | 21.821 | 21.821 |
19 | 20 | Х Ковалайнен | Lotus-Renault | 14:38:01 | 21 | 1 | 23.298 | 23.298 |
20 | 21 | Я Трулли | Lotus-Renault | 14:43:14 | 24 | 2 | 23.420 | 53.811 |
21 | 15 | П ди Реста | Force India-Mercedes | 14:52:56 | 31 | 2 | 23.069 | 44.939 |
22 | 11 | Р Баррикелло | Williams-Cosworth | 14:54:59 | 32 | 2 | 23.414 | 52.571 |
23 | 4 | Д Баттон | McLaren-Mercedes | 14:55:00 | 33 | 2 | 22.095 | 43.755 |
24 | 22 | Д Риккардо | HRT-Cosworth | 14:55:30 | 20 | 2 | 30.777 | 1035.495 |
25 | 5 | Ф Алонсо | Ferrari | 14:56:26 | 34 | 2 | 21.989 | 44.528 |
26 | 3 | Л Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 14:56:36 | 34 | 2 | 21.876 | 43.959 |
27 | 1 | С Феттель | RBR-Renault | 14:57:38 | 35 | 2 | 21.378 | 43.502 |
28 | 20 | Х Ковалайнен | Lotus-Renault | 14:59:46 | 35 | 2 | 22.611 | 45.909 |
29 | 7 | М Шумахер | Mercedes | 15:01:01 | 37 | 2 | 22.014 | 44.723 |
30 | 12 | П Мальдонадо | Williams-Cosworth | 15:02:04 | 37 | 2 | 22.614 | 45.677 |
31 | 24 | Т Глок | Virgin-Cosworth | 15:04:43 | 38 | 2 | 22.784 | 47.931 |
32 | 18 | С Буэми | STR-Ferrari | 15:06:23 | 40 | 2 | 24.086 | 48.320 |
33 | 9 | Б Сенна | Renault | 15:06:27 | 40 | 3 | 22.273 | 67.952 |
34 | 6 | Ф Масса | Ferrari | 15:07:06 | 41 | 2 | 22.148 | 43.969 |
35 | 19 | Х Альгерсуари | STR-Ferrari | 15:07:43 | 41 | 2 | 22.279 | 44.267 |
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
2 | 11 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 2:16.558 |
3 | 11 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:34.157 |
4 | 7 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:30.519 |
5 | 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:30.084 |
6 | 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:29.596 |
7 | 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:28.846 |
8 | 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:28.548 |
9 | 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:28.456 |
10 | 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:28.337 |
13 | 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:28.221 |
21 | 4 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:28.194 |
22 | 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:27.928 |
23 | 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:27.882 |
25 | 4 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:27.689 |
26 | 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:27.560 |
28 | 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:27.486 |
30 | 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:27.233 |
33 | 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:27.092 |
39 | 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:27.004 |
40 | 3 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:26.941 |
41 | 3 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:26.903 |
43 | 3 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:26.756 |
48 | 3 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:26.655 |
49 | 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:26.557 |
52 | 3 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:26.187 |
You need to upgrade your Flash Player
Все обгоны на Гран При Италии 2011, которые учтены в статистике обгонов.
П/П | круг | Обгоняющий | Обгоняемый | Поз |
---|---|---|---|---|
П/П | круг | Обгоняющий | Обгоняемый | Поз |
1 | 4 | П Мальдонадо | П ди Реста | 8 |
2 | 4 | С Буэми | Т Глок | 14 |
3 | 4 | М Шумахер | Л Хэмилтон | 3 |
4 | 4 | М Уэббер | Д Баттон | 6 |
5 | 4 | К Кобаяси | Т Глок | 15 |
6 | 4 | К Кобаяси | А Сутиль | 16 |
7 | 5 | А Сутиль | Т Глок | 15 |
8 | 5 | С Перес | П ди Реста | 7 |
9 | 5 | С Феттель | Ф Алонсо | 1 |
10 | 5 | К Кобаяси | С Буэми | 13 |
11 | 5 | Б Сенна | Т Глок | 16 |
12 | 5 | Ф Масса | Х Ковалайнен | 11 |
13 | 6 | С Буэми | Х Ковалайнен | 12 |
14 | 6 | Ф Масса | Х Альгерсуари | 9 |
15 | 6 | К Кобаяси | Х Ковалайнен | 11 |
16 | 7 | Ф Масса | П ди Реста | 8 |
17 | 7 | А Сутиль | Х Ковалайнен | 14 |
18 | 7 | Б Сенна | А Сутиль | 14 |
19 | 7 | Б Сенна | Х Ковалайнен | 13 |
20 | 8 | Ф Масса | С Перес | 7 |
21 | 10 | Ф Масса | П Мальдонадо | 6 |
22 | 13 | М Шумахер | Л Хэмилтон | 3 |
23 | 13 | Л Хэмилтон | М Шумахер | 3 |
24 | 16 | П ди Реста | Т Глок | 14 |
25 | 16 | Б Сенна | С Буэми | 11 |
26 | 16 | Д Баттон | М Шумахер | 3 |
27 | 16 | Д Баттон | Л Хэмилтон | 4 |
28 | 17 | М Шумахер | С Перес | 7 |
29 | 18 | М Шумахер | П Мальдонадо | 6 |
30 | 18 | С Буэми | Т Глок | 14 |
31 | 19 | П Мальдонадо | С Перес | 8 |
32 | 19 | Х Альгерсуари | С Перес | 7 |
33 | 19 | Х Альгерсуари | П Мальдонадо | 8 |
34 | 19 | С Перес | П Мальдонадо | 7 |
35 | 20 | П ди Реста | Х Ковалайнен | 9 |
36 | 21 | Х Альгерсуари | Х Ковалайнен | 9 |
37 | 23 | Ф Масса | С Перес | 6 |
38 | 24 | С Буэми | П Мальдонадо | 10 |
39 | 27 | Л Хэмилтон | М Шумахер | 4 |
40 | 30 | Б Сенна | П Мальдонадо | 11 |
41 | 31 | Х Альгерсуари | П ди Реста | 8 |
42 | 36 | Д Баттон | Ф Алонсо | 3 |
43 | 47 | Б Сенна | С Буэми | 9 |
Всего на Гран При Италии 2011 года совершено 43 обгонов, которые вошли в статистику обгонов.
Не учитываются обгоны на старте, на первом круге, обгоны машин, которые попали в аварию или испытывают механические проблемы, командные пропуски, обгоны круговых, обгоны вне трассы, а также другие обгоны, которые противоречат правилам.
Обгоны/проигранные позиции по гонщикам.
П/П | Гонщик | Обогнал | Потерял | +/- |
---|---|---|---|---|
П/П | Гонщик | Обогнал | Потерял | +/- |
1 | Бруно Сенна / Renault | 6 | +6 | |
2 | Фелипе Масса / Ferrari | 6 | +6 | |
3 | Хайме Альгерсуари / STR-Ferrari | 4 | 1 | +3 |
4 | Михаэль Шумахер / Mercedes | 4 | 3 | +1 |
5 | Камуи Кобаяси / Sauber-Ferrari | 4 | +4 | |
6 | Себастьян Буэми / STR-Ferrari | 4 | 3 | +1 |
7 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 3 | 1 | +2 |
8 | Пол ди Реста / Force India-Mercedes | 2 | 4 | -2 |
9 | Льюис Хэмилтон / McLaren-Mercedes | 2 | 3 | -1 |
10 | Серхио Перес / Sauber-Ferrari | 2 | 5 | -3 |
11 | Пастор Мальдонадо / Williams-Cosworth | 2 | 6 | -4 |
12 | Адриан Сутиль / Force India-Mercedes | 2 | 2 | 0 |
13 | Марк Уэббер / RBR-Renault | 1 | +1 | |
14 | Себастьян Феттель / RBR-Renault | 1 | +1 | |
15 | Хейкки Ковалайнен / Lotus-Renault | 7 | -7 | |
16 | Тимо Глок / Virgin-Cosworth | 6 | -6 | |
17 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 2 | -2 |
Обгоны/проигранные позиции по командам/машинам.
П/П | Команда/машина | Обогонов | Потерь | +/- |
---|---|---|---|---|
П/П | Команда/машина | Обогонов | Потерь | +/- |
1 | STR-Ferrari | 8 | 4 | +4 |
2 | Ferrari | 6 | 2 | +4 |
3 | Renault | 6 | +6 | |
4 | Sauber-Ferrari | 6 | 5 | +1 |
5 | McLaren-Mercedes | 5 | 4 | +1 |
6 | Force India-Mercedes | 4 | 6 | -2 |
7 | Mercedes | 4 | 3 | +1 |
8 | RBR-Renault | 2 | +2 | |
9 | Williams-Cosworth | 2 | 6 | -4 |
10 | Lotus-Renault | 7 | -7 | |
11 | Virgin-Cosworth | 6 | -6 |
Квалификация, результаты ГП Италии. 10 сентября 2011.
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
1 | 1 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:24.002 | 1:22.914 | 1:22.275 | 15 |
2 | 3 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:23.976 | 1:23.172 | 1:22.725 | 16 |
3 | 4 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:24.013 | 1:23.031 | 1:22.777 | 17 |
4 | 5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:24.134 | 1:23.342 | 1:22.841 | 18 |
5 | 2 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:24.148 | 1:23.387 | 1:22.972 | 14 |
6 | 6 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:24.523 | 1:23.681 | 1:23.188 | 17 |
7 | 10 | Виталий Петров | Renault | 1:24.486 | 1:23.741 | 1:23.530 | 19 |
8 | 7 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:25.108 | 1:23.671 | 1:23.777 | 13 |
9 | 8 | Нико Росберг | Mercedes | 1:24.550 | 1:23.335 | 1:24.477 | 17 |
10 | 9 | Бруно Сенна | Renault | 1:24.914 | 1:24.157 | 20 | |
11 | 15 | Пол ди Реста | Force India-Mercedes | 1:24.574 | 1:24.163 | 15 | |
12 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1:24.595 | 1:24.209 | 18 | |
13 | 11 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:24.975 | 1:24.648 | 19 | |
14 | 12 | Пастор Мальдонадо | Williams-Cosworth | 1:24.798 | 1:24.726 | 16 | |
15 | 17 | Серхио Перес | Sauber-Ferrari | 1:25.113 | 1:24.845 | 17 | |
16 | 18 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1:25.164 | 1:24.932 | 18 | |
17 | 16 | Камуи Кобаяси | Sauber-Ferrari | 1:24.879 | 1:25.065 | 16 | |
18 | 19 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:25.334 | 11 | ||
19 | 21 | Ярно Трулли | Lotus-Renault | 1:26.647 | 12 | ||
20 | 20 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Renault | 1:27.184 | 13 | ||
21 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:27.591 | 9 | ||
22 | 25 | Жером Д'Амброзио | Virgin-Cosworth | 1:27.609 | 11 | ||
23 | 22 | Даниэль Риккардо | HRT-Cosworth | 1:28.054 | 12 | ||
24 | 23 | Витантонио Льюцци | HRT-Cosworth | 1:28.231 | 11 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 7 | Михаэль Шумахер / Mercedes | 331.2 | ||
2 | 17 | Серхио Перес / Sauber-Ferrari | 330.0 | -1.2 км/ч | -1.2 км/ч |
3 | 9 | Бруно Сенна / Renault | 329.8 | -0.2 км/ч | -1.4 км/ч |
4 | 19 | Хайме Альгерсуари / STR-Ferrari | 329.2 | -0.6 км/ч | -2.0 км/ч |
5 | 16 | Камуи Кобаяси / Sauber-Ferrari | 328.5 | -0.7 км/ч | -2.7 км/ч |
6 | 8 | Нико Росберг / Mercedes | 327.6 | -0.9 км/ч | -3.6 км/ч |
7 | 18 | Себастьян Буэми / STR-Ferrari | 327.3 | -0.3 км/ч | -3.9 км/ч |
8 | 10 | Виталий Петров / Renault | 326.0 | -1.3 км/ч | -5.2 км/ч |
9 | 5 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 325.6 | -0.4 км/ч | -5.6 км/ч |
10 | 6 | Фелипе Масса / Ferrari | 325.0 | -0.6 км/ч | -6.2 км/ч |
11 | 1 | Себастьян Феттель / RBR-Renault | 324.7 | -0.3 км/ч | -6.5 км/ч |
12 | 15 | Пол ди Реста / Force India-Mercedes | 323.8 | -0.9 км/ч | -7.4 км/ч |
13 | 22 | Даниэль Риккардо / HRT-Cosworth | 323.8 | 0.0 км/ч | -7.4 км/ч |
14 | 11 | Рубенс Баррикелло / Williams-Cosworth | 323.2 | -0.6 км/ч | -8.0 км/ч |
15 | 25 | Жером Д'Амброзио / Virgin-Cosworth | 322.7 | -0.5 км/ч | -8.5 км/ч |
16 | 21 | Ярно Трулли / Lotus-Renault | 322.5 | -0.2 км/ч | -8.7 км/ч |
17 | 20 | Хейкки Ковалайнен / Lotus-Renault | 322.4 | -0.1 км/ч | -8.8 км/ч |
18 | 14 | Адриан Сутиль / Force India-Mercedes | 322.3 | -0.1 км/ч | -8.9 км/ч |
19 | 23 | Витантонио Льюцци / HRT-Cosworth | 322.1 | -0.2 км/ч | -9.1 км/ч |
20 | 24 | Тимо Глок / Virgin-Cosworth | 321.9 | -0.2 км/ч | -9.3 км/ч |
21 | 3 | Льюис Хэмилтон / McLaren-Mercedes | 321.8 | -0.1 км/ч | -9.4 км/ч |
22 | 4 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 321.6 | -0.2 км/ч | -9.6 км/ч |
23 | 12 | Пастор Мальдонадо / Williams-Cosworth | 320.0 | -1.6 км/ч | -11.2 км/ч |
24 | 2 | Марк Уэббер / RBR-Renault | 317.2 | -2.8 км/ч | -14.0 км/ч |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 19 | Хайме Альгерсуари / STR-Ferrari | 335.0 | ||
2 | 17 | Серхио Перес / Sauber-Ferrari | 334.3 | -0.7 км/ч | -0.7 км/ч |
3 | 9 | Бруно Сенна / Renault | 332.7 | -1.6 км/ч | -2.3 км/ч |
4 | 8 | Нико Росберг / Mercedes | 332.4 | -0.3 км/ч | -2.6 км/ч |
5 | 7 | Михаэль Шумахер / Mercedes | 332.2 | -0.2 км/ч | -2.8 км/ч |
6 | 10 | Виталий Петров / Renault | 331.7 | -0.5 км/ч | -3.3 км/ч |
7 | 5 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 331.0 | -0.7 км/ч | -4.0 км/ч |
8 | 18 | Себастьян Буэми / STR-Ferrari | 330.8 | -0.2 км/ч | -4.2 км/ч |
9 | 22 | Даниэль Риккардо / HRT-Cosworth | 330.5 | -0.3 км/ч | -4.5 км/ч |
10 | 6 | Фелипе Масса / Ferrari | 330.0 | -0.5 км/ч | -5.0 км/ч |
11 | 15 | Пол ди Реста / Force India-Mercedes | 329.9 | -0.1 км/ч | -5.1 км/ч |
12 | 21 | Ярно Трулли / Lotus-Renault | 329.0 | -0.9 км/ч | -6.0 км/ч |
13 | 23 | Витантонио Льюцци / HRT-Cosworth | 328.9 | -0.1 км/ч | -6.1 км/ч |
14 | 1 | Себастьян Феттель / RBR-Renault | 328.1 | -0.8 км/ч | -6.9 км/ч |
15 | 16 | Камуи Кобаяси / Sauber-Ferrari | 328.1 | 0.0 км/ч | -6.9 км/ч |
16 | 11 | Рубенс Баррикелло / Williams-Cosworth | 327.9 | -0.2 км/ч | -7.1 км/ч |
17 | 4 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 327.5 | -0.4 км/ч | -7.5 км/ч |
18 | 3 | Льюис Хэмилтон / McLaren-Mercedes | 327.2 | -0.3 км/ч | -7.8 км/ч |
19 | 14 | Адриан Сутиль / Force India-Mercedes | 327.0 | -0.2 км/ч | -8.0 км/ч |
20 | 25 | Жером Д'Амброзио / Virgin-Cosworth | 326.6 | -0.4 км/ч | -8.4 км/ч |
21 | 24 | Тимо Глок / Virgin-Cosworth | 326.2 | -0.4 км/ч | -8.8 км/ч |
22 | 20 | Хейкки Ковалайнен / Lotus-Renault | 326.0 | -0.2 км/ч | -9.0 км/ч |
23 | 2 | Марк Уэббер / RBR-Renault | 324.8 | -1.2 км/ч | -10.2 км/ч |
24 | 12 | Пастор Мальдонадо / Williams-Cosworth | 324.8 | 0.0 км/ч | -10.2 км/ч |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 7 | Михаэль Шумахер / Mercedes | 323.5 | ||
2 | 8 | Нико Росберг / Mercedes | 322.0 | -1.5 км/ч | -1.5 км/ч |
3 | 10 | Виталий Петров / Renault | 321.6 | -0.4 км/ч | -1.9 км/ч |
4 | 17 | Серхио Перес / Sauber-Ferrari | 321.4 | -0.2 км/ч | -2.1 км/ч |
5 | 5 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 321.3 | -0.1 км/ч | -2.2 км/ч |
6 | 6 | Фелипе Масса / Ferrari | 320.4 | -0.9 км/ч | -3.1 км/ч |
7 | 14 | Адриан Сутиль / Force India-Mercedes | 319.6 | -0.8 км/ч | -3.9 км/ч |
8 | 4 | Дженсон Баттон / McLaren-Mercedes | 319.4 | -0.2 км/ч | -4.1 км/ч |
9 | 11 | Рубенс Баррикелло / Williams-Cosworth | 318.7 | -0.7 км/ч | -4.8 км/ч |
10 | 9 | Бруно Сенна / Renault | 318.5 | -0.2 км/ч | -5.0 км/ч |
11 | 16 | Камуи Кобаяси / Sauber-Ferrari | 318.5 | 0.0 км/ч | -5.0 км/ч |
12 | 3 | Льюис Хэмилтон / McLaren-Mercedes | 318.4 | -0.1 км/ч | -5.1 км/ч |
13 | 19 | Хайме Альгерсуари / STR-Ferrari | 317.7 | -0.7 км/ч | -5.8 км/ч |
14 | 15 | Пол ди Реста / Force India-Mercedes | 317.5 | -0.2 км/ч | -6.0 км/ч |
15 | 18 | Себастьян Буэми / STR-Ferrari | 317.1 | -0.4 км/ч | -6.4 км/ч |
16 | 12 | Пастор Мальдонадо / Williams-Cosworth | 317.0 | -0.1 км/ч | -6.5 км/ч |
17 | 1 | Себастьян Феттель / RBR-Renault | 316.6 | -0.4 км/ч | -6.9 км/ч |
18 | 2 | Марк Уэббер / RBR-Renault | 315.4 | -1.2 км/ч | -8.1 км/ч |
19 | 22 | Даниэль Риккардо / HRT-Cosworth | 309.4 | -6.0 км/ч | -14.1 км/ч |
20 | 23 | Витантонио Льюцци / HRT-Cosworth | 309.1 | -0.3 км/ч | -14.4 км/ч |
21 | 21 | Ярно Трулли / Lotus-Renault | 308.6 | -0.5 км/ч | -14.9 км/ч |
22 | 25 | Жером Д'Амброзио / Virgin-Cosworth | 308.3 | -0.3 км/ч | -15.2 км/ч |
23 | 24 | Тимо Глок / Virgin-Cosworth | 307.0 | -1.3 км/ч | -16.5 км/ч |
24 | 20 | Хейкки Ковалайнен / Lotus-Renault | 305.1 | -1.9 км/ч | -18.4 км/ч |
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Скорость | - | Лидер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Скорость | - | Лидер |
1 | 7 | М Шумахер | 331.2 [1] | 332.2 [5] | 323.5 [1] | 329.0 | ||
2 | 17 | С Перес | 330.0 [2] | 334.3 [2] | 321.4 [4] | 328.6 | -0.4 | -0.4 км/ч |
3 | 8 | Н Росберг | 327.6 [6] | 332.4 [4] | 322.0 [2] | 327.3 | -1.2 | -1.6 км/ч |
4 | 19 | Х Альгерсуари | 329.2 [4] | 335.0 [1] | 317.7 [13] | 327.3 | -0.0 | -1.7 км/ч |
5 | 9 | Б Сенна | 329.8 [3] | 332.7 [3] | 318.5 [10] | 327.0 | -0.3 | -2.0 км/ч |
6 | 10 | В Петров | 326.0 [8] | 331.7 [6] | 321.6 [3] | 326.4 | -0.6 | -2.5 км/ч |
7 | 5 | Ф Алонсо | 325.6 [9] | 331.0 [7] | 321.3 [5] | 326.0 | -0.5 | -3.0 км/ч |
8 | 6 | Ф Масса | 325.0 [10] | 330.0 [10] | 320.4 [6] | 325.1 | -0.8 | -3.8 км/ч |
9 | 18 | С Буэми | 327.3 [7] | 330.8 [8] | 317.1 [15] | 325.1 | -0.1 | -3.9 км/ч |
10 | 16 | К Кобаяси | 328.5 [5] | 328.1 [15] | 318.5 [11] | 325.0 | -0.0 | -3.9 км/ч |
11 | 15 | П ди Реста | 323.8 [12] | 329.9 [11] | 317.5 [14] | 323.7 | -1.3 | -5.2 км/ч |
12 | 11 | Р Баррикелло | 323.2 [14] | 327.9 [16] | 318.7 [9] | 323.3 | -0.5 | -5.7 км/ч |
13 | 1 | С Феттель | 324.7 [11] | 328.1 [14] | 316.6 [17] | 323.1 | -0.1 | -5.8 км/ч |
14 | 14 | А Сутиль | 322.3 [18] | 327.0 [19] | 319.6 [7] | 323.0 | -0.2 | -6.0 км/ч |
15 | 4 | Д Баттон | 321.6 [22] | 327.5 [17] | 319.4 [8] | 322.8 | -0.1 | -6.1 км/ч |
16 | 3 | Л Хэмилтон | 321.8 [21] | 327.2 [18] | 318.4 [12] | 322.5 | -0.4 | -6.5 км/ч |
17 | 22 | Д Риккардо | 323.8 [13] | 330.5 [9] | 309.4 [19] | 321.2 | -1.2 | -7.7 км/ч |
18 | 12 | П Мальдонадо | 320.0 [23] | 324.8 [24] | 317.0 [16] | 320.6 | -0.6 | -8.4 км/ч |
19 | 21 | Я Трулли | 322.5 [16] | 329.0 [12] | 308.6 [21] | 320.0 | -0.6 | -8.9 км/ч |
20 | 23 | В Льюцци | 322.1 [19] | 328.9 [13] | 309.1 [20] | 320.0 | 0.0 | -8.9 км/ч |
21 | 25 | Ж Д'Амброзио | 322.7 [15] | 326.6 [20] | 308.3 [22] | 319.2 | -0.8 | -9.8 км/ч |
22 | 2 | М Уэббер | 317.2 [24] | 324.8 [23] | 315.4 [18] | 319.1 | -0.1 | -9.8 км/ч |
23 | 24 | Т Глок | 321.9 [20] | 326.2 [21] | 307.0 [23] | 318.4 | -0.8 | -10.6 км/ч |
24 | 20 | Х Ковалайнен | 322.4 [17] | 326.0 [22] | 305.1 [24] | 317.8 | -0.5 | -11.1 км/ч |
* В таблице приведены лучшие времена по секторам и суммарное время на круге, которое могло бы быть, при условии, что гонщик собрал все лучшие сектора с одном круге. Не путать с лучшим кругом.
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 8 | Нико Росберг / Mercedes | 26.880 | ||
2 | 5 | Фернандо Алонсо / Ferrari | 26.921 | +0.041 | +0.041 |
3 | 7 | Михаэль Шумахер / Mercedes | 26.955 | +0.034 | +0.075 |
4 | 10 | Виталий Петров / Renault | 27.017 | +0.062 | +0.137 |
