Гран При Великобритании 2010 . Формула 1 результаты.
Гонка 10-го этапа Формулы 1. 11 июля 2010 года.
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | +1 | 2 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 52 | Winner | 25 |
2 | +2 | 4 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 52 | +1.3 secs | 18 |
3 | +2 | 5 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 52 | +21.3 secs | 15 |
4 | +10 | 14 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 52 | +21.9 secs | 12 |
5 | +3 | 8 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 52 | +31.4 secs | 10 |
6 | +6 | 12 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 52 | +32.1 secs | 8 |
7 | -6 | 1 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 52 | +36.7 secs | 6 |
8 | +3 | 11 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 52 | +40.9 secs | 4 |
9 | +1 | 10 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 52 | +41.5 secs | 2 |
10 | +3 | 13 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 52 | +42.0 secs | 1 |
11 | +9 | 20 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 52 | +42.4 secs | 0 |
12 | +4 | 16 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 52 | +47.6 secs | 0 |
13 | +2 | 15 | 12 | Виталий Петров | Renault | 52 | +59.3 secs | 0 |
14 | -11 | 3 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 52 | +62.3 secs | 0 |
15 | -8 | 7 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 52 | +67.4 secs | 0 |
16 | +5 | 21 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 51 | +1 Lap | 0 |
17 | +1 | 18 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 51 | +1 Lap | 0 |
18 | +1 | 19 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 50 | +2 Lap | 0 |
19 | +4 | 23 | 20 | Карун Чандхок | HRT-Cosworth | 50 | +2 Lap | 0 |
20 | +4 | 24 | 21 | Сакон Ямамото | HRT-Cosworth | 50 | +2 Lap | 0 |
21 | -4 | 17 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 54 | +8 Lap /Ret | 0 |
22 | -13 | 9 | 22 | Педро де ла Роcа | BMW Sauber-Ferrari | 29 | +23 Laps /Ret | 0 |
23 | -17 | 6 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 19 | +33 Laps /Ret | 0 |
24 | -2 | 22 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 9 | +43 Laps /Ret | 0 |
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
2 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:37.659 |
3 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:37.113 |
5 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:37.056 |
6 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:36.617 |
7 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:36.410 |
9 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:36.258 |
10 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:36.117 |
11 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:35.930 |
12 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:35.900 |
13 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:35.598 |
14 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:35.574 |
18 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:35.560 |
19 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:35.301 |
20 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:35.194 |
23 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:35.088 |
24 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:34.619 |
31 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:34.555 |
32 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:33.948 |
34 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:33.643 |
35 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:33.365 |
37 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:32.990 |
42 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:32.773 |
43 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:32.655 |
45 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:32.364 |
50 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:32.116 |
51 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:31.044 |
52 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:30.874 |
Квалификация, результаты ГП Великобритании. 10 июля 2010.
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
1 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:30.841 | 1:30.480 | 1:29.615 | 18 |
2 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:30.858 | 1:30.114 | 1:29.758 | 18 |
3 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:30.997 | 1:30.700 | 1:30.426 | 23 |
4 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:31.297 | 1:31.118 | 1:30.556 | 17 |
5 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:31.626 | 1:31.085 | 1:30.625 | 23 |
6 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 1:31.680 | 1:31.344 | 1:31.040 | 22 |
7 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:31.313 | 1:31.010 | 1:31.172 | 26 |
8 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:31.424 | 1:31.126 | 1:31.175 | 20 |
9 | 22 | Педро де ла Роcа | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.533 | 1:31.327 | 1:31.274 | 16 |
10 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:32.058 | 1:31.022 | 1:31.430 | 20 |
11 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1:31.109 | 1:31.399 | 15 | |
12 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.851 | 1:31.421 | 14 | |
13 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:32.144 | 1:31.635 | 17 | |
14 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:31.435 | 1:31.699 | 17 | |
15 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1:32.226 | 1:31.708 | 14 | |
16 | 12 | Виталий Петров | Renault | 1:31.638 | 1:31.796 | 14 | |
17 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1:31.901 | 1:32.012 | 14 | |
18 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:32.430 | 7 | ||
19 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:34.405 | 9 | ||
20 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:34.775 | 10 | ||
21 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 1:34.864 | 10 | ||
22 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:35.212 | 10 | ||
23 | 20 | Карун Чандхок | HRT-Cosworth | 1:36.576 | 7 | ||
24 | 21 | Сакон Ямамото | HRT-Cosworth | 1:36.968 | 9 |
Практика 3 10-го этапа Формулы 1. 10 июля 2010 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:30.958 | 0 | |
2 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:30.992 | 0.034 | 0 |
3 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:31.101 | 0.143 | 0 |
4 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:31.188 | 0.230 | 0 |
5 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:31.240 | 0.282 | 0 |
6 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 1:31.519 | 0.561 | 0 |
7 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:31.549 | 0.591 | 0 |
8 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:31.555 | 0.597 | 0 |
9 | 22 | Педро де ла Роcа | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.559 | 0.601 | 0 |
10 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:31.581 | 0.623 | 0 |
11 | 12 | Виталий Петров | Renault | 1:31.698 | 0.740 | 0 |
12 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:31.703 | 0.745 | 0 |
13 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:31.867 | 0.909 | 0 |
14 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.947 | 0.989 | 0 |
15 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1:31.994 | 1.036 | 0 |
16 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1:32.235 | 1.277 | 0 |
17 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:32.331 | 1.373 | 0 |
18 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1:32.723 | 1.765 | 0 |
19 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:34.339 | 3.381 | 0 |
20 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:35.479 | 4.521 | 0 |
21 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 1:36.098 | 5.140 | 0 |
22 | 20 | Карун Чандхок | HRT-Cosworth | 1:36.286 | 5.328 | 0 |
23 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:36.640 | 5.682 | 0 |
24 | 21 | Сакон Ямамото | HRT-Cosworth | 1:37.178 | 6.220 | 0 |
Практика 2 10-го этапа Формулы 1. 9 июля 2010 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:31.234 | 15 | |
2 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:31.626 | 0.392 | 26 |
3 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:31.875 | 0.641 | 25 |
4 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:32.099 | 0.865 | 25 |
5 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:32.166 | 0.932 | 29 |
6 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:32.660 | 1.426 | 28 |
7 | 12 | Виталий Петров | Renault | 1:32.745 | 1.511 | 29 |
8 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:32.757 | 1.523 | 22 |
9 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1:32.787 | 1.553 | 27 |
10 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:32.967 | 1.733 | 33 |
11 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 1:33.019 | 1.785 | 30 |
12 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:33.164 | 1.930 | 29 |
13 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:33.200 | 1.966 | 24 |
14 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 1:33.402 | 2.168 | 23 |
15 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1:33.728 | 2.494 | 27 |
16 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1:33.836 | 2.602 | 36 |
17 | 22 | Педро де ла Роcа | BMW Sauber-Ferrari | 1:34.051 | 2.817 | 29 |
18 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:34.643 | 3.409 | 36 |
19 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:35.465 | 4.231 | 25 |
20 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:36.237 | 5.003 | 24 |
21 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:36.553 | 5.319 | 21 |
22 | 20 | Карун Чандхок | HRT-Cosworth | 1:37.019 | 5.785 | 27 |
23 | 21 | Сакон Ямамото | HRT-Cosworth | 1:38.303 | 7.069 | 32 |
24 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 1:42.901 | 11.667 | 3 |
Практика 1 10-го этапа Формулы 1. 9 июля 2010 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:32.280 | 22 | |
2 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:32.614 | 0.334 | 16 |
3 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 1:32.725 | 0.445 | 21 |
4 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:32.747 | 0.467 | 23 |
5 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1:32.968 | 0.688 | 18 |
6 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:33.318 | 1.038 | 21 |
7 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:33.377 | 1.097 | 19 |
8 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:33.519 | 1.239 | 20 |
9 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:33.955 | 1.675 | 18 |
10 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:34.016 | 1.736 | 17 |
11 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1:34.132 | 1.852 | 21 |
12 | 12 | Виталий Петров | Renault | 1:34.365 | 2.085 | 22 |
13 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:34.490 | 2.210 | 20 |
14 | 15 | Пол ди Реста | Force India-Mercedes | 1:34.580 | 2.300 | 22 |
15 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 1:34.710 | 2.430 | 16 |
16 | 22 | Педро де ла Роcа | BMW Sauber-Ferrari | 1:34.901 | 2.621 | 17 |
17 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:35.037 | 2.757 | 21 |
18 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:35.318 | 3.038 | 27 |
19 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:36.747 | 4.467 | 16 |
20 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:37.330 | 5.050 | 11 |
21 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:37.518 | 5.238 | 15 |
22 | 20 | Карун Чандхок | HRT-Cosworth | 1:38.735 | 6.455 | 21 |
23 | 18 | Файруз Фаузи | Lotus-Cosworth | 1:39.510 | 7.230 | 11 |
24 | 21 | Сакон Ямамото | HRT-Cosworth | 1:39.673 | 7.393 | 27 |
На сайте болельщиков команды mclarenf-1.com представлены результаты гонок Формулы 1 начиная с самого первого Гран При Формулы 1 в Сильверстоуне в 1950 году. Кроме тублиц с результатами гонок, на сайте публикуются результаты свободных заездов, квалификации, покруговки и сравнение гонщиков в чемпионате мира 2010. 10 этап Чемпионата Мира в классе автомобилей Формула 1 Гран При Великобритании 2010 года состоялся с 9 июля 2010 по 11 июля 2010.
1-я практика Гран При Великобритании 2010 года состоялась 9 июля 2010 года. Лучшее время по итогам 1-й практики показал Себастьян Феттель на RBR-Renault преодолев 22 кругов с результатом 1:32.280. Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes в 1-й практике Гран При Великобритании 2010 проехал по трассе 16 кругов с 2-м результатом: 1:32.614 проиграв лидеру 0.334 сек. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в 1-й практике Гран При Великобритании 2010 проехал по трассе 20 кругов с 8-м результатом: 1:33.519 проиграв лидеру 1.239 сек.
2-я практика Гран При Великобритании 2010 года состоялась 9 июля 2010 года. Лучшее время по итогам 2-й практики показал Марк Уэббер на RBR-Renault преодолев 15 кругов с результатом 1:31.234. Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes в 2-й практике Гран При Великобритании 2010 проехал по трассе 22 кругов с 8-м результатом: 1:32.757 проиграв лидеру 1.523 сек. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в 2-й практике Гран При Великобритании 2010 проехал по трассе 24 кругов с 13-м результатом: 1:33.200 проиграв лидеру 1.966 сек.
3-я практика Гран При Великобритании 2010 года состоялась 10 июля 2010 года. Лучшее время по итогам 3-й практики показал Себастьян Феттель на RBR-Renault преодолев 0 кругов с результатом 1:30.958. Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes в 3-й практике Гран При Великобритании 2010 проехал по трассе 0 кругов с 7-м результатом: 1:31.549 проиграв лидеру 0.591 сек. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в 3-й практике Гран При Великобритании 2010 проехал по трассе 0 кругов с 12-м результатом: 1:31.703 проиграв лидеру 0.745 сек.
Квалификация 10-го этапа формулы 1 Гран При Великобритании состоялась 10 июля 2010 года. Поул-позишн выиграл гонщик Себастьян Феттель на RBR-Renault. Время поул-позишн Гран При Великобритании 2010: 1:29.615. Второе время показал Марк Уэббер на RBR-Renault, он прошел круг за 1:29.758. Третьим с временем 1:30.426 стал Фернандо Алонсо на Ferrari. Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes в Гран При Великобритании 2010 квалифицировался 4-м. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в Гран При Великобритании 2010 квалифицировался 14-м.
Победителем 10-го этапа формулы 1 Гран При Великобритании, который состоялся 11 июля 2010 года, стал Марк Уэббер на RBR-Renault. Компанию ему составили Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes, пришедший к финишу следом на 2-й позиции и Нико Росберг на Mercedes GP, финишировавший 3-м. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в Гран При Великобритании 2010 занял 4-е место и получил 12 очков в общий зачет чемпионата мира Формулы 1.