Гран При Европы 2010 . Формула 1 результаты.
Гонка 9-го этапа Формулы 1. 27 июня 2010 года.
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | -- | 1 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 57 | 1:40:29.571 | 25 |
2 | +1 | 3 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 57 | +5.0 secs | 18 |
3 | +4 | 7 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 57 | +12.6 secs | 15 |
4 | +5 | 9 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 57 | +25.6 secs | 12 |
5 | +1 | 6 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 57 | +27.1 secs | 10 |
6 | +7 | 13 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 57 | +30.1 secs | 8 |
7 | +11 | 18 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 57 | +30.9 secs | 6 |
8 | -4 | 4 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 57 | +32.8 secs | 4 |
9 | +2 | 11 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 57 | +36.2 secs | 2 |
10 | +2 | 12 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 57 | +44.3 secs | 1 |
11 | -6 | 5 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 57 | +46.6 secs | 0 |
12 | +4 | 16 | 22 | Педро де ла Роcа | BMW Sauber-Ferrari | 57 | +47.4 secs | 0 |
13 | +4 | 17 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 57 | +48.2 secs | 0 |
14 | -4 | 10 | 12 | Виталий Петров | Renault | 57 | +48.2 secs | 0 |
15 | -- | 15 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 57 | +48.8 secs | 0 |
16 | -2 | 14 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 57 | +50.8 secs | 0 |
17 | +4 | 21 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 56 | +1 Lap | 0 |
18 | +5 | 23 | 20 | Карун Чандхок | HRT-Cosworth | 55 | +2 Laps | 0 |
19 | +3 | 22 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 55 | +2 Laps | 0 |
20 | +4 | 24 | 21 | Бруно Сенна | HRT-Cosworth | 55 | +2 Laps | 0 |
21 | -2 | 19 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 53 | +4 Laps | 0 |
22 | -14 | 8 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 49 | Exhaust /Ret | 0 |
23 | -3 | 20 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 8 | Accident damage /Ret | 0 |
24 | -22 | 2 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 8 | Accident /Ret | 0 |
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
2 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:43.768 |
3 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:43.534 |
4 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:43.153 |
5 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:43.055 |
6 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:42.684 |
8 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:42.566 |
16 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:42.059 |
17 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:41.828 |
18 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:41.696 |
20 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:41.478 |
21 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:40.943 |
26 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:40.715 |
29 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:40.686 |
35 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:40.670 |
38 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:40.148 |
40 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:39.895 |
47 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:39.776 |
48 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:39.418 |
52 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:39.141 |
53 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:38.968 |
54 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:38.766 |
Квалификация, результаты ГП Европы. 26 июня 2010.
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
1 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:38.324 | 1:38.015 | 1:37.587 | 18 |
2 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:38.549 | 1:38.041 | 1:37.662 | 21 |
3 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:38.697 | 1:38.158 | 1:37.969 | 17 |
4 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:38.472 | 1:38.179 | 1:38.075 | 23 |
5 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:38.657 | 1:38.046 | 1:38.127 | 22 |
6 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 1:38.132 | 1:38.062 | 1:38.137 | 18 |
7 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:38.360 | 1:38.399 | 1:38.210 | 22 |
8 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:38.843 | 1:38.523 | 1:38.428 | 23 |
9 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:38.449 | 1:38.326 | 1:38.428 | 23 |
10 | 12 | Виталий Петров | Renault | 1:39.004 | 1:38.552 | 1:38.523 | 21 |
11 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1:39.096 | 1:38.586 | 15 | |
12 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:38.752 | 1:38.627 | 12 | |
13 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1:39.021 | 1:38.851 | 14 | |
14 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1:38.969 | 1:38.884 | 0 | |
15 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:38.994 | 1:39.234 | 0 | |
16 | 22 | Педро де ла Роcа | BMW Sauber-Ferrari | 1:39.003 | 1:39.264 | 0 | |
17 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:39.128 | 1:39.458 | 0 | |
18 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 1:39.343 | 0 | ||
19 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 1:40.658 | 0 | ||
20 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:40.882 | 0 | ||
21 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:42.086 | 0 | ||
22 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:42.140 | 0 | ||
23 | 20 | Карун Чандхок | HRT-Cosworth | 1:42.600 | 0 | ||
24 | 21 | Бруно Сенна | HRT-Cosworth | 1:42.851 | 0 |
Практика 3 9-го этапа Формулы 1. 26 июня 2010 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:38.052 | 14 | |
2 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 1:38.154 | 0.102 | 17 |
3 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:38.313 | 0.261 | 13 |
4 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1:38.500 | 0.448 | 17 |
5 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:38.513 | 0.461 | 18 |
6 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:38.623 | 0.571 | 15 |
7 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1:38.676 | 0.624 | 17 |
8 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:38.686 | 0.634 | 16 |
9 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:38.769 | 0.717 | 16 |
10 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:38.816 | 0.764 | 15 |
11 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:38.822 | 0.770 | 15 |
12 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1:39.050 | 0.998 | 16 |
13 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:39.105 | 1.053 | 15 |
14 | 12 | Виталий Петров | Renault | 1:39.113 | 1.061 | 16 |
15 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:39.222 | 1.170 | 14 |
16 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:39.392 | 1.340 | 18 |
17 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 1:39.527 | 1.475 | 16 |
18 | 22 | Педро де ла Роcа | BMW Sauber-Ferrari | 1:39.699 | 1.647 | 16 |
19 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:41.303 | 3.251 | 19 |
20 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 1:41.428 | 3.376 | 20 |
21 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:41.955 | 3.903 | 17 |
22 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:42.354 | 4.302 | 18 |
23 | 21 | Бруно Сенна | HRT-Cosworth | 1:42.611 | 4.559 | 18 |
24 | 20 | Карун Чандхок | HRT-Cosworth | 1:42.622 | 4.570 | 19 |
Практика 2 9-го этапа Формулы 1. 25 июня 2010 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:39.283 | 33 | |
2 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:39.339 | 0.056 | 27 |
3 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:39.427 | 0.144 | 29 |
4 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:39.650 | 0.367 | 22 |
5 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:39.749 | 0.466 | 24 |
6 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 1:39.880 | 0.597 | 28 |
7 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:39.947 | 0.664 | 22 |
8 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1:40.020 | 0.737 | 30 |
9 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:40.029 | 0.746 | 27 |
10 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:40.174 | 0.891 | 33 |
11 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:40.287 | 1.004 | 24 |
12 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1:40.387 | 1.104 | 33 |
13 | 12 | Виталий Петров | Renault | 1:40.618 | 1.335 | 29 |
14 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 1:40.906 | 1.623 | 34 |
15 | 22 | Педро де ла Роcа | BMW Sauber-Ferrari | 1:40.945 | 1.662 | 30 |
16 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1:41.115 | 1.832 | 35 |
17 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:41.371 | 2.088 | 30 |
18 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:41.457 | 2.174 | 36 |
19 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:42.467 | 3.184 | 31 |
20 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 1:42.993 | 3.710 | 30 |
21 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:43.811 | 4.528 | 14 |
22 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:43.854 | 4.571 | 27 |
23 | 21 | Бруно Сенна | HRT-Cosworth | 1:44.095 | 4.812 | 24 |
24 | 20 | Карун Чандхок | HRT-Cosworth | 1:44.566 | 5.283 | 21 |
Практика 1 9-го этапа Формулы 1. 25 июня 2010 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:41.175 | 16 | |
2 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:41.339 | 0.164 | 19 |
3 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:41.383 | 0.208 | 21 |
4 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 1:41.715 | 0.540 | 20 |
5 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:42.182 | 1.007 | 21 |
6 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:42.216 | 1.041 | 24 |
7 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:42.275 | 1.100 | 17 |
8 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:42.312 | 1.137 | 18 |
9 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:42.421 | 1.246 | 22 |
10 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:42.463 | 1.288 | 21 |
11 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:42.707 | 1.532 | 23 |
12 | 12 | Виталий Петров | Renault | 1:42.962 | 1.787 | 17 |
13 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1:43.310 | 2.135 | 23 |
14 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1:43.380 | 2.205 | 19 |
15 | 22 | Педро де ла Роcа | BMW Sauber-Ferrari | 1:43.397 | 2.222 | 21 |
16 | 14 | Пол ди Реста | Force India-Mercedes | 1:43.437 | 2.262 | 18 |
17 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 1:43.729 | 2.554 | 21 |
18 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:44.183 | 3.008 | 21 |
19 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:44.491 | 3.316 | 21 |
20 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:45.653 | 4.478 | 23 |
21 | 21 | Бруно Сенна | HRT-Cosworth | 1:47.123 | 5.948 | 17 |
22 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 1:47.285 | 6.110 | 18 |
23 | 20 | Кристиан Клин | HRT-Cosworth | 1:47.343 | 6.168 | 14 |
24 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:47.356 | 6.181 | 24 |
На сайте болельщиков команды mclarenf-1.com представлены результаты гонок Формулы 1 начиная с самого первого Гран При Формулы 1 в Сильверстоуне в 1950 году. Кроме тублиц с результатами гонок, на сайте публикуются результаты свободных заездов, квалификации, покруговки и сравнение гонщиков в чемпионате мира 2010. 9 этап Чемпионата Мира в классе автомобилей Формула 1 Гран При Европы 2010 года состоялся с 25 июня 2010 по 27 июня 2010.
1-я практика Гран При Европы 2010 года состоялась 25 июня 2010 года. Лучшее время по итогам 1-й практики показал Нико Росберг на Mercedes GP преодолев 16 кругов с результатом 1:41.175. Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes в 1-й практике Гран При Европы 2010 проехал по трассе 19 кругов с 2-м результатом: 1:41.339 проиграв лидеру 0.164 сек. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в 1-й практике Гран При Европы 2010 проехал по трассе 21 кругов с 3-м результатом: 1:41.383 проиграв лидеру 0.208 сек.
2-я практика Гран При Европы 2010 года состоялась 25 июня 2010 года. Лучшее время по итогам 2-й практики показал Фернандо Алонсо на Ferrari преодолев 33 кругов с результатом 1:39.283. Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes в 2-й практике Гран При Европы 2010 проехал по трассе 24 кругов с 5-м результатом: 1:39.749 проиграв лидеру 0.466 сек. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в 2-й практике Гран При Европы 2010 проехал по трассе 27 кругов с 9-м результатом: 1:40.029 проиграв лидеру 0.746 сек.
3-я практика Гран При Европы 2010 года состоялась 26 июня 2010 года. Лучшее время по итогам 3-й практики показал Себастьян Феттель на RBR-Renault преодолев 14 кругов с результатом 1:38.052. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в 3-й практике Гран При Европы 2010 проехал по трассе 16 кругов с 9-м результатом: 1:38.769 проиграв лидеру 0.717 сек. Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes в 3-й практике Гран При Европы 2010 проехал по трассе 15 кругов с 10-м результатом: 1:38.816 проиграв лидеру 0.764 сек.
Квалификация 9-го этапа формулы 1 Гран При Европы состоялась 26 июня 2010 года. Поул-позишн выиграл гонщик Себастьян Феттель на RBR-Renault. Время поул-позишн Гран При Европы 2010: 1:37.587. Второе время показал Марк Уэббер на RBR-Renault, он прошел круг за 1:37.662. Третьим с временем 1:37.969 стал Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в Гран При Европы 2010 квалифицировался 7-м.
Победителем 9-го этапа формулы 1 Гран При Европы, который состоялся 27 июня 2010 года, стал Себастьян Феттель на RBR-Renault. Компанию ему составили Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes, пришедший к финишу следом на 2-й позиции и Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes, финишировавший 3-м.