➥ 2007
Гран При Австралии 2007 . Формула 1 результаты.
Результаты гонки Ф1 Гран При Австралии 2007 года
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | -- | 1 | 6 | Кими Райкконен | Ferrari | 58 | 1:25:28.770 | 10 |
2 | -- | 2 | 1 | Фернандо Алонсо | McLaren-Mercedes | 58 | +7.2 secs | 8 |
3 | +1 | 4 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 58 | +18.5 secs | 6 |
4 | -1 | 3 | 9 | Ник Хайдфельд | BMW | 58 | +38.7 secs | 5 |
5 | +1 | 6 | 3 | Джанкарло Физикелла | Renault | 58 | +66.4 secs | 4 |
6 | +16 | 22 | 5 | Фелипе Масса | Ferrari | 58 | +66.8 secs | 3 |
7 | +5 | 12 | 16 | Нико Росберг | Williams-Toyota | 57 | +1 Lap | 2 |
8 | +1 | 9 | 11 | Ральф Шумахер | Toyota | 57 | +1 Lap | 1 |
9 | -1 | 8 | 12 | Ярно Трулли | Toyota | 57 | +1 Lap | 0 |
10 | +3 | 13 | 4 | Хейкки Ковалайнен | Renault | 57 | +1 Lap | 0 |
11 | +5 | 16 | 8 | Рубенс Баррикелло | Honda | 57 | +1 Lap | 0 |
12 | -2 | 10 | 22 | Такума Сато | Super Aguri-Honda | 57 | +1 Lap | 0 |
13 | -6 | 7 | 15 | Марк Уэббер | Red Bull-Renault | 57 | +1 Lap | 0 |
14 | +5 | 19 | 18 | Витантонио Льюцци | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 0 |
15 | -1 | 14 | 7 | Дженсон Баттон | Honda | 57 | +1 Lap | 0 |
16 | -5 | 11 | 23 | Энтони Дэвидсон | Super Aguri-Honda | 56 | +2 Laps | 0 |
17 | +3 | 20 | 20 | Адриан Сутиль | Spyker-Ferrari | 56 | +2 Laps | 0 |
18 | -3 | 15 | 17 | Александр Вурц | Williams-Toyota | 48 | Accident /Ret | 0 |
19 | -1 | 18 | 14 | Дэвид Култард | Red Bull-Renault | 48 | Accident /Ret | 0 |
20 | -15 | 5 | 10 | Роберт Кубица | BMW | 36 | Gearbox /Ret | 0 |
21 | -4 | 17 | 19 | Скотт Спид | STR-Ferrari | 28 | Wheel /Ret | 0 |
22 | -1 | 21 | 21 | Кристиан Алберс | Spyker-Ferrari | 10 | Accident /Ret | 0 |
Гонка Чемпионата Мира в классе автомобилей Формула 1 Гран При Австралии 2007 года состоялась 18 марта 2007 года.
Победителем -го этапа формулы 1 Гран При Австралии, который состоялся года, стал Кими Райкконен на Ferrari. Компанию ему составили Фернандо Алонсо на McLaren-Mercedes, пришедший к финишу следом на 2-й позиции и Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes, финишировавший 3-м.