➥ 2005
Гран При Бразилии 2005 . Формула 1 результаты.
Результаты гонки Ф1 Гран При Бразилии 2005 года
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | +1 | 2 | 10 | Хуан-Пабло Монтойя | McLaren-Mercedes | 71 | 1:29:20.574 | 10 |
2 | +3 | 5 | 9 | Кими Райкконен | McLaren-Mercedes | 71 | +2.5 secs | 8 |
3 | -2 | 1 | 5 | Фернандо Алонсо | Renault | 71 | +24.8 secs | 6 |
4 | +3 | 7 | 1 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 71 | +35.6 secs | 5 |
5 | -2 | 3 | 6 | Джанкарло Физикелла | Renault | 71 | +40.2 secs | 4 |
6 | +3 | 9 | 2 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | 71 | +69.1 secs | 3 |
7 | -3 | 4 | 3 | Дженсон Баттон | BAR-Honda | 70 | +1 Lap | 2 |
8 | +2 | 10 | 17 | Ральф Шумахер | Toyota | 70 | +1 Lap | 1 |
9 | -3 | 6 | 15 | Кристиан Клин | RBR-Cosworth | 70 | +1 Lap | 0 |
10 | +9 | 19 | 4 | Такума Сато | BAR-Honda | 70 | +1 Lap | 0 |
11 | -3 | 8 | 12 | Фелипе Масса | Sauber-Petronas | 70 | +1 Lap | 0 |
12 | +8 | 20 | 11 | Жак Вильнев | Sauber-Petronas | 70 | +1 Lap | 0 |
13 | +4 | 17 | 16 | Ярно Трулли | Toyota | 69 | +2 Laps | 0 |
14 | +2 | 16 | 21 | Кристиан Алберс | Minardi-Cosworth | 69 | +2 Laps | 0 |
15 | -- | 15 | 19 | Нараин Картикеян | Jordan-Toyota | 68 | +3 Laps | 0 |
16 | -5 | 11 | 18 | Тьягу Монтейру | Jordan-Toyota | 55 | Mechanical /Ret | 0 |
17 | -5 | 12 | 7 | Марк Уэббер | Williams-BMW | 45 | +26 Laps /Ret | 0 |
18 | -- | 18 | 20 | Роберт Дорнбос | Minardi-Cosworth | 34 | Engine /Ret | 0 |
19 | -6 | 13 | 8 | Антонио Пиццония | Williams-BMW | 0 | Accident /Ret | 0 |
20 | -6 | 14 | 14 | Дэвид Култард | RBR-Cosworth | 0 | Accident /Ret | 0 |
Гонка Чемпионата Мира в классе автомобилей Формула 1 Гран При Бразилии 2005 года состоялась 25 сентября 2005 года.
Победителем -го этапа формулы 1 Гран При Бразилии, который состоялся года, стал Хуан-Пабло Монтойя на McLaren-Mercedes. Компанию ему составили Кими Райкконен на McLaren-Mercedes, пришедший к финишу следом на 2-й позиции и Фернандо Алонсо на Renault, финишировавший 3-м.