➥ 2005
Гран При Монако 2005 . Формула 1 результаты.
Результаты гонки Ф1 Гран При Монако 2005 года
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | -- | 1 | 9 | Кими Райкконен | McLaren-Mercedes | 78 | 1:45:15.556 | 10 |
2 | +4 | 6 | 8 | Ник Хайдфельд | Williams-BMW | 78 | +13.8 secs | 8 |
3 | -- | 3 | 7 | Марк Уэббер | Williams-BMW | 78 | +18.4 secs | 6 |
4 | -2 | 2 | 5 | Фернандо Алонсо | Renault | 78 | +36.4 secs | 5 |
5 | +11 | 16 | 10 | Хуан-Пабло Монтойя | McLaren-Mercedes | 78 | +36.6 secs | 4 |
6 | +12 | 18 | 17 | Ральф Шумахер | Toyota | 78 | +37.1 secs | 3 |
7 | +1 | 8 | 1 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 78 | +37.2 secs | 2 |
8 | +2 | 10 | 2 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | 78 | +37.5 secs | 1 |
9 | +2 | 11 | 12 | Фелипе Масса | Sauber-Petronas | 77 | +1 Lap | 0 |
10 | -5 | 5 | 16 | Ярно Трулли | Toyota | 77 | +1 Lap | 0 |
11 | -2 | 9 | 11 | Жак Вильнев | Sauber-Petronas | 77 | +1 Lap | 0 |
12 | -8 | 4 | 6 | Джанкарло Физикелла | Renault | 77 | +1 Lap | 0 |
13 | +2 | 15 | 18 | Тьягу Монтейру | Jordan-Toyota | 75 | +3 Laps | 0 |
14 | -- | 14 | 21 | Кристиан Алберс | Minardi-Cosworth | 73 | +5 Laps | 0 |
15 | -3 | 12 | 15 | Витантонио Льюцци | RBR-Cosworth | 59 | Accident /Ret | 0 |
16 | -3 | 13 | 20 | Патрик Фризахер | Minardi-Cosworth | 29 | Accident /Ret | 0 |
17 | -10 | 7 | 14 | Дэвид Култард | RBR-Cosworth | 23 | Accident /Ret | 0 |
18 | -1 | 17 | 19 | Нараин Картикеян | Jordan-Toyota | 18 | Hydraulics /Ret | 0 |
Гонка Чемпионата Мира в классе автомобилей Формула 1 Гран При Монако 2005 года состоялась 22 мая 2005 года.
Победителем -го этапа формулы 1 Гран При Монако, который состоялся года, стал Кими Райкконен на McLaren-Mercedes. Компанию ему составили Ник Хайдфельд на Williams-BMW, пришедший к финишу следом на 2-й позиции и Марк Уэббер на Williams-BMW, финишировавший 3-м. Хуан-Пабло Монтойя на McLaren-Mercedes в Гран При Монако 2005 классифицирован 5-м и заработал 4 очков в чемпионате.