➥ 1970
Гран При Испании 1970 . Формула 1 результаты.
Результаты гонки Ф1 Гран При Испании 1970 года
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | +2 | 3 | 1 | Джеки Стюарт | March-Ford | 90 | 2:10'58.2 | 9 |
2 | +9 | 11 | 11 | Брюс Макларен | McLaren-Ford | 89 | + 1 Lap | 6 |
3 | +13 | 16 | 18 | Марио Андретти | March-Ford | 89 | + 1 Lap | 4 |
4 | +11 | 15 | 6 | Грэм Хилл | Lotus-Ford | 89 | + 1 Lap | 3 |
5 | +9 | 14 | 16 | Джонни Серво-Гавен | March-Ford | 88 | + 2 Laps | 2 |
6 | +6 | 12 | 8 | Джон Сертис | McLaren-Alfa Romeo | 76 | Gearbox /Ret | 0 |
7 | -6 | 1 | 7 | Джек Брэбэм | Brabham-Ford | 61 | Engine /Ret | 0 |
8 | +9 | 17 | 24 | Рольф Штоммелен | Brabham-Ford | 43 | Engine /Ret | 0 |
9 | -- | 9 | 22 | Анри Пескароло | Matra | 33 | Engine /Ret | 0 |
10 | -6 | 4 | 4 | Жан-Пьер Бельтуаз | Matra | 31 | Engine /Ret | 0 |
11 | -9 | 2 | 5 | Денни Хьюм | McLaren-Alfa Romeo | 10 | Ignition /Ret | 0 |
12 | -6 | 6 | 9 | Крис Эймон | March-Ford | 10 | Engine /Ret | 0 |
13 | -5 | 8 | 3 | Йохен Риндт | Lotus-Ford | 9 | Ignition /Ret | 0 |
14 | -9 | 5 | 10 | Педро Родригес | BRM | 4 | Withdrew /Ret | 0 |
15 | -8 | 7 | 2 | Жаки Икс | Ferrari | 0 | Accident /Ret | 0 |
16 | -6 | 10 | 15 | Жаки Оливер | BRM | 0 | Accident /Ret | 0 |
17 | -4 | 13 | 12 | Пирс Каридж | De Tomaso-Ford | 0 | Not started /Ret | 0 |
18 | -18 | 0 | 20 | Андреа де Адамик | McLaren-Alfa Romeo | 0 | /Ret | 0 |
19 | -19 | 0 | 19 | Джон Майлз | Lotus-Ford | 0 | /Ret | 0 |
20 | -20 | 0 | 14 | Йо Зифферт | March-Ford | 0 | /Ret | 0 |
21 | -21 | 0 | 21 | Джордж Итон | BRM | 0 | /Ret | 0 |
22 | -22 | 0 | 23 | Алекс Соле-Руа | Lotus-Ford | 0 | /Ret | 0 |
Гонка Чемпионата Мира в классе автомобилей Формула 1 Гран При Испании 1970 года состоялась 19 апреля 1970 года.
Победителем -го этапа формулы 1 Гран При Испании, который состоялся года, стал Джеки Стюарт на March-Ford. Компанию ему составили Брюс Макларен на McLaren-Ford, пришедший к финишу следом на 2-й позиции и Марио Андретти на March-Ford, финишировавший 3-м. Джон Сертис на McLaren-Alfa Romeo не финишировал и не классифицирован в гонке Гран При Испании. Денни Хьюм на McLaren-Alfa Romeo сошел и в гонке Гран При Испании не финишировал.