➥ 1974
Гран При Италии 1974 . Формула 1 результаты.
Результаты гонки Ф1 Гран При Италии 1974 года
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | +6 | 7 | 1 | Ронни Петерсон | Lotus-Ford | 52 | 1:22'56.6 | 9 |
2 | +4 | 6 | 5 | Эмерсон Фиттипальди | McLaren-Ford | 52 | + 0.8 | 6 |
3 | +9 | 12 | 3 | Джоди Шектер | Tyrrell-Ford | 52 | + 24.7 | 4 |
4 | +11 | 15 | 20 | Артуро Мерцарио | Iso Marlboro-Ford | 52 | + 1'27.7 | 3 |
5 | -2 | 3 | 8 | Карлуш Пасе | Brabham-Ford | 51 | + 1 Lap | 2 |
6 | +13 | 19 | 6 | Денни Хьюм | McLaren-Ford | 51 | + 1 Lap | 1 |
7 | -3 | 4 | 28 | Джон Уотсон | Brabham-Ford | 51 | + 1 Lap | 0 |
8 | +13 | 21 | 26 | Грэм Хилл | Lola-Ford | 51 | + 1 Lap | 0 |
9 | +14 | 23 | 33 | Дэвид Хоббс | McLaren-Ford | 51 | + 1 Lap | 0 |
10 | +12 | 22 | 16 | Том Прайс | Shadow-Ford | 50 | + 2 Laps | 0 |
11 | -1 | 10 | 4 | Патрик Дэпайе | Tyrrell-Ford | 50 | + 2 Laps | 0 |
12 | -7 | 5 | 11 | Клей Регаццони | Ferrari | 40 | Engine /Ret | 0 |
13 | -12 | 1 | 12 | Ники Лауда | Ferrari | 32 | Engine /Ret | 0 |
14 | +2 | 16 | 2 | Жаки Икс | Lotus-Ford | 30 | Throttle /Ret | 0 |
15 | -1 | 14 | 27 | Рольф Штоммелен | Lola-Ford | 25 | Suspension /Ret | 0 |
16 | +1 | 17 | 21 | Жак Лаффит | Iso Marlboro-Ford | 22 | Engine /Ret | 0 |
17 | -8 | 9 | 17 | Жан-Пьер Жарье | Shadow-Ford | 19 | Engine /Ret | 0 |
18 | -5 | 13 | 10 | Витторио Брамбилла | March-Ford | 16 | Accident /Ret | 0 |
19 | +1 | 20 | 29 | Тим Шенкен | Trojan-Ford | 15 | Gearbox /Ret | 0 |
20 | -18 | 2 | 7 | Карлос Рейтеманн | Brabham-Ford | 12 | Gearbox /Ret | 0 |
21 | -3 | 18 | 9 | Ханс-Йоахим Штук | March-Ford | 11 | Chassis /Ret | 0 |
22 | +3 | 25 | 15 | Анри Пескароло | BRM | 3 | Engine /Ret | 0 |
23 | -15 | 8 | 24 | Джеймс Хант | Hesketh-Ford | 2 | Engine /Ret | 0 |
24 | -- | 24 | 37 | Франсуа Миго | BRM | 1 | Gearbox /Ret | 0 |
25 | -14 | 11 | 14 | Жан-Пьер Бельтуаз | BRM | 0 | Electrical /Ret | 0 |
26 | -26 | 0 | 19 | Жозе Долэн | Surtees-Ford | 0 | /Ret | 0 |
27 | -27 | 0 | 31 | Карло Фачетти | Brabham-Ford | 0 | /Ret | 0 |
28 | -28 | 0 | 18 | Дерек Белл | Surtees-Ford | 0 | /Ret | 0 |
29 | -29 | 0 | 25 | Майк Уайлдс | Ensign-Ford | 0 | /Ret | 0 |
30 | -30 | 0 | 30 | Крис Эймон | Amon-Ford | 0 | /Ret | 0 |
31 | -31 | 0 | 23 | Лео Киннунен | Surtees-Ford | 0 | /Ret | 0 |
Гонка Чемпионата Мира в классе автомобилей Формула 1 Гран При Италии 1974 года состоялась 06 сентября 1974 года.
Победителем -го этапа формулы 1 Гран При Италии, который состоялся года, стал Ронни Петерсон на Lotus-Ford. Компанию ему составили Эмерсон Фиттипальди на McLaren-Ford, пришедший к финишу следом на 2-й позиции и Джоди Шектер на Tyrrell-Ford, финишировавший 3-м. Денни Хьюм на McLaren-Ford в Гран При Италии 1974 классифицирован 6-м и заработал 1 очков в чемпионате.