➥ 1978
Гран При Голландии 1978 . Формула 1 результаты.
Результаты гонки Ф1 Гран При Голландии 1978 года
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | -- | 1 | 5 | Марио Андретти | Lotus-Ford | 75 | 1:41'04.23 | 9 |
2 | -- | 2 | 6 | Ронни Петерсон | Lotus-Ford | 75 | + 0.32 | 6 |
3 | -- | 3 | 1 | Ники Лауда | Brabham-Alfa Romeo | 75 | + 12.21 | 4 |
4 | +4 | 8 | 2 | Джон Уотсон | Brabham-Alfa Romeo | 75 | + 20.92 | 3 |
5 | +5 | 10 | 14 | Эмерсон Фиттипальди | Fittipaldi-Ford | 75 | + 21.50 | 2 |
6 | -1 | 5 | 12 | Жиль Вильнев | Ferrari | 75 | + 45.95 | 1 |
7 | -3 | 4 | 11 | Карлос Рейтеманн | Ferrari | 75 | + 1'00.52 | 0 |
8 | -2 | 6 | 26 | Жак Лаффит | Ligier-Matra | 74 | + 1 Lap | 0 |
9 | +5 | 14 | 8 | Патрик Тамбэ | McLaren-Ford | 74 | + 1 Lap | 0 |
10 | -3 | 7 | 7 | Джеймс Хант | McLaren-Ford | 74 | + 1 Lap | 0 |
11 | +9 | 20 | 25 | Эктор Ребаке | Lotus-Ford | 74 | + 1 Lap | 0 |
12 | +3 | 15 | 20 | Джоди Шектер | Wolf-Ford | 73 | + 2 Lap | 0 |
13 | +6 | 19 | 33 | Бруно Джакомелли | McLaren-Ford | 60 | Spun Off /Ret | 0 |
14 | +4 | 18 | 16 | Ханс-Йоахим Штук | Shadow-Ford | 56 | Transmission /Ret | 0 |
15 | +8 | 23 | 31 | Рене Арну | Martini-Ford | 40 | Chassis /Ret | 0 |
16 | +11 | 27 | 37 | Артуро Мерцарио | Merzario-Ford | 40 | Engine /Ret | 0 |
17 | +5 | 22 | 19 | Витторио Брамбилла | Surtees-Ford | 37 | Disqualified /Ret | 0 |
18 | -9 | 9 | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Renault | 35 | Engine /Ret | 0 |
19 | +2 | 21 | 30 | Брет Ланджер | McLaren-Ford | 35 | Engine /Ret | 0 |
20 | +4 | 24 | 32 | Кеке Росберг | Wolf-Ford | 21 | Accident /Ret | 0 |
21 | -10 | 11 | 27 | Алан Джонс | Williams-Ford | 17 | Throttle /Ret | 0 |
22 | +4 | 26 | 29 | Нельсон Пике | McLaren-Ford | 16 | Transmission /Ret | 0 |
23 | -11 | 12 | 4 | Патрик Дэпайе | Tyrrell-Ford | 13 | Engine /Ret | 0 |
24 | -8 | 16 | 22 | Дерек Дэли | Ensign-Ford | 10 | Transmission /Ret | 0 |
25 | -12 | 13 | 35 | Рикардо Патрезе | Arrows-Ford | 0 | Accident /Ret | 0 |
26 | -9 | 17 | 3 | Дидье Пирони | Tyrrell-Ford | 0 | Accident /Ret | 0 |
27 | -27 | 0 | 17 | Клей Регаццони | Shadow-Ford | 0 | /Ret | 0 |
28 | -28 | 0 | 10 | Михаэль Блекемолен | ATS-Ford | 0 | /Ret | 0 |
29 | -29 | 0 | 9 | Йохен Масс | ATS-Ford | 0 | /Ret | 0 |
30 | -30 | 0 | 23 | Харальд Эртль | Ensign-Ford | 0 | /Ret | 0 |
31 | -31 | 0 | 39 | Дэнни Онгейс | Shadow-Ford | 0 | /Ret | 0 |
32 | -32 | 0 | 36 | Рольф Штоммелен | Arrows-Ford | 0 | /Ret | 0 |
Гонка Чемпионата Мира в классе автомобилей Формула 1 Гран При Голландии 1978 года состоялась 27 августа 1978 года.
Победителем -го этапа формулы 1 Гран При Голландии, который состоялся года, стал Марио Андретти на Lotus-Ford. Компанию ему составили Ронни Петерсон на Lotus-Ford, пришедший к финишу следом на 2-й позиции и Ники Лауда на Brabham-Alfa Romeo, финишировавший 3-м. Патрик Тамбэ на McLaren-Ford в Гран При Голландии 1978 занял 9-е место и получил 0 очков в общий зачет чемпионата мира Формулы 1. Джеймс Хант на McLaren-Ford в Гран При Голландии 1978 классифицирован 10-м и заработал 0 очков в чемпионате.