➥ 1990
Гран При Испании 1990 . Формула 1 результаты.
Результаты гонки Ф1 Гран При Испании 1990 года
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | +1 | 2 | 1 | Алан Прост | Ferrari | 73 | 1:48'01.461 | 9 |
2 | +1 | 3 | 2 | Найджел Мэнселл | Ferrari | 73 | + 22.064 | 6 |
3 | +6 | 9 | 19 | Алессандро Наннини | Benetton-Ford | 73 | + 34.874 | 4 |
4 | +3 | 7 | 5 | Тьери Бутсен | Williams-Renault | 73 | + 43.296 | 3 |
5 | +1 | 6 | 6 | Рикардо Патрезе | Williams-Renault | 73 | + 57.530 | 2 |
6 | +9 | 15 | 30 | Агури Сузуки | Lola-Lamborghini | 73 | + 1'03.728 | 1 |
7 | +13 | 20 | 25 | Никола Ларини | Ligier-Ford | 72 | + 1 Lap | 0 |
8 | +4 | 12 | 15 | Маурисио Гужельмин | Leyton House-Judd | 72 | + 1 Lap | 0 |
9 | +14 | 23 | 18 | Янник Дальмас | AGS-Ford | 72 | + 1 Lap | 0 |
10 | +15 | 25 | 9 | Микеле Альборето | Arrows-Ford | 71 | + 2 Laps | 0 |
11 | -1 | 10 | 11 | Дерек Уорвик | Lotus-Lamborghini | 63 | Gear Box /Ret | 0 |
12 | +7 | 19 | 16 | Иван Капелли | Leyton House-Judd | 59 | Physical /Ret | 0 |
13 | -8 | 5 | 28 | Герхард Бергер | McLaren-Honda | 56 | Collision /Ret | 0 |
14 | -13 | 1 | 27 | Айртон Сенна | McLaren-Honda | 53 | Radiator /Ret | 0 |
15 | -7 | 8 | 20 | Нельсон Пике | Benetton-Ford | 47 | Battery /Ret | 0 |
16 | +1 | 17 | 22 | Андреа де Чезарис | Dallara-Ford | 47 | Engine /Ret | 0 |
17 | +4 | 21 | 14 | Оливье Груйяр | Osella-Ford | 45 | Wheel Bearing /Ret | 0 |
18 | -7 | 11 | 23 | Пьерлуиджи Мартини | Minardi-Ford | 41 | Spun Off /Ret | 0 |
19 | -6 | 13 | 26 | Филипп Альо | Ligier-Ford | 22 | Spun Off /Ret | 0 |
20 | -2 | 18 | 29 | Ерик Бернард | Lola-Lamborghini | 20 | Gear Box /Ret | 0 |
21 | -7 | 14 | 3 | Сатору Накадзима | Tyrrell-Ford | 13 | Spun Off /Ret | 0 |
22 | -- | 22 | 17 | Габриэле Тарквини | AGS-Ford | 5 | Engine /Ret | 0 |
23 | +1 | 24 | 8 | Стефано Модена | Brabham-Judd | 5 | Collision /Ret | 0 |
24 | -20 | 4 | 4 | Жан Алези | Tyrrell-Ford | 0 | Spun Off /Ret | 0 |
25 | -9 | 16 | 21 | Эммануэле Пирро | Dallara-Ford | 0 | Throttle /Ret | 0 |
26 | -26 | 0 | 12 | Мартин Доннелли | Lotus-Lamborghini | 0 | Injured /Ret | 0 |
27 | -27 | 0 | 7 | Дэвид Брэбэм | Brabham-Judd | 0 | /Ret | 0 |
28 | -28 | 0 | 24 | Паоло Барилла | Minardi-Ford | 0 | /Ret | 0 |
29 | -29 | 0 | 10 | Берндт Шнайдер | Arrows-Ford | 0 | /Ret | 0 |
30 | -30 | 0 | 31 | Бертран Гашо | Coloni-Ford | 0 | /Ret | 0 |
31 | -31 | 0 | 33 | Роберто Морено | Euro Brun-Judd | 0 | /Ret | 0 |
32 | -32 | 0 | 34 | Клаудио Ланджес | Euro Brun-Judd | 0 | /Ret | 0 |
33 | -33 | 0 | 39 | Бруно Джакомелли | Life | 0 | /Ret | 0 |
Гонка Чемпионата Мира в классе автомобилей Формула 1 Гран При Испании 1990 года состоялась 30 сентября 1990 года.
Победителем -го этапа формулы 1 Гран При Испании, который состоялся года, стал Алан Прост на Ferrari. Компанию ему составили Найджел Мэнселл на Ferrari, пришедший к финишу следом на 2-й позиции и Алессандро Наннини на Benetton-Ford, финишировавший 3-м. Герхард Бергер на McLaren-Honda не финишировал и не классифицирован в гонке Гран При Испании. Айртон Сенна на McLaren-Honda сошел и в гонке Гран При Испании не финишировал.