Гран При Австрии 2020 . Формула 1 результаты.
Гонка 1-го этапа Формулы 1. 5 июля 2020 года.
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | -- | 1 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 71 | 1:30:55.739 | 25 |
2 | +5 | 7 | 16 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 71 | 1:30:58.439 | 18 |
3 | -- | 3 | 4 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 71 | 1:31:01.230 | 16 |
4 | +1 | 5 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 71 | 1:31:01.428 | 12 |
5 | +3 | 8 | 55 | Карлос Санц | McLaren F1 Team | 71 | 1:31:04.642 | 10 |
6 | -- | 6 | 11 | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 71 | 1:31:10.831 | 8 |
7 | +5 | 12 | 10 | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 71 | 1:31:12.421 | 6 |
8 | +6 | 14 | 31 | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 71 | 1:31:13.195 | 4 |
9 | +9 | 18 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 71 | 1:31:16.885 | 2 |
10 | +1 | 11 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 71 | 1:31:20.284 | 1 |
11 | +9 | 20 | 6 | Николас Латифи | Williams Racing | 71 | 1:31:27.389 | 0 |
12 | +1 | 13 | 26 | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 67 | 1:26:42.660 | 0 |
13 | -9 | 4 | 23 | Александр Элбон | Aston Martin Red Bull Racing | 67 | 1:26:42.987 | 0 |
14 | +5 | 19 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 53 | 1:06:20.856 | 0 |
15 | +2 | 17 | 63 | Джордж Расселл | Williams Racing | 49 | 1:00:28.281 | 0 |
16 | -1 | 15 | 8 | Роман Грожан | Haas F1 Team | 49 | 1:01:35.277 | 0 |
17 | -1 | 16 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 24 | 0:28:42.304 | 0 |
18 | -9 | 9 | 18 | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 20 | 0:24:01.226 | 0 |
19 | -9 | 10 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 17 | 0:20:41.329 | 0 |
20 | -18 | 2 | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 11 | 0:13:57.678 | 0 |
You need to upgrade your Flash Player
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
1 | 8 | Р Грожан | Haas F1 Team | 15:37:03 | 20 | 1 | 23.280 | 23.280 |
2 | 7 | К Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 15:41:31 | 24 | 1 | 23.229 | 23.229 |
3 | 99 | А Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 15:42:49 | 25 | 1 | 23.659 | 23.659 |
4 | 63 | Д Расселл | Williams Racing | 15:42:53 | 25 | 1 | 21.417 | 21.417 |
5 | 77 | В Боттас | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 15:43:06 | 26 | 1 | 21.937 | 21.937 |
6 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 15:43:14 | 26 | 1 | 21.850 | 21.850 |
7 | 23 | А Элбон | Aston Martin Red Bull Racing | 15:43:25 | 26 | 1 | 21.279 | 21.279 |
8 | 4 | Л Норрис | McLaren F1 Team | 15:43:33 | 26 | 1 | 23.637 | 23.637 |
9 | 11 | С Перес | BWT Racing Point F1 Team | 15:43:34 | 26 | 1 | 22.383 | 22.383 |
10 | 16 | Ш Леклер | Scuderia Ferrari | 15:43:38 | 26 | 1 | 22.756 | 22.756 |
11 | 55 | К Санц | McLaren F1 Team | 15:43:41 | 26 | 1 | 23.827 | 23.827 |
12 | 5 | С Феттель | Scuderia Ferrari | 15:43:55 | 26 | 1 | 22.231 | 22.231 |
13 | 10 | П Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 15:44:02 | 26 | 1 | 22.466 | 22.466 |
14 | 26 | Д Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 15:44:12 | 26 | 1 | 22.769 | 22.769 |
15 | 31 | Э Окон | Renault DP World F1 Team | 15:44:17 | 26 | 1 | 21.683 | 21.683 |
16 | 6 | Н Латифи | Williams Racing | 15:45:08 | 26 | 1 | 22.058 | 22.058 |
17 | 23 | А Элбон | Aston Martin Red Bull Racing | 16:15:09 | 51 | 2 | 21.842 | 43.121 |
18 | 4 | Л Норрис | McLaren F1 Team | 16:15:19 | 51 | 2 | 21.921 | 45.558 |
19 | 16 | Ш Леклер | Scuderia Ferrari | 16:15:24 | 51 | 2 | 21.972 | 44.728 |
20 | 26 | Д Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 16:15:41 | 51 | 2 | 21.622 | 44.391 |
21 | 7 | К Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 16:15:48 | 51 | 2 | 21.569 | 44.798 |
22 | 5 | С Феттель | Scuderia Ferrari | 16:15:55 | 51 | 2 | 22.738 | 44.969 |
23 | 6 | Н Латифи | Williams Racing | 16:16:23 | 51 | 2 | 21.918 | 43.976 |
24 | 55 | К Санц | McLaren F1 Team | 16:17:02 | 52 | 2 | 21.805 | 45.632 |
25 | 99 | А Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 16:22:14 | 55 | 2 | 22.800 | 46.459 |
26 | 77 | В Боттас | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 16:23:58 | 56 | 2 | 16.407 | 38.344 |
27 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 16:24:00 | 56 | 2 | 16.365 | 38.215 |
28 | 11 | С Перес | BWT Racing Point F1 Team | 16:24:01 | 56 | 2 | 16.546 | 38.929 |
29 | 23 | А Элбон | Aston Martin Red Bull Racing | 16:24:03 | 56 | 3 | 17.035 | 60.156 |
30 | 4 | Л Норрис | McLaren F1 Team | 16:24:03 | 56 | 3 | 18.163 | 63.721 |
31 | 16 | Ш Леклер | Scuderia Ferrari | 16:24:05 | 56 | 3 | 18.748 | 63.476 |
32 | 10 | П Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 16:24:07 | 56 | 2 | 19.911 | 42.377 |
33 | 55 | К Санц | McLaren F1 Team | 16:24:08 | 56 | 3 | 20.064 | 65.696 |
34 | 31 | Э Окон | Renault DP World F1 Team | 16:24:09 | 56 | 2 | 19.626 | 41.309 |
35 | 26 | Д Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 16:24:11 | 56 | 3 | 19.656 | 64.047 |
36 | 5 | С Феттель | Scuderia Ferrari | 16:24:13 | 56 | 3 | 19.330 | 64.299 |
37 | 6 | Н Латифи | Williams Racing | 16:24:14 | 56 | 3 | 19.488 | 63.464 |
38 | 99 | А Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 16:24:16 | 56 | 3 | 19.678 | 66.137 |
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
2 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:09.441 |
3 | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:09.380 |
4 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:09.340 |
5 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:09.159 |
7 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:09.051 |
17 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:09.046 |
20 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:09.000 |
31 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:08.736 |
32 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:08.733 |
33 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:08.520 |
34 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:08.258 |
36 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:08.164 |
40 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:08.058 |
63 | 55 | Карлос Санц | McLaren F1 Team | 1:07.974 |
64 | 16 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1:07.901 |
67 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:07.712 |
68 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:07.657 |
71 | 4 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1:07.475 |
Квалификация, результаты ГП Австрии. 4 июля 2020.
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
20 | 6 | Николас Латифи | ROKiT Williams Racing | 1:05.757 | 12 | ||
19 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:05.224 | 9 | ||
18 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:05.175 | 8 | ||
17 | 63 | Джордж Расселл | ROKiT Williams Racing | 1:05.167 | 10 | ||
16 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:05.164 | 8 | ||
15 | 8 | Роман Грожан | Haas F1 Team | 1:05.094 | 1:04.691 | 14 | |
14 | 31 | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1:04.933 | 1:04.643 | 12 | |
13 | 26 | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:05.031 | 1:04.431 | 14 | |
12 | 10 | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:04.603 | 1:04.305 | 14 | |
11 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:04.554 | 1:04.206 | 13 | |
10 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1:04.556 | 1:04.023 | 1:04.239 | 15 |
9 | 18 | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1:04.309 | 1:03.955 | 1:04.029 | 17 |
7 | 16 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1:04.500 | 1:04.041 | 1:03.923 | 20 |
8 | 55 | Карлос Санц | McLaren F1 Team | 1:04.537 | 1:03.971 | 1:03.971 | 18 |
5 | 23 | Александр Элбон | Aston Martin Red Bull Racing | 1:04.661 | 1:03.746 | 1:03.868 | 18 |
6 | 11 | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1:04.543 | 1:03.860 | 1:03.868 | 19 |
3 | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:04.024 | 1:04.000 | 1:03.477 | 23 |
4 | 4 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1:04.606 | 1:03.819 | 1:03.626 | 17 |
1 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:04.111 | 1:03.015 | 1:02.939 | 19 |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:04.198 | 1:03.096 | 1:02.951 | 21 |
п/п | ![]() покруговка квалификации | ![]() покруговка квалификации |
---|---|---|
п/п | ![]() покруговка квалификации | ![]() покруговка квалификации |
1 | 6:55.000 out lap | 10:07.000 out lap |
2 | 1:04.606 | 1:04.859 |
3 | 1:43.177 | 1:53.076 pit in |
4 | 1:14.706 pit in | 3:55.149 out lap |
5 | 6:57.265 out lap | 1:04.556 |
6 | 1:23.561 pit in | 1:19.697 pit in |
7 | 10:44.683 out lap | 11:23.647 out lap |
8 | 1:03.940 | 1:04.023 |
9 | 1:23.113 pit in | 1:27.376 pit in |
10 | 6:22.258 out lap | 5:52.705 out lap |
11 | 1:03.819 | 1:04.118 |
12 | 1:25.377 pit in | 1:26.965 pit in |
13 | 10:39.772 out lap | 17:43.412 out lap |
14 | 1:20.899 pit in | 1:04.239 |
15 | 5:51.309 out lap | |
16 | 1:03.626 |
Практика 3 1-го этапа Формулы 1. 4 июля 2020 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
19 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:05.773 | 1.643 | 19 |
18 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:05.654 | 1.524 | 16 |
17 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:05.648 | 1.518 | 18 |
16 | 63 | Джордж Расселл | ROKiT Williams Racing | 1:05.565 | 1.435 | 21 |
15 | 8 | Роман Грожан | Haas F1 Team | 1:05.363 | 1.233 | 18 |
14 | 26 | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:05.290 | 1.160 | 24 |
13 | 55 | Карлос Санц | McLaren F1 Team | 1:05.177 | 1.047 | 24 |
12 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1:05.088 | 0.958 | 13 |
11 | 31 | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1:05.037 | 0.907 | 11 |
10 | 4 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1:04.950 | 0.820 | 22 |
7 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:04.851 | 0.721 | 20 |
8 | 18 | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1:04.918 | 0.788 | 18 |
9 | 10 | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:04.949 | 0.819 | 19 |
6 | 23 | Александр Элбон | Aston Martin Red Bull Racing | 1:04.725 | 0.595 | 22 |
5 | 16 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1:04.703 | 0.573 | 19 |
4 | 11 | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1:04.605 | 0.475 | 19 |
3 | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:04.413 | 0.283 | 20 |
2 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:04.277 | 0.147 | 22 |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:04.130 | 21 | |
20 | 6 | Николас Латифи | ROKiT Williams Racing | 1:07.049 | 2.919 | 6 |
п/п | ![]() покруговка практики 3 | ![]() покруговка практики 3 |
---|---|---|
п/п | ![]() покруговка практики 3 | ![]() покруговка практики 3 |
1 | 1:42.000 pit in | 16:36.000 out lap |
2 | 17:52.445 out lap | 1:05.521 |
3 | 1:06.082 | 1:48.456 |
4 | 1:40.645 | 1:05.380 |
5 | 1:06.047 | 1:36.686 pit in |
6 | 12:12.374 | 23:33.410 out lap |
7 | 1:24.953 | 1:05.088 |
8 | 1:16.481 | 1:44.733 |
9 | 1:05.975 | 1:05.172 |
10 | 1:32.000 | 1:19.103 pit in |
11 | 1:17.168 pit in | 9:43.122 out lap |
12 | 1:47.254 pit in | 1:32.741 |
13 | 8:26.200 out lap | 1:40.476 pit in |
14 | 1:04.950 | |
15 | 1:40.903 | |
16 | 1:05.205 | |
17 | 1:42.864 | |
18 | 1:05.841 | |
19 | 1:30.759 | |
20 | 1:43.884 |
Практика 2 1-го этапа Формулы 1. 3 июля 2020 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
5 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1:04.972 | 0.668 | 36 |
3 | 11 | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1:04.945 | 0.641 | 48 |
4 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:04.961 | 0.657 | 48 |
2 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:04.501 | 0.197 | 37 |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:04.304 | 42 | |
20 | 6 | Николас Латифи | ROKiT Williams Racing | 1:07.124 | 2.820 | 45 |
19 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:06.278 | 1.974 | 44 |
18 | 63 | Джордж Расселл | ROKiT Williams Racing | 1:06.125 | 1.821 | 40 |
17 | 10 | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:06.016 | 1.712 | 51 |
16 | 8 | Роман Грожан | Haas F1 Team | 1:05.908 | 1.604 | 50 |
15 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:05.678 | 1.374 | 44 |
6 | 4 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1:05.087 | 0.783 | 38 |
7 | 18 | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1:05.135 | 0.831 | 48 |
8 | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:05.215 | 0.911 | 41 |
9 | 16 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1:05.298 | 0.994 | 46 |
10 | 55 | Карлос Санц | McLaren F1 Team | 1:05.352 | 1.048 | 37 |
11 | 31 | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1:05.415 | 1.111 | 42 |
12 | 26 | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:05.443 | 1.139 | 34 |
13 | 23 | Александр Элбон | Aston Martin Red Bull Racing | 1:05.453 | 1.149 | 47 |
14 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:05.608 | 1.304 | 49 |
п/п | ![]() покруговка практики 2 | ![]() покруговка практики 2 |
---|---|---|
п/п | ![]() покруговка практики 2 | ![]() покруговка практики 2 |
1 | 5:21.000 out lap | 31:51.000 out lap |
2 | 1:05.869 | 1:05.815 |
3 | 1:35.392 | 1:40.394 |
4 | 1:25.958 pit in | 1:05.876 |
5 | 25:12.069 out lap | 1:37.634 pit in |
6 | 1:06.557 | 7:55.419 out lap |
7 | 1:35.093 | 1:04.972 |
8 | 1:16.517 | 1:40.722 pit in |
9 | 1:05.920 | 13:37.373 out lap |
10 | 1:26.820 pit in | 1:10.115 |
11 | 1:43.923 out lap | 1:12.208 |
12 | 1:11.170 pit in | 1:09.576 |
13 | 8:00.763 out lap | 1:09.405 |
14 | 1:05.087 | 1:09.263 |
15 | 1:30.059 | 1:09.620 |
16 | 1:11.964 pit in | 1:12.983 |
17 | 11:50.313 out lap | 1:09.922 |
18 | 1:09.650 | 1:09.709 |
19 | 1:09.516 | 1:12.645 pit in |
20 | 1:09.337 | 1:29.607 out lap |
21 | 1:13.226 pit in | 1:09.487 |
22 | 1:36.553 out lap | 1:09.216 |
23 | 1:09.689 | 1:09.088 |
24 | 1:09.770 | 1:08.989 |
25 | 1:10.089 | 1:10.237 |
26 | 1:09.284 | 1:09.252 |
27 | 1:09.343 | 1:09.189 |
28 | 1:13.368 pit in | 1:13.702 |
29 | 1:35.019 out lap | 1:09.204 |
30 | 1:09.633 | 1:09.165 |
31 | 1:09.319 | 1:08.982 |
32 | 1:09.604 | 1:08.924 |
33 | 1:09.371 | 1:08.778 |
34 | 1:09.249 | 1:31.089 |
35 | 1:09.724 | 1:33.494 |
36 | 1:09.433 | 1:54.445 pit in |
37 | 1:49.775 | |
38 | 2:12.597 pit in |
Практика 1 1-го этапа Формулы 1. 3 июля 2020 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
20 | 8 | Роман Грожан | Haas F1 Team | 1:46.361 | 41.545 | 6 |
19 | 26 | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:06.943 | 2.127 | 19 |
18 | 6 | Николас Латифи | ROKiT Williams Racing | 1:06.906 | 2.090 | 31 |
17 | 63 | Джордж Расселл | ROKiT Williams Racing | 1:06.495 | 1.679 | 27 |
16 | 10 | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:06.404 | 1.588 | 25 |
15 | 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:06.365 | 1.549 | 28 |
12 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:06.077 | 1.261 | 32 |
13 | 31 | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1:06.270 | 1.454 | 22 |
14 | 99 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:06.360 | 1.544 | 24 |
11 | 18 | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1:06.074 | 1.258 | 34 |
10 | 16 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1:05.924 | 1.108 | 31 |
9 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:05.907 | 1.091 | 27 |
8 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1:05.860 | 1.044 | 29 |
7 | 23 | Александр Элбон | Aston Martin Red Bull Racing | 1:05.701 | 0.885 | 29 |
6 | 4 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1:05.621 | 0.805 | 41 |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:04.816 | 42 | |
2 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:05.172 | 0.356 | 38 |
3 | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:05.418 | 0.602 | 37 |
4 | 55 | Карлос Санц | McLaren F1 Team | 1:05.431 | 0.615 | 41 |
5 | 11 | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1:05.512 | 0.696 | 33 |
п/п | ![]() покруговка практики 1 | ![]() покруговка практики 1 |
---|---|---|
п/п | ![]() покруговка практики 1 | ![]() покруговка практики 1 |
1 | 1:46.000 pit in | 2:04.000 pit in |
2 | 11:24.912 out lap | 25:04.872 pit in |
3 | 1:10.251 | 1:57.852 pit in |
4 | 1:08.206 | 8:55.432 out lap |
5 | 1:08.513 | 1:06.909 |
6 | 1:16.891 | 1:50.960 |
7 | 1:27.894 pit in | 1:13.664 |
8 | 10:29.058 out lap | 1:06.829 |
9 | 1:31.807 pit in | 1:51.067 |
10 | 6:21.102 out lap | 1:06.650 |
11 | 1:07.837 | 1:38.811 |
12 | 1:22.550 | 1:06.075 |
13 | 1:06.898 | 1:06.794 |
14 | 1:27.346 | 1:25.006 pit in |
15 | 1:06.650 | 13:32.398 out lap |
16 | 1:29.000 | 1:06.282 |
17 | 1:19.726 | 1:34.047 |
18 | 1:06.411 | 1:16.146 |
19 | 1:20.695 pit in | 1:24.494 pit in |
20 | 8:27.215 out lap | 2:09.429 out lap |
21 | 1:05.621 | 1:06.030 |
22 | 1:38.131 | 1:30.507 |
23 | 1:05.639 | 1:05.860 |
24 | 1:37.014 pit in | 1:14.120 pit in |
25 | 1:39.429 out lap | 11:00.380 out lap |
26 | 1:14.151 pit in | 1:07.386 |
27 | 1:33.602 out lap | 1:06.101 |
28 | 1:06.208 | 2:03.983 |
29 | 1:17.533 pit in | 1:28.896 pit in |
30 | 9:28.745 out lap | |
31 | 1:09.679 | |
32 | 1:09.241 | |
33 | 1:09.087 | |
34 | 1:09.391 | |
35 | 1:09.439 | |
36 | 1:09.398 | |
37 | 1:09.294 | |
38 | 1:08.941 | |
39 | 1:08.769 | |
40 | 1:09.100 | |
41 | 3:43.765 pit in |
<< Гран При Австрии 2019Гран При Австрии 2020
На сайте болельщиков команды mclarenf-1.com представлены результаты гонок Формулы 1 начиная с самого первого Гран При Формулы 1 в Сильверстоуне в 1950 году. Кроме тублиц с результатами гонок, на сайте публикуются результаты свободных заездов, квалификации, покруговки и сравнение гонщиков в чемпионате мира 2020. 1 этап Чемпионата Мира в классе автомобилей Формула 1 Гран При Австрии 2020 года состоялся с 3 июля 2020 по 5 июля 2020.
1-я практика Гран При Австрии 2020 года состоялась 3 июля 2020 года. Даниэль Риккардо на Renault DP World F1 Team в 1-й практике Гран При Австрии 2020 проехал по трассе 29 кругов с 8-м результатом: 1:05.860 проиграв лидеру 1.044 сек. Ландо Норрис на McLaren F1 Team в 1-й практике Гран При Австрии 2020 проехал по трассе 41 кругов с 6-м результатом: 1:05.621 проиграв лидеру 0.805 сек. Лучшее время по итогам 1-й практики показал Льюис Хэмилтон на Mercedes-AMG Petronas F1 Team преодолев 42 кругов с результатом 1:04.816.
2-я практика Гран При Австрии 2020 года состоялась 3 июля 2020 года. Даниэль Риккардо на Renault DP World F1 Team в 2-й практике Гран При Австрии 2020 проехал по трассе 36 кругов с 5-м результатом: 1:04.972 проиграв лидеру 0.668 сек. Лучшее время по итогам 2-й практики показал Льюис Хэмилтон на Mercedes-AMG Petronas F1 Team преодолев 42 кругов с результатом 1:04.304. Ландо Норрис на McLaren F1 Team в 2-й практике Гран При Австрии 2020 проехал по трассе 38 кругов с 6-м результатом: 1:05.087 проиграв лидеру 0.783 сек.
3-я практика Гран При Австрии 2020 года состоялась 4 июля 2020 года. Даниэль Риккардо на Renault DP World F1 Team в 3-й практике Гран При Австрии 2020 проехал по трассе 13 кругов с 12-м результатом: 1:05.088 проиграв лидеру 0.958 сек. Ландо Норрис на McLaren F1 Team в 3-й практике Гран При Австрии 2020 проехал по трассе 22 кругов с 10-м результатом: 1:04.950 проиграв лидеру 0.820 сек. Лучшее время по итогам 3-й практики показал Льюис Хэмилтон на Mercedes-AMG Petronas F1 Team преодолев 21 кругов с результатом 1:04.130.
Квалификация 1-го этапа формулы 1 Гран При Австрии состоялась 4 июля 2020 года. Даниэль Риккардо на Renault DP World F1 Team в Гран При Австрии 2020 квалифицировался 10-м. Третьим с временем 1:03.477 стал Макс Ферстаппен на Aston Martin Red Bull Racing. Ландо Норрис на McLaren F1 Team в Гран При Австрии 2020 квалифицировался 4-м. Поул-позишн выиграл гонщик Валттери Боттас на Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Время поул-позишн Гран При Австрии 2020: 1:02.939. Второе время показал Льюис Хэмилтон на Mercedes-AMG Petronas F1 Team, он прошел круг за 1:02.951.
Победителем 1-го этапа формулы 1 Гран При Австрии, который состоялся 5 июля 2020 года, стал Валттери Боттас на Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Компанию ему составили Шарль Леклер на Scuderia Ferrari, пришедший к финишу следом на 2-й позиции и Ландо Норрис на McLaren F1 Team, финишировавший 3-м. Даниэль Риккардо на Renault DP World F1 Team в Гран При Австрии 2020 занял 19-е место и получил 0 очков в общий зачет чемпионата мира Формулы 1.