Гран При США 2018 . Формула 1 результаты.
Гонка 18-го этапа Формулы 1. 21 октября 2018 года.
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | +1 | 2 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 56 | 1:34:18.643 | 25 |
2 | +16 | 18 | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 56 | 1:34:19.924 | 18 |
3 | -2 | 1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 56 | 1:34:20.985 | 15 |
4 | +1 | 5 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 56 | 1:34:36.865 | 12 |
5 | -2 | 3 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 56 | 1:34:43.387 | 10 |
6 | +1 | 7 | 27 | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 56 | 1:35:45.853 | 8 |
7 | +4 | 11 | 55 | Карлос Санц | Renault Sport Formula One Team | 56 | 1:35:53.637 | 6 |
8 | +2 | 10 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 56 | 1:35:59.723 | 4 |
9 | +11 | 20 | 28 | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 55 | 1:34:49.995 | 2 |
10 | +6 | 16 | 9 | Маркус Ерикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 55 | 1:34:51.284 | 1 |
11 | +6 | 17 | 2 | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 55 | 1:34:52.667 | 0 |
12 | +7 | 19 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 55 | 1:35:15.821 | 0 |
13 | +1 | 14 | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 55 | 1:35:28.139 | 0 |
14 | +1 | 15 | 18 | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 54 | 1:34:40.494 | 0 |
15 | -6 | 9 | 16 | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 31 | 0:54:52.714 /Ret | 0 |
16 | -12 | 4 | 3 | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 8 | 0:13:32.870 /Ret | 0 |
17 | -9 | 8 | 8 | Роман Грожан | Haas F1 Team | 2 | 0:04:39.025 /Ret | 0 |
18 | -5 | 13 | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1 | 0:02:13.811 /Ret | 0 |
19 | -13 | 6 | 31 | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 56 | 1:35:57.931 /Ret | 0 |
20 | -8 | 12 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 56 | 1:35:59.300 /Ret | 0 |
You need to upgrade your Flash Player
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
1 | 16 | Ш Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 13:15:33 | 1 | 1 | 34.812 | 34.812 |
2 | 18 | Л Стролл | Williams Martini Racing | 13:15:34 | 1 | 1 | 41.048 | 41.048 |
3 | 8 | Р Грожан | Haas F1 Team | 13:15:46 | 1 | 1 | 35.104 | 35.104 |
4 | 18 | Л Стролл | Williams Martini Racing | 13:23:02 | 5 | 2 | 18.610 | 59.658 |
5 | 35 | С Сироткин | Williams Martini Racing | 13:31:11 | 10 | 1 | 23.686 | 23.686 |
6 | 2 | С Вандорн | McLaren F1 Team | 13:31:16 | 10 | 1 | 24.065 | 24.065 |
7 | 10 | П Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 13:31:19 | 10 | 1 | 23.865 | 23.865 |
8 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 13:32:38 | 11 | 1 | 23.693 | 23.693 |
9 | 7 | К Райкконен | Scuderia Ferrari | 13:49:44 | 21 | 1 | 23.714 | 23.714 |
10 | 33 | М Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 13:51:28 | 22 | 1 | 23.446 | 23.446 |
11 | 31 | Э Окон | Racing Point Force India F1 Team | 13:52:07 | 22 | 1 | 24.534 | 24.534 |
12 | 77 | В Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 13:53:07 | 23 | 1 | 23.478 | 23.478 |
13 | 27 | Н Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 13:53:40 | 23 | 1 | 24.681 | 24.681 |
14 | 55 | К Санц | Renault Sport Formula One Team | 13:55:25 | 24 | 1 | 29.319 | 29.319 |
15 | 11 | С Перес | Racing Point Force India F1 Team | 13:57:18 | 25 | 1 | 25.723 | 25.723 |
16 | 5 | С Феттель | Scuderia Ferrari | 13:58:25 | 26 | 1 | 24.449 | 24.449 |
17 | 28 | Б Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 14:00:53 | 27 | 1 | 23.819 | 23.819 |
18 | 35 | С Сироткин | Williams Martini Racing | 14:04:26 | 29 | 2 | 23.715 | 47.401 |
19 | 20 | К Магнуссен | Haas F1 Team | 14:05:48 | 30 | 1 | 23.723 | 23.723 |
20 | 9 | М Ерикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 14:06:07 | 30 | 1 | 23.940 | 23.940 |
21 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 14:16:27 | 37 | 2 | 23.915 | 47.608 |
22 | 10 | П Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 14:16:33 | 36 | 2 | 24.219 | 48.084 |
23 | 18 | Л Стролл | Williams Martini Racing | 14:20:52 | 38 | 3 | 24.296 | 83.954 |
24 | 2 | С Вандорн | McLaren F1 Team | 14:23:09 | 40 | 2 | 24.195 | 48.260 |
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
2 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:40.368 |
3 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:40.302 |
5 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:40.126 |
13 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:38.860 |
23 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:38.856 |
25 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:38.742 |
28 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:38.715 |
31 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:38.575 |
34 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:38.462 |
35 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:38.445 |
39 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:37.702 |
40 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:37.392 |
Квалификация, результаты ГП США. 20 октября 2018.
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:34.130 | 1:33.480 | 1:32.237 | 20 |
2 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:34.569 | 1:33.079 | 1:32.298 | 18 |
3 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:34.703 | 1:32.884 | 1:32.307 | 15 |
4 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:34.518 | 1:33.702 | 1:32.616 | 17 |
5 | 3 | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1:34.755 | 1:34.185 | 1:33.494 | 14 |
6 | 31 | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1:34.876 | 1:34.522 | 1:34.145 | 18 |
7 | 27 | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1:34.932 | 1:34.564 | 1:34.215 | 18 |
8 | 8 | Роман Грожан | Haas F1 Team | 1:34.892 | 1:34.419 | 1:34.250 | 17 |
9 | 16 | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:35.069 | 1:34.255 | 1:34.420 | 17 |
10 | 11 | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1:35.193 | 1:34.525 | 1:34.594 | 17 |
11 | 55 | Карлос Санц | Renault Sport Formula One Team | 1:34.891 | 1:34.566 | 12 | |
12 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:34.972 | 1:34.732 | 12 | |
13 | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:34.766 | 4 | ||
14 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:34.850 | 13 | ||
15 | 28 | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:35.206 | 13 | ||
16 | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1:35.294 | 6 | ||
17 | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1:35.362 | 6 | ||
18 | 18 | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1:35.480 | 8 | ||
19 | 9 | Маркус Ерикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:35.536 | 8 | ||
20 | 2 | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1:35.735 | 6 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 3 | Даниэль Риккардо / Aston Martin Red Bull Racing | 253.9 | ||
2 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 252.9 | -1.0 км/ч | -1.0 км/ч |
3 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 252.9 | 0.0 км/ч | -1.0 км/ч |
4 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 250.4 | -2.5 км/ч | -3.5 км/ч |
5 | 33 | Макс Ферстаппен / Aston Martin Red Bull Racing | 249.1 | -1.3 км/ч | -4.8 км/ч |
6 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 249.0 | -0.1 км/ч | -4.9 км/ч |
7 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 247.3 | -1.7 км/ч | -6.6 км/ч |
8 | 16 | Шарль Леклер / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 244.9 | -2.4 км/ч | -9.0 км/ч |
9 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport Formula One Team | 244.8 | -0.1 км/ч | -9.1 км/ч |
10 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport Formula One Team | 244.3 | -0.5 км/ч | -9.6 км/ч |
11 | 31 | Эстебан Окон / Racing Point Force India F1 Team | 243.5 | -0.8 км/ч | -10.4 км/ч |
12 | 11 | Серхио Перес / Racing Point Force India F1 Team | 242.7 | -0.8 км/ч | -11.2 км/ч |
13 | 35 | Сергей Сироткин / Williams Martini Racing | 241.6 | -1.1 км/ч | -12.3 км/ч |
14 | 9 | Маркус Ерикссон / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 241.1 | -0.5 км/ч | -12.8 км/ч |
15 | 10 | Пьер Гасли / Red Bull Toro Rosso Honda | 240.3 | -0.8 км/ч | -13.6 км/ч |
16 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren F1 Team | 239.8 | -0.5 км/ч | -14.1 км/ч |
17 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 239.7 | -0.1 км/ч | -14.2 км/ч |
18 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 239.4 | -0.3 км/ч | -14.5 км/ч |
19 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren F1 Team | 236.4 | -3.0 км/ч | -17.5 км/ч |
20 | 28 | Брендон Хартли / Red Bull Toro Rosso Honda | 235.1 | -1.3 км/ч | -18.8 км/ч |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 199.2 | ||
2 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 198.9 | -0.3 км/ч | -0.3 км/ч |
3 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 196.6 | -2.3 км/ч | -2.6 км/ч |
4 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren F1 Team | 196.1 | -0.5 км/ч | -3.1 км/ч |
5 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 195.4 | -0.7 км/ч | -3.8 км/ч |
6 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 195.3 | -0.1 км/ч | -3.9 км/ч |
7 | 11 | Серхио Перес / Racing Point Force India F1 Team | 195.1 | -0.2 км/ч | -4.1 км/ч |
8 | 16 | Шарль Леклер / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 194.9 | -0.2 км/ч | -4.3 км/ч |
9 | 10 | Пьер Гасли / Red Bull Toro Rosso Honda | 194.9 | 0.0 км/ч | -4.3 км/ч |
10 | 31 | Эстебан Окон / Racing Point Force India F1 Team | 194.4 | -0.5 км/ч | -4.8 км/ч |
11 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 194.4 | 0.0 км/ч | -4.8 км/ч |
12 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport Formula One Team | 194.0 | -0.4 км/ч | -5.2 км/ч |
13 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 193.8 | -0.2 км/ч | -5.4 км/ч |
14 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport Formula One Team | 193.2 | -0.6 км/ч | -6.0 км/ч |
15 | 9 | Маркус Ерикссон / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 192.9 | -0.3 км/ч | -6.3 км/ч |
16 | 28 | Брендон Хартли / Red Bull Toro Rosso Honda | 192.7 | -0.2 км/ч | -6.5 км/ч |
17 | 35 | Сергей Сироткин / Williams Martini Racing | 192.7 | 0.0 км/ч | -6.5 км/ч |
18 | 33 | Макс Ферстаппен / Aston Martin Red Bull Racing | 192.3 | -0.4 км/ч | -6.9 км/ч |
19 | 3 | Даниэль Риккардо / Aston Martin Red Bull Racing | 192.3 | 0.0 км/ч | -6.9 км/ч |
20 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren F1 Team | 191.1 | -1.2 км/ч | -8.1 км/ч |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 224.2 | ||
2 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 223.9 | -0.3 км/ч | -0.3 км/ч |
3 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport Formula One Team | 221.7 | -2.2 км/ч | -2.5 км/ч |
4 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 221.6 | -0.1 км/ч | -2.6 км/ч |
5 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 221.4 | -0.2 км/ч | -2.8 км/ч |
6 | 16 | Шарль Леклер / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 221.4 | 0.0 км/ч | -2.8 км/ч |
7 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren F1 Team | 219.8 | -1.6 км/ч | -4.4 км/ч |
8 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 219.4 | -0.4 км/ч | -4.8 км/ч |
9 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren F1 Team | 219.2 | -0.2 км/ч | -5.0 км/ч |
10 | 11 | Серхио Перес / Racing Point Force India F1 Team | 218.5 | -0.7 км/ч | -5.7 км/ч |
11 | 3 | Даниэль Риккардо / Aston Martin Red Bull Racing | 218.2 | -0.3 км/ч | -6.0 км/ч |
12 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 217.8 | -0.4 км/ч | -6.4 км/ч |
13 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 217.8 | 0.0 км/ч | -6.4 км/ч |
14 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport Formula One Team | 217.3 | -0.5 км/ч | -6.9 км/ч |
15 | 35 | Сергей Сироткин / Williams Martini Racing | 217.3 | 0.0 км/ч | -6.9 км/ч |
16 | 33 | Макс Ферстаппен / Aston Martin Red Bull Racing | 217.3 | 0.0 км/ч | -6.9 км/ч |
17 | 9 | Маркус Ерикссон / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 216.6 | -0.7 км/ч | -7.6 км/ч |
18 | 31 | Эстебан Окон / Racing Point Force India F1 Team | 215.6 | -1.0 км/ч | -8.6 км/ч |
19 | 28 | Брендон Хартли / Red Bull Toro Rosso Honda | 213.9 | -1.7 км/ч | -10.3 км/ч |
20 | 10 | Пьер Гасли / Red Bull Toro Rosso Honda | 210.9 | -3.0 км/ч | -13.3 км/ч |
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Скорость | - | Лидер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Скорость | - | Лидер |
1 | 7 | К Райкконен | 247.3 [7] | 199.2 [1] | 224.2 [1] | 249.6 | ||
2 | 5 | С Феттель | 249.0 [6] | 195.3 [6] | 223.9 [2] | 248.6 | -1.1 | -1.1 км/ч |
3 | 77 | В Боттас | 252.9 [3] | 198.9 [2] | 219.4 [8] | 248.5 | -0.1 | -1.1 км/ч |
4 | 44 | Л Хэмилтон | 250.4 [4] | 196.6 [3] | 221.4 [5] | 248.1 | -0.4 | -1.6 км/ч |
5 | 8 | Р Грожан | 252.9 [2] | 194.4 [11] | 221.6 [4] | 247.1 | -1.0 | -2.6 км/ч |
6 | 16 | Ш Леклер | 244.9 [8] | 194.9 [8] | 221.4 [6] | 245.7 | -1.3 | -3.9 км/ч |
7 | 3 | Д Риккардо | 253.9 [1] | 192.3 [19] | 218.2 [11] | 244.7 | -1.1 | -5.0 км/ч |
8 | 11 | С Перес | 242.7 [12] | 195.1 [7] | 218.5 [10] | 244.3 | -0.3 | -5.3 км/ч |
9 | 55 | К Санц | 244.3 [10] | 193.2 [14] | 221.7 [3] | 244.0 | -0.3 | -5.6 км/ч |
10 | 31 | Э Окон | 243.5 [11] | 194.4 [10] | 215.6 [18] | 243.8 | -0.2 | -5.9 км/ч |
11 | 27 | Н Хюлькенберг | 244.8 [9] | 194.0 [12] | 217.3 [14] | 243.2 | -0.5 | -6.4 км/ч |
12 | 18 | Л Стролл | 239.4 [18] | 195.4 [5] | 217.8 [13] | 243.1 | -0.2 | -6.6 км/ч |
13 | 20 | К Магнуссен | 239.7 [17] | 193.8 [13] | 217.8 [12] | 242.5 | -0.6 | -7.1 км/ч |
14 | 9 | М Ерикссон | 241.1 [14] | 192.9 [15] | 216.6 [17] | 242.4 | -0.1 | -7.2 км/ч |
15 | 14 | Ф Алонсо | 239.8 [16] | 196.1 [4] | 219.8 [7] | 242.4 | -0.0 | -7.2 км/ч |
16 | 33 | М Ферстаппен | 249.1 [5] | 192.3 [18] | 217.3 [16] | 242.1 | -0.3 | -7.6 км/ч |
17 | 35 | С Сироткин | 241.6 [13] | 192.7 [17] | 217.3 [15] | 242.0 | -0.1 | -7.6 км/ч |
18 | 10 | П Гасли | 240.3 [15] | 194.9 [9] | 210.9 [20] | 241.5 | -0.5 | -8.2 км/ч |
19 | 28 | Б Хартли | 235.1 [20] | 192.7 [16] | 213.9 [19] | 240.6 | -0.9 | -9.0 км/ч |
20 | 2 | С Вандорн | 236.4 [19] | 191.1 [20] | 219.2 [9] | 240.2 | -0.4 | -9.4 км/ч |
* В таблице приведены лучшие времена по секторам и суммарное время на круге, которое могло бы быть, при условии, что гонщик собрал все лучшие сектора с одном круге. Не путать с лучшим кругом.
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 24.556 | ||
2 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 24.611 | +0.055 | +0.055 |
3 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 24.729 | +0.118 | +0.173 |
4 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 24.769 | +0.040 | +0.213 |
5 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 24.959 | +0.190 | +0.403 |
6 | 3 | Даниэль Риккардо / Aston Martin Red Bull Racing | 24.984 | +0.025 | +0.428 |
7 | 16 | Шарль Леклер / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 25.028 | +0.044 | +0.472 |
8 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 25.046 | +0.018 | +0.490 |
9 | 31 | Эстебан Окон / Racing Point Force India F1 Team | 25.184 | +0.138 | +0.628 |
10 | 33 | Макс Ферстаппен / Aston Martin Red Bull Racing | 25.213 | +0.029 | +0.657 |
11 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport Formula One Team | 25.274 | +0.061 | +0.718 |
12 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren F1 Team | 25.303 | +0.029 | +0.747 |
13 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport Formula One Team | 25.343 | +0.040 | +0.787 |
14 | 11 | Серхио Перес / Racing Point Force India F1 Team | 25.348 | +0.005 | +0.792 |
15 | 9 | Маркус Ерикссон / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 25.404 | +0.056 | +0.848 |
16 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 25.417 | +0.013 | +0.861 |
17 | 35 | Сергей Сироткин / Williams Martini Racing | 25.459 | +0.042 | +0.903 |
18 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren F1 Team | 25.479 | +0.020 | +0.923 |
19 | 10 | Пьер Гасли / Red Bull Toro Rosso Honda | 25.641 | +0.162 | +1.085 |
20 | 28 | Брендон Хартли / Red Bull Toro Rosso Honda | 25.705 | +0.064 | +1.149 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 36.845 | ||
2 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 36.869 | +0.024 | +0.024 |
3 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 36.886 | +0.017 | +0.041 |
4 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 36.986 | +0.100 | +0.141 |
5 | 31 | Эстебан Окон / Racing Point Force India F1 Team | 37.629 | +0.643 | +0.784 |
6 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport Formula One Team | 37.695 | +0.066 | +0.850 |
7 | 3 | Даниэль Риккардо / Aston Martin Red Bull Racing | 37.705 | +0.010 | +0.860 |
8 | 10 | Пьер Гасли / Red Bull Toro Rosso Honda | 37.707 | +0.002 | +0.862 |
9 | 11 | Серхио Перес / Racing Point Force India F1 Team | 37.718 | +0.011 | +0.873 |
10 | 16 | Шарль Леклер / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 37.730 | +0.012 | +0.885 |
11 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport Formula One Team | 37.742 | +0.012 | +0.897 |
12 | 33 | Макс Ферстаппен / Aston Martin Red Bull Racing | 37.806 | +0.064 | +0.961 |
13 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 37.855 | +0.049 | +1.010 |
14 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 37.873 | +0.018 | +1.028 |
15 | 28 | Брендон Хартли / Red Bull Toro Rosso Honda | 37.960 | +0.087 | +1.115 |
16 | 35 | Сергей Сироткин / Williams Martini Racing | 38.131 | +0.171 | +1.286 |
17 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 38.162 | +0.031 | +1.317 |
18 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren F1 Team | 38.284 | +0.122 | +1.439 |
19 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren F1 Team | 38.313 | +0.029 | +1.468 |
20 | 9 | Маркус Ерикссон / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 38.340 | +0.027 | +1.495 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 30.663 | ||
2 | 3 | Даниэль Риккардо / Aston Martin Red Bull Racing | 30.797 | +0.134 | +0.134 |
3 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 30.827 | +0.030 | +0.164 |
4 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 30.843 | +0.016 | +0.180 |
5 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 30.856 | +0.013 | +0.193 |
6 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport Formula One Team | 31.246 | +0.390 | +0.583 |
7 | 31 | Эстебан Окон / Racing Point Force India F1 Team | 31.332 | +0.086 | +0.669 |
8 | 16 | Шарль Леклер / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 31.371 | +0.039 | +0.708 |
9 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 31.387 | +0.016 | +0.724 |
10 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport Formula One Team | 31.439 | +0.052 | +0.776 |
11 | 11 | Серхио Перес / Racing Point Force India F1 Team | 31.450 | +0.011 | +0.787 |
12 | 10 | Пьер Гасли / Red Bull Toro Rosso Honda | 31.473 | +0.023 | +0.810 |
13 | 33 | Макс Ферстаппен / Aston Martin Red Bull Racing | 31.489 | +0.016 | +0.826 |
14 | 28 | Брендон Хартли / Red Bull Toro Rosso Honda | 31.502 | +0.013 | +0.839 |
15 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 31.632 | +0.130 | +0.969 |
16 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren F1 Team | 31.707 | +0.075 | +1.044 |
17 | 35 | Сергей Сироткин / Williams Martini Racing | 31.772 | +0.065 | +1.109 |
18 | 9 | Маркус Ерикссон / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 31.792 | +0.020 | +1.129 |
19 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 31.901 | +0.109 | +1.238 |
20 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren F1 Team | 31.943 | +0.042 | +1.280 |
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Время | + | Лидер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Время | + | Лидер |
1 | 44 | Л Хэмилтон | 24.729 [3] | 36.845 [1] | 30.663 [1] | 1:32.237 | ||
2 | 5 | С Феттель | 24.556 [1] | 36.886 [3] | 30.856 [5] | 1:32.298 | +0.061 | +0.061 |
3 | 7 | К Райкконен | 24.611 [2] | 36.869 [2] | 30.827 [3] | 1:32.307 | +0.009 | +0.070 |
4 | 77 | В Боттас | 24.769 [4] | 36.986 [4] | 30.843 [4] | 1:32.598 | +0.291 | +0.361 |
5 | 3 | Д Риккардо | 24.984 [6] | 37.705 [7] | 30.797 [2] | 1:33.486 | +0.888 | +1.249 |
6 | 16 | Ш Леклер | 25.028 [7] | 37.730 [10] | 31.371 [8] | 1:34.129 | +0.643 | +1.892 |
7 | 31 | Э Окон | 25.184 [9] | 37.629 [5] | 31.332 [7] | 1:34.145 | +0.016 | +1.908 |
8 | 8 | Р Грожан | 24.959 [5] | 37.855 [13] | 31.387 [9] | 1:34.201 | +0.056 | +1.964 |
9 | 27 | Н Хюлькенберг | 25.274 [11] | 37.695 [6] | 31.246 [6] | 1:34.215 | +0.014 | +1.978 |
10 | 33 | М Ферстаппен | 25.213 [10] | 37.806 [12] | 31.489 [13] | 1:34.508 | +0.293 | +2.271 |
11 | 11 | С Перес | 25.348 [14] | 37.718 [9] | 31.450 [11] | 1:34.516 | +0.008 | +2.279 |
12 | 55 | К Санц | 25.343 [13] | 37.742 [11] | 31.439 [10] | 1:34.524 | +0.008 | +2.287 |
13 | 20 | К Магнуссен | 25.046 [8] | 37.873 [14] | 31.632 [15] | 1:34.551 | +0.027 | +2.314 |
14 | 10 | П Гасли | 25.641 [19] | 37.707 [8] | 31.473 [12] | 1:34.821 | +0.270 | +2.584 |
15 | 28 | Б Хартли | 25.705 [20] | 37.960 [15] | 31.502 [14] | 1:35.167 | +0.346 | +2.930 |
16 | 14 | Ф Алонсо | 25.303 [12] | 38.284 [18] | 31.707 [16] | 1:35.294 | +0.127 | +3.057 |
17 | 35 | С Сироткин | 25.459 [17] | 38.131 [16] | 31.772 [17] | 1:35.362 | +0.068 | +3.125 |
18 | 18 | Л Стролл | 25.417 [16] | 38.162 [17] | 31.901 [19] | 1:35.480 | +0.118 | +3.243 |
19 | 9 | М Ерикссон | 25.404 [15] | 38.340 [20] | 31.792 [18] | 1:35.536 | +0.056 | +3.299 |
20 | 2 | С Вандорн | 25.479 [18] | 38.313 [19] | 31.943 [20] | 1:35.735 | +0.199 | +3.498 |
