Гран При Великобритании 2018 . Формула 1 результаты.
Гонка 10-го этапа Формулы 1. 8 июля 2018 года.
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | +1 | 2 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 52 | 1:27:29.784 | 25 |
2 | -1 | 1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 52 | 1:27:32.048 | 18 |
3 | -- | 3 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 52 | 1:27:33.436 | 15 |
4 | -- | 4 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 52 | 1:27:38.667 | 12 |
5 | +1 | 6 | 3 | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 52 | 1:27:39.284 | 10 |
6 | +5 | 11 | 27 | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 52 | 1:27:58.004 | 8 |
7 | +3 | 10 | 31 | Эстебан Окон | Sahara Force India F1 Team | 52 | 1:27:59.714 | 6 |
8 | +5 | 13 | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 52 | 1:28:00.899 | 4 |
9 | -2 | 7 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 52 | 1:28:02.972 | 2 |
10 | +2 | 12 | 11 | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 52 | 1:28:04.492 | 1 |
11 | +6 | 17 | 2 | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 52 | 1:28:05.558 | 0 |
12 | -12 | 0 | 18 | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 52 | 1:28:07.890 | 0 |
13 | +1 | 14 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 52 | 1:28:08.913 | 0 |
14 | -14 | 0 | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 52 | 1:28:17.897 | 0 |
15 | -10 | 5 | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 46 | 1:18:40.679 | 0 |
16 | -8 | 8 | 8 | Роман Грожан | Haas F1 Team | 37 | 1:01:57.160 /Ret | 0 |
17 | -1 | 16 | 55 | Карлос Санц | Renault Sport Formula One Team | 37 | 1:01:57.353 /Ret | 0 |
18 | -3 | 15 | 9 | Маркус Ерикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 31 | 0:49:53.800 /Ret | 0 |
19 | -10 | 9 | 16 | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 18 | 0:28:46.875 /Ret | 0 |
20 | -20 | 0 | 28 | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1 | 0:02:54.472 /Ret | 0 |
You need to upgrade your Flash Player
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
1 | 7 | К Райкконен | Scuderia Ferrari | 14:33:39 | 13 | 1 | 38.573 | 38.573 |
2 | 14 | Ф Алонсо | McLaren F1 Team | 14:34:09 | 13 | 1 | 28.669 | 28.669 |
3 | 11 | С Перес | Sahara Force India F1 Team | 14:34:17 | 13 | 1 | 28.651 | 28.651 |
4 | 33 | М Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 14:39:53 | 17 | 1 | 28.458 | 28.458 |
5 | 55 | К Санц | Renault Sport Formula One Team | 14:40:28 | 17 | 1 | 29.074 | 29.074 |
6 | 3 | Д Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 14:41:31 | 18 | 1 | 28.194 | 28.194 |
7 | 16 | Ш Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 14:41:58 | 18 | 1 | 27.865 | 27.865 |
8 | 31 | Э Окон | Sahara Force India F1 Team | 14:43:35 | 19 | 1 | 29.410 | 29.410 |
9 | 5 | С Феттель | Scuderia Ferrari | 14:44:24 | 20 | 1 | 28.677 | 28.677 |
10 | 27 | Н Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 14:45:06 | 20 | 1 | 28.719 | 28.719 |
11 | 10 | П Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 14:45:19 | 20 | 1 | 28.676 | 28.676 |
12 | 77 | В Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 14:46:03 | 21 | 1 | 27.894 | 27.894 |
13 | 2 | С Вандорн | McLaren F1 Team | 14:47:02 | 21 | 1 | 28.284 | 28.284 |
14 | 35 | С Сироткин | Williams Martini Racing | 14:47:19 | 21 | 1 | 28.224 | 28.224 |
15 | 9 | М Ерикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 14:51:45 | 24 | 1 | 28.207 | 28.207 |
16 | 44 | Л Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 14:52:37 | 25 | 1 | 28.982 | 28.982 |
17 | 20 | К Магнуссен | Haas F1 Team | 14:53:08 | 25 | 1 | 28.450 | 28.450 |
18 | 8 | Р Грожан | Haas F1 Team | 14:54:52 | 26 | 1 | 29.254 | 29.254 |
19 | 3 | Д Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 15:00:29 | 30 | 2 | 28.001 | 56.195 |
20 | 18 | Л Стролл | Williams Martini Racing | 15:01:51 | 30 | 1 | 27.774 | 27.774 |
21 | 14 | Ф Алонсо | McLaren F1 Team | 15:04:42 | 32 | 2 | 28.085 | 56.754 |
22 | 55 | К Санц | Renault Sport Formula One Team | 15:04:46 | 32 | 2 | 28.078 | 57.152 |
23 | 10 | П Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 15:04:49 | 32 | 2 | 29.766 | 58.442 |
24 | 11 | С Перес | Sahara Force India F1 Team | 15:04:53 | 32 | 2 | 28.836 | 57.487 |
25 | 5 | С Феттель | Scuderia Ferrari | 15:05:15 | 33 | 2 | 28.174 | 56.851 |
26 | 33 | М Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 15:05:35 | 33 | 2 | 28.000 | 56.458 |
27 | 7 | К Райкконен | Scuderia Ferrari | 15:05:39 | 33 | 2 | 28.985 | 67.558 |
28 | 2 | С Вандорн | McLaren F1 Team | 15:07:14 | 33 | 2 | 28.658 | 56.942 |
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
2 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:32.918 |
3 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:32.723 |
15 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:32.270 |
18 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:32.135 |
28 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:31.682 |
29 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:31.546 |
43 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:31.289 |
47 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:30.696 |
Квалификация, результаты ГП Великобритании. 7 июля 2018.
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:26.818 | 1:26.256 | 1:25.892 | 16 |
2 | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:26.585 | 1:26.372 | 1:25.936 | 17 |
3 | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:27.549 | 1:26.483 | 1:25.990 | 17 |
4 | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:27.025 | 1:26.413 | 1:26.217 | 15 |
5 | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:27.309 | 1:27.013 | 1:26.602 | 14 |
6 | 3 | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1:27.979 | 1:27.369 | 1:27.099 | 14 |
7 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:28.143 | 1:27.730 | 1:27.244 | 19 |
8 | 8 | Роман Грожан | Haas F1 Team | 1:28.086 | 1:27.522 | 1:27.455 | 20 |
9 | 16 | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:27.962 | 1:27.790 | 1:27.879 | 19 |
10 | 31 | Эстебан Окон | Sahara Force India F1 Team | 1:28.279 | 1:27.843 | 1:28.194 | 20 |
11 | 27 | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1:28.017 | 1:27.901 | 12 | |
12 | 11 | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1:28.210 | 1:27.928 | 14 | |
13 | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1:28.187 | 1:28.139 | 12 | |
14 | 10 | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:28.399 | 1:28.343 | 15 | |
15 | 9 | Маркус Ерикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:28.249 | 1:28.391 | 16 | |
16 | 55 | Карлос Санц | Renault Sport Formula One Team | 1:28.456 | 8 | ||
17 | 2 | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1:29.096 | 9 | ||
18 | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1:29.252 | 7 | ||
19 | 18 | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 2 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 317.5 | ||
2 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 316.6 | -0.9 км/ч | -0.9 км/ч |
3 | 11 | Серхио Перес / Sahara Force India F1 Team | 314.1 | -2.5 км/ч | -3.4 км/ч |
4 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 314.0 | -0.1 км/ч | -3.5 км/ч |
5 | 31 | Эстебан Окон / Sahara Force India F1 Team | 312.9 | -1.1 км/ч | -4.6 км/ч |
6 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 312.7 | -0.2 км/ч | -4.8 км/ч |
7 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 312.6 | -0.1 км/ч | -4.9 км/ч |
8 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 312.3 | -0.3 км/ч | -5.2 км/ч |
9 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport Formula One Team | 312.0 | -0.3 км/ч | -5.5 км/ч |
10 | 33 | Макс Ферстаппен / Aston Martin Red Bull Racing | 311.6 | -0.4 км/ч | -5.9 км/ч |
11 | 3 | Даниэль Риккардо / Aston Martin Red Bull Racing | 311.3 | -0.3 км/ч | -6.2 км/ч |
12 | 9 | Маркус Ерикссон / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 310.7 | -0.6 км/ч | -6.8 км/ч |
13 | 16 | Шарль Леклер / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 310.4 | -0.3 км/ч | -7.1 км/ч |
14 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport Formula One Team | 310.1 | -0.3 км/ч | -7.4 км/ч |
15 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren F1 Team | 309.0 | -1.1 км/ч | -8.5 км/ч |
16 | 10 | Пьер Гасли / Red Bull Toro Rosso Honda | 307.6 | -1.4 км/ч | -9.9 км/ч |
17 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren F1 Team | 307.4 | -0.2 км/ч | -10.1 км/ч |
18 | 35 | Сергей Сироткин / Williams Martini Racing | 305.8 | -1.6 км/ч | -11.7 км/ч |
19 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 305.6 | -0.2 км/ч | -11.9 км/ч |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 271.3 | ||
2 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 270.5 | -0.8 км/ч | -0.8 км/ч |
3 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 269.6 | -0.9 км/ч | -1.7 км/ч |
4 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 268.1 | -1.5 км/ч | -3.2 км/ч |
5 | 33 | Макс Ферстаппен / Aston Martin Red Bull Racing | 268.1 | 0.0 км/ч | -3.2 км/ч |
6 | 31 | Эстебан Окон / Sahara Force India F1 Team | 267.3 | -0.8 км/ч | -4.0 км/ч |
7 | 16 | Шарль Леклер / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 266.6 | -0.7 км/ч | -4.7 км/ч |
8 | 11 | Серхио Перес / Sahara Force India F1 Team | 265.6 | -1.0 км/ч | -5.7 км/ч |
9 | 3 | Даниэль Риккардо / Aston Martin Red Bull Racing | 265.0 | -0.6 км/ч | -6.3 км/ч |
10 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 264.8 | -0.2 км/ч | -6.5 км/ч |
11 | 9 | Маркус Ерикссон / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 264.5 | -0.3 км/ч | -6.8 км/ч |
12 | 35 | Сергей Сироткин / Williams Martini Racing | 264.4 | -0.1 км/ч | -6.9 км/ч |
13 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 264.1 | -0.3 км/ч | -7.2 км/ч |
14 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren F1 Team | 263.2 | -0.9 км/ч | -8.1 км/ч |
15 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport Formula One Team | 262.0 | -1.2 км/ч | -9.3 км/ч |
16 | 10 | Пьер Гасли / Red Bull Toro Rosso Honda | 261.4 | -0.6 км/ч | -9.9 км/ч |
17 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport Formula One Team | 261.1 | -0.3 км/ч | -10.2 км/ч |
18 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren F1 Team | 260.6 | -0.5 км/ч | -10.7 км/ч |
19 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 195.4 | -65.2 км/ч | -75.9 км/ч |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 263.4 | ||
2 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 262.8 | -0.6 км/ч | -0.6 км/ч |
3 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 262.4 | -0.4 км/ч | -1.0 км/ч |
4 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 262.0 | -0.4 км/ч | -1.4 км/ч |
5 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 260.3 | -1.7 км/ч | -3.1 км/ч |
6 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 259.8 | -0.5 км/ч | -3.6 км/ч |
7 | 11 | Серхио Перес / Sahara Force India F1 Team | 258.9 | -0.9 км/ч | -4.5 км/ч |
8 | 31 | Эстебан Окон / Sahara Force India F1 Team | 258.9 | 0.0 км/ч | -4.5 км/ч |
9 | 35 | Сергей Сироткин / Williams Martini Racing | 258.6 | -0.3 км/ч | -4.8 км/ч |
10 | 33 | Макс Ферстаппен / Aston Martin Red Bull Racing | 258.5 | -0.1 км/ч | -4.9 км/ч |
11 | 16 | Шарль Леклер / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 257.7 | -0.8 км/ч | -5.7 км/ч |
12 | 3 | Даниэль Риккардо / Aston Martin Red Bull Racing | 256.8 | -0.9 км/ч | -6.6 км/ч |
13 | 9 | Маркус Ерикссон / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 255.3 | -1.5 км/ч | -8.1 км/ч |
14 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport Formula One Team | 255.2 | -0.1 км/ч | -8.2 км/ч |
15 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport Formula One Team | 255.1 | -0.1 км/ч | -8.3 км/ч |
16 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 254.1 | -1.0 км/ч | -9.3 км/ч |
17 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren F1 Team | 253.9 | -0.2 км/ч | -9.5 км/ч |
18 | 10 | Пьер Гасли / Red Bull Toro Rosso Honda | 253.8 | -0.1 км/ч | -9.6 км/ч |
19 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren F1 Team | 252.8 | -1.0 км/ч | -10.6 км/ч |
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Скорость | - | Лидер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Скорость | - | Лидер |
1 | 5 | С Феттель | 316.6 [2] | 271.3 [1] | 262.8 [2] | 293.9 | ||
2 | 7 | К Райкконен | 317.5 [1] | 268.1 [4] | 263.4 [1] | 293.6 | -0.2 | -0.2 км/ч |
3 | 44 | Л Хэмилтон | 314.0 [4] | 270.5 [2] | 262.0 [4] | 292.0 | -1.6 | -1.9 км/ч |
4 | 77 | В Боттас | 312.3 [8] | 269.6 [3] | 262.4 [3] | 291.2 | -0.8 | -2.7 км/ч |
5 | 31 | Э Окон | 312.9 [5] | 267.3 [6] | 258.9 [8] | 290.6 | -0.6 | -3.3 км/ч |
6 | 11 | С Перес | 314.1 [3] | 265.6 [8] | 258.9 [7] | 290.2 | -0.4 | -3.7 км/ч |
7 | 20 | К Магнуссен | 312.6 [7] | 264.8 [10] | 260.3 [5] | 289.4 | -0.8 | -4.5 км/ч |
8 | 8 | Р Грожан | 312.7 [6] | 264.1 [13] | 259.8 [6] | 289.4 | -0.1 | -4.5 км/ч |
9 | 33 | М Ферстаппен | 311.6 [10] | 268.1 [5] | 258.5 [10] | 289.3 | -0.1 | -4.6 км/ч |
10 | 16 | Ш Леклер | 310.4 [13] | 266.6 [7] | 257.7 [11] | 288.8 | -0.6 | -5.1 км/ч |
11 | 3 | Д Риккардо | 311.3 [11] | 265.0 [9] | 256.8 [12] | 287.6 | -1.1 | -6.3 км/ч |
12 | 9 | М Ерикссон | 310.7 [12] | 264.5 [11] | 255.3 [13] | 287.1 | -0.5 | -6.8 км/ч |
13 | 55 | К Санц | 312.0 [9] | 262.0 [15] | 255.2 [14] | 286.5 | -0.6 | -7.4 км/ч |
14 | 27 | Н Хюлькенберг | 310.1 [14] | 261.1 [17] | 255.1 [15] | 285.8 | -0.8 | -8.1 км/ч |
15 | 35 | С Сироткин | 305.8 [18] | 264.4 [12] | 258.6 [9] | 285.8 | -0.0 | -8.1 км/ч |
16 | 14 | Ф Алонсо | 309.0 [15] | 263.2 [14] | 252.8 [19] | 285.1 | -0.6 | -8.8 км/ч |
17 | 10 | П Гасли | 307.6 [16] | 261.4 [16] | 253.8 [18] | 284.9 | -0.2 | -9.0 км/ч |
18 | 2 | С Вандорн | 307.4 [17] | 260.6 [18] | 253.9 [17] | 284.1 | -0.8 | -9.8 км/ч |
19 | 18 | Л Стролл | 305.6 [19] | 195.4 [19] | 254.1 [16] | 243.7 | -40.4 | -50.2 км/ч |
* В таблице приведены лучшие времена по секторам и суммарное время на круге, которое могло бы быть, при условии, что гонщик собрал все лучшие сектора с одном круге. Не путать с лучшим кругом.
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 27.512 | ||
2 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 27.516 | +0.004 | +0.004 |
3 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 27.520 | +0.004 | +0.008 |
4 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 27.572 | +0.052 | +0.060 |
5 | 33 | Макс Ферстаппен / Aston Martin Red Bull Racing | 27.846 | +0.274 | +0.334 |
6 | 3 | Даниэль Риккардо / Aston Martin Red Bull Racing | 27.950 | +0.104 | +0.438 |
7 | 11 | Серхио Перес / Sahara Force India F1 Team | 27.953 | +0.003 | +0.441 |
8 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 27.954 | +0.001 | +0.442 |
9 | 31 | Эстебан Окон / Sahara Force India F1 Team | 27.987 | +0.033 | +0.475 |
10 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 28.015 | +0.028 | +0.503 |
11 | 16 | Шарль Леклер / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 28.030 | +0.015 | +0.518 |
12 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport Formula One Team | 28.158 | +0.128 | +0.646 |
13 | 9 | Маркус Ерикссон / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 28.217 | +0.059 | +0.705 |
14 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport Formula One Team | 28.250 | +0.033 | +0.738 |
15 | 35 | Сергей Сироткин / Williams Martini Racing | 28.282 | +0.032 | +0.770 |
16 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren F1 Team | 28.319 | +0.037 | +0.807 |
17 | 10 | Пьер Гасли / Red Bull Toro Rosso Honda | 28.355 | +0.036 | +0.843 |
18 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 28.492 | +0.137 | +0.980 |
19 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren F1 Team | 28.501 | +0.009 | +0.989 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 34.708 | ||
2 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 34.752 | +0.044 | +0.044 |
3 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 34.810 | +0.058 | +0.102 |
4 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 34.911 | +0.101 | +0.203 |
5 | 33 | Макс Ферстаппен / Aston Martin Red Bull Racing | 35.029 | +0.118 | +0.321 |
6 | 3 | Даниэль Риккардо / Aston Martin Red Bull Racing | 35.214 | +0.185 | +0.506 |
7 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 35.314 | +0.100 | +0.606 |
8 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 35.363 | +0.049 | +0.655 |
9 | 16 | Шарль Леклер / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 35.450 | +0.087 | +0.742 |
10 | 9 | Маркус Ерикссон / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 35.509 | +0.059 | +0.801 |
11 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren F1 Team | 35.634 | +0.125 | +0.926 |
12 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport Formula One Team | 35.673 | +0.039 | +0.965 |
13 | 31 | Эстебан Окон / Sahara Force India F1 Team | 35.716 | +0.043 | +1.008 |
14 | 10 | Пьер Гасли / Red Bull Toro Rosso Honda | 35.780 | +0.064 | +1.072 |
15 | 11 | Серхио Перес / Sahara Force India F1 Team | 35.803 | +0.023 | +1.095 |
16 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport Formula One Team | 35.920 | +0.117 | +1.212 |
17 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren F1 Team | 36.084 | +0.164 | +1.376 |
18 | 35 | Сергей Сироткин / Williams Martini Racing | 36.206 | +0.122 | +1.498 |
19 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 54.900 | +18.694 | +20.192 |
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Время | Отставание | К лидеру |
1 | 7 | Кими Райкконен / Scuderia Ferrari | 23.567 | ||
2 | 5 | Себастьян Феттель / Scuderia Ferrari | 23.636 | +0.069 | +0.069 |
3 | 44 | Льюис Хэмилтон / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 23.643 | +0.007 | +0.076 |
4 | 33 | Макс Ферстаппен / Aston Martin Red Bull Racing | 23.656 | +0.013 | +0.089 |
5 | 77 | Валттери Боттас / Mercedes AMG Petronas Motorsport | 23.698 | +0.042 | +0.131 |
6 | 3 | Даниэль Риккардо / Aston Martin Red Bull Racing | 23.805 | +0.107 | +0.238 |
7 | 20 | Кевин Магнуссен / Haas F1 Team | 23.976 | +0.171 | +0.409 |
8 | 8 | Роман Грожан / Haas F1 Team | 23.982 | +0.006 | +0.415 |
9 | 27 | Нико Хюлькенберг / Renault Sport Formula One Team | 24.013 | +0.031 | +0.446 |
10 | 14 | Фернандо Алонсо / McLaren F1 Team | 24.104 | +0.091 | +0.537 |
11 | 31 | Эстебан Окон / Sahara Force India F1 Team | 24.105 | +0.001 | +0.538 |
12 | 16 | Шарль Леклер / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 24.134 | +0.029 | +0.567 |
13 | 10 | Пьер Гасли / Red Bull Toro Rosso Honda | 24.152 | +0.018 | +0.585 |
14 | 11 | Серхио Перес / Sahara Force India F1 Team | 24.172 | +0.020 | +0.605 |
15 | 55 | Карлос Санц / Renault Sport Formula One Team | 24.286 | +0.114 | +0.719 |
16 | 2 | Стоффель Вандорн / McLaren F1 Team | 24.331 | +0.045 | +0.764 |
17 | 9 | Маркус Ерикссон / Alfa Romeo Sauber F1 Team | 24.413 | +0.082 | +0.846 |
18 | 35 | Сергей Сироткин / Williams Martini Racing | 24.658 | +0.245 | +1.091 |
19 | 18 | Лэнс Стролл / Williams Martini Racing | 34.867 | +10.209 | +11.300 |
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Время | + | Лидер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Сектор #1 | Сектор #2 | Сектор #3 | Время | + | Лидер |
1 | 44 | Л Хэмилтон | 27.520 [3] | 34.708 [1] | 23.643 [3] | 1:25.871 | ||
2 | 5 | С Феттель | 27.516 [2] | 34.752 [2] | 23.636 [2] | 1:25.904 | +0.033 | +0.033 |
3 | 7 | К Райкконен | 27.512 [1] | 34.911 [4] | 23.567 [1] | 1:25.990 | +0.086 | +0.119 |
4 | 77 | В Боттас | 27.572 [4] | 34.810 [3] | 23.698 [5] | 1:26.080 | +0.090 | +0.209 |
5 | 33 | М Ферстаппен | 27.846 [5] | 35.029 [5] | 23.656 [4] | 1:26.531 | +0.451 | +0.660 |
6 | 3 | Д Риккардо | 27.950 [6] | 35.214 [6] | 23.805 [6] | 1:26.969 | +0.438 | +1.098 |
7 | 20 | К Магнуссен | 27.954 [8] | 35.314 [7] | 23.976 [7] | 1:27.244 | +0.275 | +1.373 |
8 | 8 | Р Грожан | 28.015 [10] | 35.363 [8] | 23.982 [8] | 1:27.360 | +0.116 | +1.489 |
9 | 16 | Ш Леклер | 28.030 [11] | 35.450 [9] | 24.134 [12] | 1:27.614 | +0.254 | +1.743 |
10 | 31 | Э Окон | 27.987 [9] | 35.716 [13] | 24.105 [11] | 1:27.808 | +0.194 | +1.937 |
11 | 27 | Н Хюлькенберг | 28.158 [12] | 35.673 [12] | 24.013 [9] | 1:27.844 | +0.036 | +1.973 |
12 | 11 | С Перес | 27.953 [7] | 35.803 [15] | 24.172 [14] | 1:27.928 | +0.084 | +2.057 |
13 | 14 | Ф Алонсо | 28.319 [16] | 35.634 [11] | 24.104 [10] | 1:28.057 | +0.129 | +2.186 |
14 | 9 | М Ерикссон | 28.217 [13] | 35.509 [10] | 24.413 [17] | 1:28.139 | +0.082 | +2.268 |
15 | 10 | П Гасли | 28.355 [17] | 35.780 [14] | 24.152 [13] | 1:28.287 | +0.148 | +2.416 |
16 | 55 | К Санц | 28.250 [14] | 35.920 [16] | 24.286 [15] | 1:28.456 | +0.169 | +2.585 |
17 | 2 | С Вандорн | 28.501 [19] | 36.084 [17] | 24.331 [16] | 1:28.916 | +0.460 | +3.045 |
18 | 35 | С Сироткин | 28.282 [15] | 36.206 [18] | 24.658 [18] | 1:29.146 | +0.230 | +3.275 |
19 | 18 | Л Стролл | 28.492 [18] | 54.900 [19] | 34.867 [19] | 1:58.259 | +29.113 | +32.388 |
* В таблице приведены лучшие времена по секторам и суммарное время на круге, которое могло бы быть, при условии, что гонщик собрал все лучшие сектора с одном круге. Не путать с лучшим кругом.
п/п | ![]() покруговка квалификации | ![]() покруговка квалификации |
---|---|---|
п/п | ![]() покруговка квалификации | ![]() покруговка квалификации |
1 | 11:55.000 out lap | 11:14.000 out lap |
2 | 1:35.659 pit in | 1:29.154 |
3 | 4:18.914 out lap | 2:09.869 |
4 | 1:28.187 | 1:28.819 |
5 | 2:05.918 | 1:51.078 pit in |
6 | 1:41.631 pit in | 4:26.941 out lap |
7 | 11:29.377 out lap | 1:28.456 |
