15/11/2013, пятница, пресс-служба Гран При Макао
Чемпион европейской Формулы 3 и слушатель Академии Ferrari Рафаэле Марчьелло завоевал поул в квалификации Гран При Макао. Итальянец, выступающий за команду Prema PowerTeam, смог проехать круг по китайской трассе за 2:11.555.
В четверг Марчьелло не смог оказать достойное сопротивление Феликсу Розенквисту и Антониу Феликсу да Коште, уступив им около секунды. Пятничная квалификационная сессия трижды прерывалась красными флагами из-за аварий и вылетов пилотов, и на момент последней остановки Рафаэле занимал лишь 10-ю строчку.
Однако сразу после рестарта ему удалось неожиданно улучшить своё время сразу на полторы секунды и возглавить протокол. Розенквист тоже смог прибавить, но в итоге проиграл Марчьелло, с которым они весь сезон сражались в европейском чемпионате Формулы 3, 0.067 секунды. Ещё две сотых уступил ему прошлогодний обладатель поула Алекс Линн.
Прошлогодний победитель гонки да Кошта закончил квалификацию лишь на пятом месте, проиграв лидерам полсекунды. Карлос Сайнс-младший не сумел завершить сессию из-за проблем с электрикой, оказавшись в итоге лишь 14-м.
В субботу в Макао стартует квалификационная гонка, а основная пройдёт в воскресенье.
Пилот | Команда | Время | Разница |
1. Р.Марчьелло | Prema Dallara-Merc | 2:11.555 | - |
2. Ф.Розенквист | Mucke Dallara-Merc | 2:11.622 | +0"067 |
3. А.Линн | Prema Dallara-Merc | 2:11.639 | +0"084 |
4. Л.Ауэр | Prema Dallara-Merc | 2:12.052 | +0"497 |
5. А.да Кошта | Carlin Dallara-VW | 2:12.083 | +0"528 |
6. Т.Бломквист | Fortec Dallara-Merc | 2:12.111 | +0"556 |
7. Л.Дерани | Fortec Dallara-Merc | 2:12.144 | +0"589 |
8. Д.Джафар | Carlin Dallara-VW | 2:12.225 | +0"670 |
9. Г.Тинкнелл | Carlin Dallara-VW | 2:12.409 | +0"854 |
10. Д.Кинг | Carlin Dallara-VW | 2:12.616 | +1"061 |
11. А.Симс | T-Sport Dallara-Nissan | 2:12.698 | +1"143 |
12. У.Буллер | Fortec Dallara-Merc | 2:12.768 | +1"213 |
13. К.Корьюс | Double R Dallara-Merc | 2:13.053 | +1"498 |
14. К.Сайнс-мл. | Carlin Dallara-VW | 2:13.173 | +1"618 |
15. Э.Окон | Prema Dallara-Merc | 2:13.333 | +1"778 |
16. Н.Латифи | Carlin Dallara-VW | 2:13.551 | +1"996 |
17. Ю.Секигучи | Mucke Dallara-Merc | 2:13.833 | +2"278 |
18. Л.Вольф | URD Dallara-Merc | 2:13.938 | +2"383 |
19. А.Джовинацци | Double R Dallara-Merc | 2:14.018 | +2"463 |
20. Ю.Накаяма | TOM'S Dallara-Toyota | 2:14.308 | +2"753 |
21. Д.ван де Лар | Mucke Dallara-Merc | 2:14.310 | +2"755 |
22. Д.Брайант-Майснер | Fortec Dallara-Merc | 2:14.570 | +3"015 |
23. Ш.Гелаэль | Double R Dallara-Merc | 2:14.657 | +3"102 |
24. Н.Мэйсон | Zeller Dallara-Merc | 2:14.706 | +3"151 |
25. Э.Джонс | Fortec Dallara-Merc | 2:14.975 | +3"420 |
26. С.Джен | Double R Dallara-Merc | 2:18.912 | +7"357 |
27. С.Колетти | Eurointernational Dallara-Merc | - | - |
28. К.Чийо | B-Max Dallara-Toyota | - | - |
текст: Эльмир Валеев
Источник: F1News
Пятница 15 Ноября 2013 21:51<< предыдущая новостьследующая новость >>
Теги: dallaramerc, carlin, dallaravw, fortec
Читайте также: ➥ На главную ➥ Новости