14/11/2013, четверг, пресс-служба Гран При Макао
В ближайшие выходные в Китае пройдёт знаменитая гонка Формулы 3 Гран При Макао. А в четверг на трассе, проложенной по улицам бывшей португальской колонии, состоялась первая квалификация, предварительный поул в которой завоевал гонщик Mucke, вице-чемпион европейской Формулы 3 Феликс Розенквист.
Основная борьба за первую строчку развернулась между Розенквистом и прошлогодним победителем Гран При Антониу Феликсом да Коштой, представляющим Carlin. Пилоты несколько раз обменивались лучшими кругами, но их противостояние закончилось досрочно, после того как за полторы минуты до окончания сессии Юичи Накаяма разбил машину, и на трассе появились красные флаги.
В итоге свой быстрейший круг Розенквист проехал за 2:12.751. Третье время показал Александер Симс из T-Sport. Карлос Сайнс на утренней сессии попал в аварию, но механики успели восстановить его машину, и в итоге испанец стал шестым. Чемпион европейской Формулы 3, слушатель Академии Ferrari Рафаэле Марчьелло пока занимает лишь восьмую позицию.
Обладатель прошлогоднего поула Алекс Линн разбил машину уже в начале сессии, и в итоге стал только 26-м. Ещё один пилот европейской Формулы 3, Лукас Вольф, не смог принять участие в заездах, так как его машину не успели починить после аварии в утренней тренировке.
В пятницу в Макао пройдёт вторая квалификационная сессия, в субботу стартует квалификационная гонка, а основная гонка пройдёт в воскресенье.
Пилот | Команда | Время | Разница |
1. Ф.Розенквист | Mucke Dallara-Merc | 2:12.751 | - |
2. А.да Кошта | Carlin Dallara-VW | 2:12.862 | +0"111 |
3. А.Симс | T-Sport Dallara-Nissan | 2:13.196 | +0"445 |
4. Г.Тинкнелл | Carlin Dallara-VW | 2:13.518 | +0"767 |
5. Л.Дерани | Fortec Dallara-Merc | 2:13.646 | +0"895 |
6. К.Сайнс-мл. | Carlin Dallara-VW | 2:13.715 | +0"964 |
7. С.Колетти | Eurointernational Dallara-Merc | 2:13.777 | +1"026 |
8. Р.Марчьелло | Prema Dallara-Merc | 2:13.831 | +1"080 |
9. К.Корьюс | Double R Dallara-Merc | 2:13.870 | +1"119 |
10. Д.Джафар | Carlin Dallara-VW | 2:14.087 | +1"336 |
11. Л.Ауэр | Prema Dallara-Merc | 2:14.262 | +1"511 |
12. Т.Бломквист | Fortec Dallara-Merc | 2:14.315 | +1"564 |
13. Д.Кинг | Carlin Dallara-VW | 2:14.453 | +1"702 |
14. А.Джовинацци | Double R Dallara-Merc | 2:14.506 | +1"755 |
15. Ю.Секигучи | Mucke Dallara-Merc | 2:14.553 | +1"802 |
16. У.Буллер | Fortec Dallara-Merc | 2:14.591 | +1"840 |
17. Ю.Накаяма | TOM'S Dallara-Toyota | 2:14.664 | +1"913 |
18. Э.Окон | Prema Dallara-Merc | 2:15.119 | +2"368 |
19. К.Чийо | B-Max Dallara-Toyota | 2:15.253 | +2"502 |
20. Н.Латифи | Carlin Dallara-VW | 2:15.350 | +2"599 |
21. Д.Брайант-Майснер | Fortec Dallara-Merc | 2:15.881 | +3"130 |
22. Н.Мэйсон | Zeller Dallara-Merc | 2:15.949 | +3"198 |
23. Э.Джонс | Fortec Dallara-Merc | 2:16.094 | +3"343 |
24. Д.ван де Лар | Mucke Dallara-Merc | 2:16.473 | +3"722 |
25. Ш.Гелаэль | Double R Dallara-Merc | 2:17.334 | +4"583 |
26. А.Линн | Prema Dallara-Merc | 2:18.088 | +5"337 |
27. С.Джен | Double R Dallara-Merc | 2:20.906 | +8"155 |
текст: Эльмир Валеев
Источник: F1News
Четверг 14 Ноября 2013 19:22<< предыдущая новостьследующая новость >>
Теги: dallaramerc, carlin, dallaravw, макао
Читайте также: ➥ На главную ➥ Новости