18/10/2013, пятница, собственная информация
Гонщик Prema Powerteam Рафаэле Марчьелло показал лучшее время в обеих квалификациях финального этапа европейской Формулы 3, который проходит в Хоккенхайме. Лидер чемпионата будет стартовать с поула в первой и третьей гонках, а во второй, стартовые позиции в которой определяются по второму времени в первой квалификации, поул достался главному сопернику Марчьелло в борьбе за титул, Феликсу Розенквисту.
Даниил Квят в этом этапе участия не принимает - в команде Carlin его заменит Ник Кассиди. В то же время в Хоккенхайме выступит другой пилот GP3, эстонец Кевин Корьюс, сменивший Александера Симса. Кроме того, к стартовому листу присоединился пилот GP2 Стефано Колетти, для которого выступление в Германии станет этапом подготовки к Гран При Макао.
Результаты первой квалификации для первой гонки
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Р.Марчьелло | Prema Powerteam | 1:33.778 | - | 10 |
2. Ф.Розенквист | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:33.868 | 00"090 | 11 |
3. Г.Тинкнелл | Carlin | 1:33.928 | 00"150 | 10 |
4. А.Линн | Prema Powerteam | 1:33.943 | 00"165 | 11 |
5. Л.Ауэр | Prema Powerteam | 1:33.981 | 00"203 | 10 |
6. С.Мюллер | Van Amersfoort Racing | 1:34.106 | 00"328 | 11 |
7. Д.ван де Лар | Van Amersfoort Racing | 1:34.115 | 00"337 | 12 |
8. А.Джовинацци | Double R Racing | 1:34.124 | 00"346 | 13 |
9. К.Корьюс | ThreeBond with T-Sport | 1:34.213 | 00"435 | 13 |
10. Д.Кинг | Carlin | 1:34.260 | 00"482 | 10 |
11. Э.Чивер-младший | Prema Powerteam | 1:34.274 | 00"496 | 11 |
12. Ф.Серралес | Fortec Motorsports | 1:34.450 | 00"672 | 12 |
13. Л.Дерани | Fortec Motorsports | 1:34.506 | 00"728 | 11 |
14. Д.Брайант-Майснер | Fortec Motorsport | 1:34.540 | 00"762 | 13 |
15. Н.Кассиди | Carlin | 1:34.560 | 00"782 | 10 |
16. Т.Бломквист | Eurointernational | 1:34.592 | 00"814 | 11 |
17. Я.Маденборо | Carlin | 1:34.663 | 00"885 | 10 |
18. Н.Латифи | Carlin | 1:34.700 | 00"922 | 11 |
19. М.Джилберт | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:34.708 | 00"930 | 11 |
20. М.Льюис | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:34.753 | 00"975 | 10 |
21. Р.Ниссани | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:34.841 | 01"063 | 12 |
22. Л.Вольф | URD Rennsport | 1:34.924 | 01"146 | 13 |
23. Ш.Гелаэль | Double R Racing | 1:35.141 | 01"363 | 12 |
24. С.Колетти | ma-con | 1:35.224 | 01"446 | 10 |
25. А.Рудерсдорф | ma-con | 1:35.321 | 01"543 | 11 |
26. Р.Годдард | ThreeBond with T-Sport | 1:35.362 | 01"584 | 13 |
27. С.Целлер | Jo Zeller Racing | 1:35.480 | 01"702 | 12 |
28. Т.Кальдерон | Double R Racing | 1:35.808 | 02"030 | 13 |
Результаты первой квалификации для второй гонки
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Ф.Розенквист | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:33.937 | - | 11 |
2. Р.Марчьелло | Prema Powerteam | 1:34.018 | 00"081 | 10 |
3. А.Линн | Prema Powerteam | 1:34.028 | 00"010 | 11 |
4. Г.Тинкнелл | Carlin | 1:34.045 | 00"017 | 10 |
5. Л.Ауэр | Prema Powerteam | 1:34.059 | 00"014 | 10 |
6. А.Джовинацци | Double R Racing | 1:34.176 | 00"117 | 13 |
7. С.Мюллер | Van Amersfoort Racing | 1:34.228 | 00"052 | 11 |
8. Д.Кинг | Carlin | 1:34.372 | 00"144 | 10 |
9. Д.ван де Лар | Van Amersfoort Racing | 1:34.380 | 00"008 | 12 |
10. К.Корьюс | ThreeBond with T-Sport | 1:34.390 | 00"010 | 13 |
11. Э.Чивер-младший | Prema Powerteam | 1:34.399 | 00"009 | 11 |
12. Ф.Серралес | Fortec Motorsports | 1:34.484 | 00"085 | 12 |
13. Л.Дерани | Fortec Motorsports | 1:34.526 | 00"042 | 11 |
14. Т.Бломквист | Eurointernational | 1:34.653 | 00"127 | 11 |
15. Н.Кассиди | Carlin | 1:34.673 | 00"020 | 10 |
16. Д.Брайант-Майснер | Fortec Motorsport | 1:34.748 | 00"075 | 13 |
17. Н.Латифи | Carlin | 1:34.801 | 00"053 | 11 |
18. М.Джилберт | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:34.814 | 00"013 | 11 |
19. М.Льюис | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:34.868 | 00"054 | 10 |
20. Я.Маденборо | Carlin | 1:34.883 | 00"015 | 10 |
21. Р.Ниссани | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:34.934 | 00"051 | 12 |
22. Ш.Гелаэль | Double R Racing | 1:35.233 | 00"299 | 12 |
23. Л.Вольф | URD Rennsport | 1:35.430 | 00"197 | 13 |
24. С.Целлер | Jo Zeller Racing | 1:35.558 | 00"128 | 12 |
25. С.Колетти | ma-con | 1:35.679 | 00"121 | 10 |
26. Р.Годдард | ThreeBond with T-Sport | 1:35.710 | 00"031 | 13 |
27. Т.Кальдерон | Double R Racing | 1:35.852 | 00"142 | 13 |
28. А.Рудерсдорф | ma-con | 1:36.145 | 00"293 | 11 |
Результаты второй квалификации для третьей гонки
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Р.Марчьелло | Prema Powerteam | 1:33.495 | - | 9 |
2. Ф.Розенквист | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:33.563 | 00"068 | 10 |
3. Г.Тинкнелл | Carlin | 1:33.680 | 00"185 | 9 |
4. Л.Ауэр | Prema Powerteam | 1:33.682 | 00"187 | 10 |
5. Д.Кинг | Carlin | 1:33.831 | 00"336 | 10 |
6. Н.Кассиди | Carlin | 1:33.834 | 00"339 | 9 |
7. А.Джовинацци | Double R Racing | 1:33.864 | 00"369 | 10 |
8. Ф.Серралес | Fortec Motorsports | 1:33.896 | 00"401 | 13 |
9. Т.Бломквист | Eurointernational | 1:33.935 | 00"440 | 10 |
10. Э.Чивер-младший | Prema Powerteam | 1:33.967 | 00"472 | 10 |
11. Н.Латифи | Carlin | 1:33.968 | 00"473 | 11 |
12. Л.Дерани | Fortec Motorsports | 1:34.034 | 00"539 | 12 |
13. С.Мюллер | Van Amersfoort Racing | 1:34.092 | 00"597 | 10 |
14. Д.Брайант-Майснер | Fortec Motorsport | 1:34.100 | 00"605 | 10 |
15. Д.ван де Лар | Van Amersfoort Racing | 1:34.198 | 00"703 | 11 |
16. М.Льюис | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:34.310 | 00"815 | 11 |
17. М.Джилберт | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:34.384 | 00"889 | 11 |
18. Я.Маденборо | Carlin | 1:34.399 | 00"904 | 11 |
19. Л.Вольф | URD Rennsport | 1:34.486 | 00"991 | 13 |
20. А.Линн | Prema Powerteam | 1:34.489 | 00"994 | 10 |
21. К.Корьюс | ThreeBond with T-Sport | 1:34.499 | 01"004 | 10 |
22. А.Рудерсдорф | ma-con | 1:34.512 | 01"017 | 13 |
23. Р.Ниссани | kfzteile24 Mucke Motorsport | 1:34.530 | 01"035 | 13 |
24. Р.Годдард | ThreeBond with T-Sport | 1:35.012 | 01"517 | 12 |
25. Ш.Гелаэль | Double R Racing | 1:35.138 | 01"643 | 10 |
26. Т.Кальдерон | Double R Racing | 1:35.164 | 01"669 | 11 |
27. С.Целлер | Jo Zeller Racing | 1:35.321 | 01"826 | 11 |
28. С.Колетти | ma-con | 1:35.753 | 02"258 | 10 |
текст: Эльмир Валеев
Источник: F1News
Пятница 18 Октября 2013 20:34<< предыдущая новостьследующая новость >>
Теги: racing, carlin, motorsport, prema
Читайте также: ➥ На главную ➥ Новости