Гонщик Rapax Стефано Колетти показал лучшее время в первой квалификации сезона 2013 года серии GP2 в Малайзии. Монегаск появился на трассе в тот момент, когда большинство других пилотов вернулись в боксы, и сумел проехать круг за 1:44.280.
Всего 0,004 секунды ему проиграл один из главных фаворитов сезона, Джеймс Каладо из ART. Ещё 0,004 им уступил гонщик Carlin Фелипе Наср. Столь плотные отрывы обещают чрезвычайно упорную борьбу в завтрашней гонке.
Квалификация прошла на сухой трассе, которая успела полностью высохнуть после дождя, прошедшего во время свободных заездов Формулы 1. Гонщики в среднем на секунду превзошли прошлогоднее квалификационное время GP2 - такой прогресс связан с новыми шинами Pirelli, так как машины с тех пор не изменились.
Российская команда Russian Time выступали достаточно успешно. Сэм Бёрд показал пятый результат, Том Диллман - 10-й. 18-летний новозеландец Митч Эванс из Arden стал шестым.
Результаты сессии, однако, ещё могут измениться: внимание судий привлёк инцидент между Сэмом Бёрдом и Джонни Чекотто-младший. Гонщик Arden жёстко вытеснил Бёрда за пределы трассы на задней прямой.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. С.Колетти | Rapax | 1:44.280 | 8 | |
2. Д.Каладо | ART | 1:44.284 | + 0"004 | 8 |
3. Ф.Наср | Carlin | 1:44.288 | + 0"008 | 11 |
4. Ф.Леймер | Racing Engineering | 1:44.463 | + 0"183 | 8 |
5. С.Берд | Russian Time | 1:44.598 | + 0"318 | 9 |
6. М.Эванс | Arden | 1:44.618 | + 0"338 | 12 |
7. Р.Харьянто | Addax | 1:44.681 | + 0"401 | 10 |
8. Р.Биндер | Lazarus | 1:44.687 | + 0"407 | 9 |
9. С.Труммер | Rapax | 1:44.692 | + 0"412 | 14 |
10. Т.Диллман | Russian Time | 1:44.731 | + 0"451 | 11 |
11. Х.Лил | Racing Engineering | 1:44.732 | + 0"452 | 11 |
12. С.Канамасас | Caterham | 1:44.761 | + 0"481 | 12 |
13. М.Эриксон | DAMS | 1:44.766 | + 0"486 | 10 |
14. Д.Чекотто | Arden | 1:44.788 | + 0"508 | 10 |
15. Э.Куэйф-Хоббс | MP | 1:45.191 | + 0"911 | 14 |
16. С.Ришельми | DAMS | 1:45.262 | + 0"982 | 11 |
17. К.Дэли | Hilmer | 1:45.289 | + 1"009 | 12 |
18. Н.Бертон | Trident | 1:45.378 | + 1"098 | 11 |
19. К.Чеккон | Trident | 1:45.491 | + 1"211 | 12 |
20. Ма Цин Хуа | Caterham | 1:45.497 | + 1"217 | 10 |
21. Д.де Йонг | MP | 1:45.522 | + 1"242 | 13 |
22. Д.Абт | ART | 1:45.593 | + 1"313 | 9 |
23. Д.Палмер | Carlin | 1:45.662 | + 1"382 | 10 |
24. Д.Розенцвейг | Addax | 1:45.708 | + 1"428 | 11 |
25. П.Вархауг | Hilmer | 1:45.830 | + 1"550 | 12 |
26. К.Джовези | Lazarus | 1:45.985 | + 1"705 | 12 |
Источник: F1News
Пятница 22 Марта 2013 13:00<< предыдущая новостьследующая новость >>
Теги: arden, carlin, колетти, russian
Читайте также: ➥ На главную ➥ Новости