➥ Новости
После финиша Гран При Кореи компания Bridgestone опубликовала пресс-релиз о порядке использования шин на дистанции...
Пилот | Команда | Выбор по отрезкам гонки |
1. Ф.Алонсо | Ferrari | Wet - Wet - Intermediate |
2. Л.Хэмилтон | McLaren | Wet - Wet - Intermediate |
3. Ф.Масса | Ferrari | Wet - Wet - Intermediate |
4. М.Шумахер | Mercedes | Wet - Wet - Intermediate |
5. Р.Кубица | Renault | Wet - Wet - Intermediate |
6. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | Wet - Wet - Intermediate |
7. Р.Баррикелло | Williams | Wet - Wet - Intermediate |
8. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | Wet - Wet - Intermediate |
9. Н.Хайдфельд | Sauber-Ferrari | Wet - Wet - Intermediate |
10. Н.Хюлкенберг | Williams | Wet - Wet - Intermediate - Intermediate |
11. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | Wet - Wet - Intermediate |
12. Д.Баттон | McLaren | Wet - Wet - Intermediate |
13. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | Wet - Wet - Intermediate - Intermediate |
14. Б.Сенна | HRT-Cosworth | Wet - Wet - Wet - Intermediate |
15. С.Ямамото | HRT-Cosworth | Wet - Wet - Intermediate |
16. А.Сутил | Force India-Mercedes | Wet - Wet - Intermediate - Сход |
17. С.Феттель | Red Bull-Renault | Wet - Wet - Intermediate - Сход |
18. В.Петров | Renault | Wet - Wet - Intermediate - Сход |
19. Т.Глок | Virgin-Cosworth | Wet - Wet - Сход |
20. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | Wet - Wet - Intermediate - Сход |
21. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | Wet - Wet - Wet - Wet - Intermediate - Сход |
22. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | Wet - Wet - Intermediate - Intermediate - Сход |
23. М.Уэббер | Red Bull-Renault | Wet - Wet - Сход |
24. Н.Росберг | Mercedes | Wet - Wet - Сход |
Источник: F1News
Воскресенье 24 Октября 2010 16:21<< предыдущая новостьследующая новость >>
Теги: intermediate, кореи, force, renault
Читайте также: ➥ На главную ➥ Новости