Второй день тестов GP3 в португальском Эшториле закончился неожиданностью, которая вполне тянет на сенсацию. 20-летний британец Льюис Уильямсон, впервые в жизни сев с утра за руль незнакомой машины, к вечеру стал автором лучшего времени, оставив позади три десятка соперников.
В первой половине четверга на верхней строчке держался результат местного пилота Антониу Феликса да Кошты, и долгое время казалось, что превзойти его так никому и не удастся - тем более, что сам 19-летний пилот периодически улучшал свое время. Однако в заключительной части сессии Найджел Мелькер и Льюис Уильямсон все же смогли выйти вперед.
Выступал на португальской трассе и россиянин Иван Лукашевич, однако даже опыт проведенного сезона не позволил москвичу выбраться из середины третьего десятка. Финальный день тестов в Эшториле пройдет в пятницу.
Результаты вечерней сессии
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. Lewis Williamson | Atech CRS GP | 1:31,432 | 35 |
2. Н.Мелькер | RSC Muecke | 1:31,672 | 33 |
3. Felix da Costa | Addax Team | 1:31,782 | 44 |
4. Michael Christensen | Status Grand Prix | 1:31,843 | 31 |
5. Willi Steindl | RSC Muecke | 1:31,945 | 49 |
6. Pedro Nunes | ART Grand Prix | 1:31,976 | 42 |
7. Matias Laine | ART Grand Prix | 1:32,004 | 37 |
8. Roberto Mehri | Addax Team | 1:32,030 | 37 |
9. Josef Newgarden | Carlin | 1:32,044 | 31 |
10. Conor Daly | Manor Racing | 1:32,052 | 39 |
11. Nick Yelloly | Atech CRS GP | 1:32,068 | 38 |
12. James Calado | ART Grand Prix | 1:32,124 | 48 |
13. Simon Trummer | MW Arden | 1:32,151 | 44 |
14. Marlon Stockinger | Jenzer Motorsport | 1:32,182 | 34 |
15. Julian Leal | Addax Team | 1:32,208 | 39 |
16. Robin Frijns | MW Arden | 1:32,273 | 40 |
17. Mitch Evans | MW Arden | 1:32,296 | 41 |
18. Zoel Amberg | Jenzer Motorsport | 1:32,301 | 40 |
19. Vittorio Ghirelli | Jenzer Motorsport | 1:32,601 | 37 |
20. М.Монрас | Tech 1 Racing | 1:32,624 | 31 |
21. Doru Sechelariu | Tech 1 Racing | 1:32,637 | 28 |
22. Hugo Valente | Tech 1 Racing | 1:32,659 | 34 |
23. Thomas Hylkema | Manor Racing | 1:32,751 | 34 |
24. Tamas P'al Kiss | Atech CRS GP | 1:32,752 | 14 |
25. Ivan Lukashevich | Status Grand Prix | 1:32,779 | 32 |
26. Rio Haryanto | Manor Racing | 1:32,815 | 33 |
27. Kotaro Sakurai | Status Grand Prix | 1:32,991 | 29 |
28. Richard Bradley | CARLIN | 1:33,188 | 32 |
29. Svendsen -Cook | CARLIN | 1:33,452 | 40 |
30. Andrina Gugger | RSC Muecke | 1:33,768 | 26 |
Результаты утренней сессии
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. Felix da Costa | Addax Team | 1:31,627 | 32 |
2. James Calado | ART Grand Prix | 1:31,659 | 30 |
3. Н.Мелькер | RSC Muecke | 1:31,762 | 40 |
4. Pedro Nunes | ART Grand Prix | 1:31,924 | 31 |
5. Mitch Evans | MW Arden | 1:32,062 | 34 |
6. Robin Frijns | MW Arden | 1:32,086 | 33 |
7. Roberto Mehri | Addax Team | 1:32,107 | 32 |
8. Willi Steindl | RSC Muecke | 1:32,130 | 46 |
9. Zoel Amberg | Jenzer Motorsport | 1:32,143 | 42 |
10. Matias Laine | ART Grand Prix | 1:32,150 | 32 |
11. Tamas P'al Kiss | Atech CRS GP | 1:32,159 | 39 |
12. Christensen | Status Grand Prix | 1:32,160 | 41 |
13. Conor Daly | Manor Racing | 1:32,200 | 33 |
14. Marlon Stockinger | Jenzer Motorsport | 1:32,373 | 37 |
15. М.Монрас | Tech 1 Racing | 1:32,526 | 41 |
16. Vittorio Ghirelli | Jenzer Motorsport | 1:32,534 | 46 |
17. Doru Sechelariu | Tech 1 Racing | 1:32,560 | 38 |
18. Josef Newgarden | CARLIN | 1:32,612 | 30 |
19. Rio Haryanto | Manor Racing | 1:32,707 | 40 |
20. Lewis Williamson | Atech CRS GP | 1:32,737 | 44 |
21. Nick Yelloly | Atech CRS GP | 1:32,905 | 37 |
22. Simon Trummer | MW Arden | 1:32,924 | 22 |
23. Svendsen -Cook | CARLIN | 1:33,066 | 29 |
24. Hugo Valente | Tech 1 Racing | 1:33,156 | 25 |
25. Julian Leal | Addax Team | 1:33,202 | 37 |
26. Thomas Hylkema | Manor Racing | 1:33,300 | 45 |
27. Ivan Lukashevich | Status Grand Prix | 1:33,648 | 47 |
28. Richard Bradley | CARLIN | 1:33,894 | 34 |
29. Andrina Gugger | RSC Muecke | 1:33,943 | 39 |
30. Kotaro Sakurai | Status Grand Prix | 1:34,635 | 22 |
Источник: F1News
Четверг 14 Октября 2010 23:20<< предыдущая новостьследующая новость >>
Теги: grand, racing, carlin, status
Читайте также: ➥ На главную ➥ Новости