➥ Гонщики
➥ Бен Пон
показатель | значение | примечание | ||
---|---|---|---|---|
Лет в Формуле 1: | 1 | 1962 | ||
Участие в Гран-При: | 1 | |||
Старты в Гран-При: | 1 | 100% от участий в Гран-При | ||
Количество финишей: | 0 | Сходов: 1 - 100% от стартов в Гран-При | ||
Поул-позиции: | 0 | 0% от всех стартов (более чем в каждой 0-й гонке) | ||
Первый ряд: | 0 | 0% от всех стартов (более чем в каждой 0-й гонке) | ||
Подиумы: | 0 | 0% от всех стартов (более чем в каждой 0-й гонке) | ||
Победы: | 0 | 0% от всех стартов (более чем в каждой 0-й гонке) | ||
Победы с пол-позишн: | 0 | 0% от всех побед в Формуле 1 | ||
Лучший старт: | Средняя позиция на старте: 0 | |||
Лучший финиш: | Средняя позиция на финише: 0 | |||
Финиш в очках: | 0 | 0% от всех стартов в Гран-При | ||
Набрано очков: | В среднем 0 за гонку | |||
Круги: | 2 | пройденные в гонках Формулы 1 | ||
Первая гонка: | 1962-05-20 | Гран При Голландии | ||
Бен Пон старт: 10 | финиш Ret | Porsche | ||
Последняя гонка: | 1962-05-20 | Гран При Голландии | ||
Бен Пон старт: 10 | финиш Ret | Porsche | ||
Юзербары для форумов, статистика гонщика будет обновляться автоматически.
|
дата | Гран При | ФП | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | Гран При | ФП | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Очки |
1962-05-20 | Гран При Голландии | Ret | 10 | 15 | Бен Пон | Porsche | 2 | 0 |