Гран При Бразилии 2010 . Формула 1 результаты.
Гонка 18-го этапа Формулы 1. 7 ноября 2010 года.
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | +1 | 2 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 71 | 1:33:11.803 | 25 |
2 | +1 | 3 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 71 | +4.2 secs | 18 |
3 | +2 | 5 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 71 | +6.8 secs | 15 |
4 | -- | 4 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 71 | +14.6 secs | 12 |
5 | +6 | 11 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 71 | +15.5 secs | 10 |
6 | +7 | 13 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 71 | +35.3 secs | 8 |
7 | +1 | 8 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 71 | +43.4 secs | 6 |
8 | -7 | 1 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 70 | +1 Lap | 4 |
9 | -2 | 7 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 70 | +1 Lap | 2 |
10 | +2 | 12 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 70 | +1 Lap | 1 |
11 | +3 | 14 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 70 | +1 Lap | 0 |
12 | +10 | 22 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 70 | +1 Lap | 0 |
13 | +6 | 19 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 70 | +1 Lap | 0 |
14 | -8 | 6 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 70 | +1 Lap | 0 |
15 | -6 | 9 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 70 | +1 Lap | 0 |
16 | -6 | 10 | 12 | Виталий Петров | Renault | 70 | +1 Lap | 0 |
17 | -2 | 15 | 22 | Ник Хайдфельд | BMW Sauber-Ferrari | 70 | +1 Lap | 0 |
18 | +2 | 20 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 69 | +2 Lap | 0 |
19 | -1 | 18 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 69 | +2 Laps | 0 |
20 | -3 | 17 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 69 | +2 Laps | 0 |
21 | +3 | 24 | 21 | Бруно Сенна | HRT-Cosworth | 69 | +2 Laps | 0 |
22 | +1 | 23 | 20 | Кристиан Клин | HRT-Cosworth | 65 | +6 Laps | 0 |
23 | -2 | 21 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 62 | +9 Laps /Ret | 0 |
24 | -8 | 16 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 49 | Accident /Ret | 0 |
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | # | Гонщик | Команда | Время дня | Круг | Пит | Время | Общее |
1 | 1 | Д Баттон | McLaren-Mercedes | 14:17:48 | 11 | 1 | 21.054 | 21.054 |
2 | 7 | Ф Масса | Ferrari | 14:19:05 | 12 | 1 | 21.025 | 21.025 |
3 | 9 | Р Баррикелло | Williams-Cosworth | 14:20:23 | 13 | 1 | 29.061 | 29.061 |
4 | 7 | Ф Масса | Ferrari | 14:20:47 | 13 | 2 | 25.161 | 46.186 |
5 | 10 | Н Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 14:21:39 | 14 | 1 | 21.884 | 21.884 |
6 | 11 | Р Кубица | Renault | 14:21:41 | 14 | 1 | 22.278 | 22.278 |
7 | 22 | Н Хайдфельд | BMW Sauber-Ferrari | 14:21:45 | 14 | 1 | 21.648 | 21.648 |
8 | 20 | К Клин | HRT-Cosworth | 14:22:58 | 11 | 1 | 23.342 | 23.342 |
9 | 17 | Х Альгерсуари | STR-Ferrari | 14:23:05 | 15 | 1 | 22.069 | 22.069 |
10 | 15 | В Льюцци | Force India-Mercedes | 14:24:30 | 16 | 1 | 21.242 | 21.242 |
11 | 24 | Т Глок | Virgin-Cosworth | 14:24:53 | 16 | 1 | 21.950 | 21.950 |
12 | 19 | Х Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 14:26:11 | 17 | 1 | 21.480 | 21.480 |
13 | 16 | С Буэми | STR-Ferrari | 14:27:01 | 18 | 1 | 25.914 | 25.914 |
14 | 12 | В Петров | Renault | 14:28:30 | 19 | 1 | 22.884 | 22.884 |
15 | 2 | Л Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 14:29:25 | 20 | 1 | 21.255 | 21.255 |
16 | 3 | М Шумахер | Mercedes GP | 14:29:29 | 20 | 1 | 21.163 | 21.163 |
17 | 18 | Я Трулли | Lotus-Cosworth | 14:30:12 | 20 | 1 | 21.918 | 21.918 |
18 | 8 | Ф Алонсо | Ferrari | 14:34:21 | 24 | 1 | 20.993 | 20.993 |
19 | 5 | С Феттель | RBR-Renault | 14:35:25 | 25 | 1 | 21.471 | 21.471 |
20 | 21 | Б Сенна | HRT-Cosworth | 14:35:48 | 24 | 1 | 22.705 | 22.705 |
21 | 6 | М Уэббер | RBR-Renault | 14:36:43 | 26 | 1 | 20.735 | 20.735 |
22 | 4 | Н Росберг | Mercedes GP | 14:37:16 | 26 | 1 | 20.679 | 20.679 |
23 | 25 | Л ди Грасси | Virgin-Cosworth | 14:41:14 | 28 | 1 | 32.863 | 32.863 |
24 | 9 | Р Баррикелло | Williams-Cosworth | 14:48:32 | 34 | 2 | 27.833 | 56.894 |
25 | 25 | Л ди Грасси | Virgin-Cosworth | 14:57:59 | 40 | 2 | 399.641 | 432.504 |
26 | 23 | К Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 15:05:55 | 48 | 1 | 20.618 | 20.618 |
27 | 14 | А Сутиль | Force India-Mercedes | 15:08:41 | 50 | 1 | 21.734 | 21.734 |
28 | 22 | Н Хайдфельд | BMW Sauber-Ferrari | 15:08:48 | 50 | 2 | 21.976 | 43.624 |
29 | 7 | Ф Масса | Ferrari | 15:08:50 | 50 | 3 | 21.927 | 68.113 |
30 | 12 | В Петров | Renault | 15:08:59 | 50 | 2 | 22.085 | 44.969 |
31 | 2 | Л Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 15:09:16 | 51 | 2 | 21.652 | 42.907 |
32 | 9 | Р Баррикелло | Williams-Cosworth | 15:09:23 | 50 | 3 | 21.758 | 78.652 |
33 | 20 | К Клин | HRT-Cosworth | 15:09:30 | 45 | 2 | 36.484 | 59.826 |
34 | 4 | Н Росберг | Mercedes GP | 15:09:40 | 51 | 2 | 37.274 | 57.953 |
35 | 1 | Д Баттон | McLaren-Mercedes | 15:10:55 | 52 | 2 | 22.228 | 43.282 |
36 | 4 | Н Росберг | Mercedes GP | 15:14:54 | 54 | 3 | 21.318 | 79.271 |
37 | 22 | Н Хайдфельд | BMW Sauber-Ferrari | 15:29:30 | 64 | 3 | 13.921 | 57.545 |
38 | 25 | Л ди Грасси | Virgin-Cosworth | 15:29:58 | 57 | 3 | 22.529 | 455.033 |
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
2 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:17.477 |
3 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:17.178 |
4 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:17.141 |
5 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:16.876 |
11 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:16.799 |
12 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:16.719 |
19 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:16.704 |
22 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:16.658 |
23 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:16.274 |
27 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:15.969 |
28 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:15.839 |
29 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:15.797 |
32 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:15.647 |
37 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:15.431 |
56 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:14.901 |
58 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:14.503 |
60 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:14.396 |
62 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:14.229 |
64 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:14.082 |
65 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:13.956 |
66 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:13.851 |
Квалификация, результаты ГП Бразилии. 6 ноября 2010.
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
1 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:20.050 | 1:19.144 | 1:14.470 | 35 |
2 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:19.160 | 1:18.691 | 1:15.519 | 27 |
3 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:19.025 | 1:18.516 | 1:15.637 | 28 |
4 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:19.931 | 1:18.921 | 1:15.747 | 32 |
5 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:18.987 | 1:19.010 | 1:15.989 | 34 |
6 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:19.799 | 1:18.925 | 1:16.203 | 32 |
7 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 1:19.249 | 1:18.877 | 1:16.552 | 31 |
8 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:19.879 | 1:18.923 | 1:16.925 | 30 |
9 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:19.778 | 1:19.200 | 1:17.101 | 31 |
10 | 12 | Виталий Петров | Renault | 1:20.189 | 1:19.153 | 1:17.656 | 33 |
11 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:19.905 | 1:19.288 | 25 | |
12 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 1:19.741 | 1:19.385 | 26 | |
13 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:20.153 | 1:19.486 | 23 | |
14 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:20.158 | 1:19.581 | 24 | |
15 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1:20.096 | 1:19.847 | 24 | |
16 | 22 | Ник Хайдфельд | BMW Sauber-Ferrari | 1:20.174 | 1:19.899 | 26 | |
17 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1:20.592 | 1:20.357 | 23 | |
18 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1:20.830 | 13 | ||
19 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:22.130 | 13 | ||
20 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 1:22.250 | 14 | ||
21 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:22.378 | 14 | ||
22 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:22.810 | 13 | ||
23 | 20 | Кристиан Клин | HRT-Cosworth | 1:23.083 | 15 | ||
24 | 21 | Бруно Сенна | HRT-Cosworth | 1:23.796 | 15 |
Практика 3 18-го этапа Формулы 1. 6 ноября 2010 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 1:19.191 | 16 | |
2 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:19.500 | 0.309 | 17 |
3 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:19.536 | 0.345 | 19 |
4 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:19.735 | 0.544 | 9 |
5 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:19.791 | 0.600 | 9 |
6 | 12 | Виталий Петров | Renault | 1:19.887 | 0.696 | 22 |
7 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1:20.009 | 0.818 | 24 |
8 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:20.056 | 0.865 | 13 |
9 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:20.164 | 0.973 | 24 |
10 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:20.320 | 1.129 | 13 |
11 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:20.337 | 1.146 | 6 |
12 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:20.421 | 1.230 | 18 |
13 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 1:20.452 | 1.261 | 22 |
14 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:20.535 | 1.344 | 12 |
15 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:20.541 | 1.350 | 27 |
16 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1:20.546 | 1.355 | 20 |
17 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1:20.613 | 1.422 | 20 |
18 | 22 | Ник Хайдфельд | BMW Sauber-Ferrari | 1:20.985 | 1.794 | 0 |
19 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 1:22.326 | 3.135 | 0 |
20 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:22.449 | 3.258 | 0 |
21 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:22.874 | 3.683 | 0 |
22 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:23.194 | 4.003 | 0 |
23 | 21 | Бруно Сенна | HRT-Cosworth | 1:23.358 | 4.167 | 0 |
24 | 20 | Кристиан Клин | HRT-Cosworth | 1:23.650 | 4.459 | 0 |
Практика 2 18-го этапа Формулы 1. 5 ноября 2010 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:11.968 | 28 | |
2 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:12.072 | 0.104 | 34 |
3 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:12.328 | 0.360 | 36 |
4 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:12.656 | 0.688 | 33 |
5 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:12.677 | 0.709 | 19 |
6 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 1:12.882 | 0.914 | 37 |
7 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:13.206 | 1.238 | 33 |
8 | 22 | Ник Хайдфельд | BMW Sauber-Ferrari | 1:13.222 | 1.254 | 40 |
9 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:13.333 | 1.365 | 34 |
10 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:13.346 | 1.378 | 36 |
11 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:13.520 | 1.552 | 37 |
12 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 1:13.610 | 1.642 | 41 |
13 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:13.725 | 1.757 | 39 |
14 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1:13.741 | 1.773 | 32 |
15 | 12 | Виталий Петров | Renault | 1:13.818 | 1.850 | 26 |
16 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1:14.045 | 2.077 | 37 |
17 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1:14.304 | 2.336 | 33 |
18 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:14.578 | 2.610 | 37 |
19 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 1:14.984 | 3.016 | 47 |
20 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:15.101 | 3.133 | 43 |
21 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:15.433 | 3.465 | 35 |
22 | 21 | Бруно Сенна | HRT-Cosworth | 1:16.070 | 4.102 | 42 |
23 | 20 | Кристиан Клин | HRT-Cosworth | 1:16.082 | 4.114 | 38 |
24 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:16.150 | 4.182 | 35 |
Практика 1 18-го этапа Формулы 1. 5 ноября 2010 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:12.328 | 23 | |
2 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:12.810 | 0.482 | 28 |
3 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:12.845 | 0.517 | 24 |
4 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:13.267 | 0.939 | 24 |
5 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 1:13.370 | 1.042 | 24 |
6 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:13.516 | 1.188 | 26 |
7 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:13.546 | 1.218 | 26 |
8 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:13.643 | 1.315 | 25 |
9 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1:13.918 | 1.590 | 26 |
10 | 22 | Ник Хайдфельд | BMW Sauber-Ferrari | 1:14.000 | 1.672 | 23 |
11 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 1:14.004 | 1.676 | 23 |
12 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:14.155 | 1.827 | 29 |
13 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:14.246 | 1.918 | 20 |
14 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:14.267 | 1.939 | 26 |
15 | 12 | Виталий Петров | Renault | 1:14.370 | 2.042 | 23 |
16 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1:14.487 | 2.159 | 26 |
17 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:14.618 | 2.290 | 30 |
18 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1:14.734 | 2.406 | 29 |
19 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 1:15.603 | 3.275 | 25 |
20 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:15.860 | 3.532 | 20 |
21 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:16.057 | 3.729 | 26 |
22 | 25 | Жером Д'Амброзио | Virgin-Cosworth | 1:16.707 | 4.379 | 28 |
23 | 20 | Кристиан Клин | HRT-Cosworth | 1:16.839 | 4.511 | 18 |
24 | 21 | Бруно Сенна | HRT-Cosworth | 1:17.360 | 5.032 | 30 |
На сайте болельщиков команды mclarenf-1.com представлены результаты гонок Формулы 1 начиная с самого первого Гран При Формулы 1 в Сильверстоуне в 1950 году. Кроме тублиц с результатами гонок, на сайте публикуются результаты свободных заездов, квалификации, покруговки и сравнение гонщиков в чемпионате мира 2010. 18 этап Чемпионата Мира в классе автомобилей Формула 1 Гран При Бразилии 2010 года состоялся с 5 ноября 2010 по 7 ноября 2010.
1-я практика Гран При Бразилии 2010 года состоялась 5 ноября 2010 года. Лучшее время по итогам 1-й практики показал Себастьян Феттель на RBR-Renault преодолев 23 кругов с результатом 1:12.328. Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes в 1-й практике Гран При Бразилии 2010 проехал по трассе 24 кругов с 3-м результатом: 1:12.845 проиграв лидеру 0.517 сек. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в 1-й практике Гран При Бразилии 2010 проехал по трассе 24 кругов с 4-м результатом: 1:13.267 проиграв лидеру 0.939 сек.
2-я практика Гран При Бразилии 2010 года состоялась 5 ноября 2010 года. Лучшее время по итогам 2-й практики показал Себастьян Феттель на RBR-Renault преодолев 28 кругов с результатом 1:11.968. Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes в 2-й практике Гран При Бразилии 2010 проехал по трассе 33 кругов с 4-м результатом: 1:12.656 проиграв лидеру 0.688 сек. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в 2-й практике Гран При Бразилии 2010 проехал по трассе 33 кругов с 7-м результатом: 1:13.206 проиграв лидеру 1.238 сек.
3-я практика Гран При Бразилии 2010 года состоялась 6 ноября 2010 года. Лучшее время по итогам 3-й практики показал Роберт Кубица на Renault преодолев 16 кругов с результатом 1:19.191. Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes в 3-й практике Гран При Бразилии 2010 проехал по трассе 19 кругов с 3-м результатом: 1:19.536 проиграв лидеру 0.345 сек. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в 3-й практике Гран При Бразилии 2010 проехал по трассе 24 кругов с 9-м результатом: 1:20.164 проиграв лидеру 0.973 сек.
Квалификация 18-го этапа формулы 1 Гран При Бразилии состоялась 6 ноября 2010 года. Поул-позишн выиграл гонщик Нико Хюлькенберг на Williams-Cosworth. Время поул-позишн Гран При Бразилии 2010: 1:14.470. Второе время показал Себастьян Феттель на RBR-Renault, он прошел круг за 1:15.519. Третьим с временем 1:15.637 стал Марк Уэббер на RBR-Renault. Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes в Гран При Бразилии 2010 квалифицировался 4-м. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в Гран При Бразилии 2010 квалифицировался 11-м.
Победителем 18-го этапа формулы 1 Гран При Бразилии, который состоялся 7 ноября 2010 года, стал Себастьян Феттель на RBR-Renault. Компанию ему составили Марк Уэббер на RBR-Renault, пришедший к финишу следом на 2-й позиции и Фернандо Алонсо на Ferrari, финишировавший 3-м. Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes в Гран При Бразилии 2010 классифицирован 4-м и заработал 12 очков в чемпионате. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в Гран При Бразилии 2010 занял 5-е место и получил 10 очков в общий зачет чемпионата мира Формулы 1.