➥ 2010
Гран При Австралии 2010 . Формула 1 результаты.
Гонка 2-го этапа Формулы 1. 28 марта 2010 года.
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | +3 | 4 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 58 | 1:33:36.531 | 25 |
2 | +7 | 9 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 58 | +12.0 secs | 18 |
3 | +2 | 5 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 58 | +14.4 secs | 15 |
4 | -1 | 3 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 58 | +16.3 secs | 12 |
5 | +1 | 6 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 58 | +16.6 secs | 10 |
6 | +5 | 11 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 58 | +29.8 secs | 8 |
7 | +6 | 13 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 58 | +59.8 secs | 6 |
8 | -- | 8 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 58 | +60.5 secs | 4 |
9 | -7 | 2 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 58 | +67.3 secs | 2 |
10 | -3 | 7 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 58 | +69.3 secs | 1 |
11 | +6 | 17 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 58 | +71.3 secs | 0 |
12 | +2 | 14 | 22 | Педро де ла Роcа | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +74.0 secs | 0 |
13 | +6 | 19 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 56 | +2 Laps | 0 |
14 | +8 | 22 | 20 | Карун Чандхок | HRT-Cosworth | 53 | +5 Laps | 0 |
15 | +8 | 23 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 41 | Suspension /Ret | 0 |
16 | +8 | 24 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 26 | Hydraulics /Ret | 0 |
17 | -16 | 1 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 25 | Wheel issue /Ret | 0 |
18 | -8 | 10 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 9 | Engine /Ret | 0 |
19 | -1 | 18 | 12 | Виталий Петров | Renault | 9 | Spin /Ret | 0 |
20 | +1 | 21 | 21 | Бруно Сенна | HRT-Cosworth | 4 | Hydraulics /Ret | 0 |
21 | -9 | 12 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 0 | Accident /Ret | 0 |
22 | -7 | 15 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 0 | Accident /Ret | 0 |
23 | -7 | 16 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 0 | Accident /Ret | 0 |
24 | -4 | 20 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 0 | Hydraulics /Ret | 0 |
You need to upgrade your Flash Player
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
Круг | # | Гонщик | Команда | Время |
3 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 2:34.168 |
4 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 2:24.142 |
5 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1:44.336 |
6 | 22 | Педро де ла Роcа | BMW Sauber-Ferrari | 1:42.683 |
7 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:41.392 |
8 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:39.126 |
9 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:37.701 |
10 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:33.039 |
12 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:32.439 |
13 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:31.856 |
15 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:31.574 |
17 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:30.639 |
31 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:30.293 |
34 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:30.201 |
35 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:29.806 |
37 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:28.754 |
38 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:28.737 |
39 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:28.591 |
44 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:28.483 |
47 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:28.358 |
Квалификация, результаты ГП Австралии. 27 марта 2010.
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Сессия 1 | Сессия 2 | Сессия 3 | Круги |
17 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:26.095 | 1:26.089 | 16 | |
16 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.251 | 1:25.777 | 16 | |
15 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:25.866 | 1:25.748 | 17 | |
14 | 22 | Педро де ла Роcа | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.089 | 1:25.747 | 15 | |
13 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1:26.170 | 1:25.743 | 19 | |
12 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1:26.061 | 1:25.638 | 17 | |
11 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:25.046 | 1:25.184 | 13 | |
10 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 | 24 |
9 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 | 23 |
8 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 | 20 |
7 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 | 24 |
6 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 | 26 |
5 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 | 24 |
4 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 | 19 |
3 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 | 22 |
2 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 | 20 |
1 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 | 19 |
18 | 12 | Виталий Петров | Renault | 1:26.471 | 10 | ||
19 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:28.797 | 9 | ||
20 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 1:29.111 | 8 | ||
21 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:29.592 | 8 | ||
22 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:30.185 | 8 | ||
23 | 21 | Бруно Сенна | HRT-Cosworth | 1:30.526 | 10 | ||
24 | 20 | Карун Чандхок | HRT-Cosworth | 1:30.613 | 10 |
Практика 3 2-го этапа Формулы 1. 27 марта 2010 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:24.719 | 16 | |
2 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:24.929 | 0.210 | 19 |
3 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:24.963 | 0.244 | 17 |
4 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:25.122 | 0.403 | 19 |
5 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:25.366 | 0.647 | 16 |
6 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:25.399 | 0.680 | 20 |
7 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:25.505 | 0.786 | 14 |
8 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1:25.525 | 0.806 | 18 |
9 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:25.549 | 0.830 | 20 |
10 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1:25.782 | 1.063 | 19 |
11 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:25.852 | 1.133 | 17 |
12 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1:26.104 | 1.385 | 21 |
13 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 1:26.184 | 1.465 | 21 |
14 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.275 | 1.556 | 21 |
15 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:26.368 | 1.649 | 17 |
16 | 12 | Виталий Петров | Renault | 1:26.661 | 1.942 | 19 |
17 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:26.804 | 2.085 | 19 |
18 | 22 | Педро де ла Роcа | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.818 | 2.099 | 18 |
19 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:29.539 | 4.820 | 19 |
20 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 1:29.800 | 5.081 | 16 |
21 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:30.800 | 6.081 | 18 |
22 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:31.114 | 6.395 | 12 |
23 | 20 | Карун Чандхок | HRT-Cosworth | 1:34.334 | 9.615 | 11 |
24 | 21 | Бруно Сенна | HRT-Cosworth | 1:36.649 | 11.930 | 8 |
Практика 2 2-го этапа Формулы 1. 26 марта 2010 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:25.801 | 13 | |
2 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:26.076 | 0.275 | 16 |
3 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:26.248 | 0.447 | 22 |
4 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:26.511 | 0.710 | 16 |
5 | 12 | Виталий Петров | Renault | 1:26.732 | 0.931 | 26 |
6 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1:26.832 | 1.031 | 29 |
7 | 14 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1:26.834 | 1.033 | 22 |
8 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1:26.835 | 1.034 | 17 |
9 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:26.904 | 1.103 | 25 |
10 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:26.956 | 1.155 | 22 |
11 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 1:27.108 | 1.307 | 28 |
12 | 22 | Педро де ла Роcа | BMW Sauber-Ferrari | 1:27.108 | 1.307 | 25 |
13 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 1:27.455 | 1.654 | 23 |
14 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:27.545 | 1.744 | 25 |
15 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:29.025 | 3.224 | 20 |
16 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:29.134 | 3.333 | 19 |
17 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:29.591 | 3.790 | 21 |
18 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:29.860 | 4.059 | 15 |
19 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:30.510 | 4.709 | 43 |
20 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 1:30.695 | 4.894 | 17 |
21 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:32.117 | 6.316 | 9 |
22 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | No time | 2 | |
23 | 20 | Карун Чандхок | HRT-Cosworth | No time | 1 | |
24 | 21 | Бруно Сенна | HRT-Cosworth | No time | 0 |
Практика 1 2-го этапа Формулы 1. 26 марта 2010 года.
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|
П | # | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги |
1 | 11 | Роберт Кубица | Renault | 1:26.927 | 22 | |
2 | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:27.126 | 0.199 | 18 |
3 | 1 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1:27.482 | 0.555 | 22 |
4 | 7 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:27.511 | 0.584 | 18 |
5 | 5 | Себастьян Феттель | RBR-Renault | 1:27.686 | 0.759 | 23 |
6 | 8 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:27.747 | 0.820 | 21 |
7 | 2 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:27.793 | 0.866 | 22 |
8 | 16 | Себастьян Буэми | STR-Ferrari | 1:28.014 | 1.087 | 21 |
9 | 12 | Виталий Петров | Renault | 1:28.114 | 1.187 | 25 |
10 | 15 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1:28.192 | 1.265 | 18 |
11 | 14 | Пол ди Реста | Force India-Mercedes | 1:28.537 | 1.610 | 25 |
12 | 3 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:28.550 | 1.623 | 19 |
13 | 17 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 1:28.572 | 1.645 | 21 |
14 | 6 | Марк Уэббер | RBR-Renault | 1:28.683 | 1.756 | 22 |
15 | 22 | Педро де ла Роcа | BMW Sauber-Ferrari | 1:29.465 | 2.538 | 13 |
16 | 9 | Рубенс Баррикелло | Williams-Cosworth | 1:29.712 | 2.785 | 18 |
17 | 10 | Нико Хюлькенберг | Williams-Cosworth | 1:30.249 | 3.322 | 26 |
18 | 23 | Камуи Кобаяси | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.588 | 4.661 | 5 |
19 | 18 | Ярно Трулли | Lotus-Cosworth | 1:31.652 | 4.725 | 13 |
20 | 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:31.654 | 4.727 | 26 |
21 | 25 | Лукас ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:32.831 | 5.904 | 25 |
22 | 21 | Бруно Сенна | HRT-Cosworth | 1:33.401 | 6.474 | 24 |
23 | 20 | Карун Чандхок | HRT-Cosworth | 1:34.251 | 7.324 | 19 |
24 | 24 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 1:34.925 | 7.998 | 8 |
На сайте болельщиков команды mclarenf-1.com представлены результаты гонок Формулы 1 начиная с самого первого Гран При Формулы 1 в Сильверстоуне в 1950 году. Кроме тублиц с результатами гонок, на сайте публикуются результаты свободных заездов, квалификации, покруговки и сравнение гонщиков в чемпионате мира 2010. 2 этап Чемпионата Мира в классе автомобилей Формула 1 Гран При Австралии 2010 года состоялся с 26 марта 2010 по 28 марта 2010.
1-я практика Гран При Австралии 2010 года состоялась 26 марта 2010 года. Лучшее время по итогам 1-й практики показал Роберт Кубица на Renault преодолев 22 кругов с результатом 1:26.927. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в 1-й практике Гран При Австралии 2010 проехал по трассе 22 кругов с 3-м результатом: 1:27.482 проиграв лидеру 0.555 сек. Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes в 1-й практике Гран При Австралии 2010 проехал по трассе 22 кругов с 7-м результатом: 1:27.793 проиграв лидеру 0.866 сек.
2-я практика Гран При Австралии 2010 года состоялась 26 марта 2010 года. Лучшее время по итогам 2-й практики показал Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes преодолев 13 кругов с результатом 1:25.801. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в 2-й практике Гран При Австралии 2010 проехал по трассе 16 кругов с 2-м результатом: 1:26.076 проиграв лидеру 0.275 сек.
3-я практика Гран При Австралии 2010 года состоялась 27 марта 2010 года. Лучшее время по итогам 3-й практики показал Марк Уэббер на RBR-Renault преодолев 16 кругов с результатом 1:24.719. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в 3-й практике Гран При Австралии 2010 проехал по трассе 20 кругов с 6-м результатом: 1:25.399 проиграв лидеру 0.680 сек. Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes в 3-й практике Гран При Австралии 2010 проехал по трассе 14 кругов с 7-м результатом: 1:25.505 проиграв лидеру 0.786 сек.
Квалификация 2-го этапа формулы 1 Гран При Австралии состоялась 27 марта 2010 года. Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes в Гран При Австралии 2010 квалифицировался 11-м. Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes в Гран При Австралии 2010 квалифицировался 4-м. Третьим с временем 1:24.111 стал Фернандо Алонсо на Ferrari. Второе время показал Марк Уэббер на RBR-Renault, он прошел круг за 1:24.035. Поул-позишн выиграл гонщик Себастьян Феттель на RBR-Renault. Время поул-позишн Гран При Австралии 2010: 1:23.919.
Победителем 2-го этапа формулы 1 Гран При Австралии, который состоялся 28 марта 2010 года, стал Дженсон Баттон на McLaren-Mercedes. Компанию ему составили Роберт Кубица на Renault, пришедший к финишу следом на 2-й позиции и Фелипе Масса на Ferrari, финишировавший 3-м. Льюис Хэмилтон на McLaren-Mercedes в Гран При Австралии 2010 классифицирован 6-м и заработал 8 очков в чемпионате.