➥ 2003
Гран При Австралии 2003 . Формула 1 результаты.
Результаты гонки Ф1 Гран При Австралии 2003 года
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | +10 | 11 | 5 | Дэвид Култард | McLaren-Mercedes | 58 | 1:34:42.124 | 10 |
2 | +1 | 3 | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams-BMW | 58 | +8.6 secs | 8 |
3 | +12 | 15 | 6 | Кими Райкконен | McLaren-Mercedes | 58 | +9.1 secs | 6 |
4 | -3 | 1 | 1 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 58 | +9.4 secs | 5 |
5 | +7 | 12 | 7 | Ярно Трулли | Renault | 58 | +38.8 secs | 4 |
6 | -2 | 4 | 10 | Хайнц-Харальд Френтцен | Sauber-Petronas | 58 | +43.9 secs | 3 |
7 | +3 | 10 | 8 | Фернандо Алонсо | Renault | 58 | +45.0 secs | 2 |
8 | +1 | 9 | 4 | Ральф Шумахер | Williams-BMW | 58 | +45.7 secs | 1 |
9 | -3 | 6 | 16 | Жак Вильнев | BAR-Honda | 58 | +65.5 secs | 0 |
10 | -2 | 8 | 17 | Дженсон Баттон | BAR-Honda | 58 | +65.9 secs | 0 |
11 | +9 | 20 | 19 | Йос Ферстаппен | Minardi-Cosworth | 57 | +1 Lap | 0 |
12 | +1 | 13 | 11 | Джанкарло Физикелла | Jordan-Ford | 52 | Gearbox /Ret | 0 |
13 | +5 | 18 | 15 | Антонио Пиццония | Jaguar-Cosworth | 52 | Suspension /Ret | 0 |
14 | -9 | 5 | 20 | Оливье Панис | Toyota | 31 | Fuel pressure /Ret | 0 |
15 | -8 | 7 | 9 | Ник Хайдфельд | Sauber-Petronas | 20 | Suspension /Ret | 0 |
16 | +3 | 19 | 18 | Джастин Уилсон | Minardi-Cosworth | 16 | Radiator /Ret | 0 |
17 | -3 | 14 | 14 | Марк Уэббер | Jaguar-Cosworth | 15 | Suspension /Ret | 0 |
18 | -2 | 16 | 21 | Кристиано да Матта | Toyota | 7 | Spin /Ret | 0 |
19 | -2 | 17 | 12 | Ральф Фёрман | Jordan-Ford | 6 | Accident /Ret | 0 |
20 | -18 | 2 | 2 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | 5 | Accident /Ret | 0 |
Гонка Чемпионата Мира в классе автомобилей Формула 1 Гран При Австралии 2003 года состоялась 09 марта 2003 года.
Победителем -го этапа формулы 1 Гран При Австралии, который состоялся года, стал Дэвид Култард на McLaren-Mercedes. Компанию ему составили Хуан-Пабло Монтойя на Williams-BMW, пришедший к финишу следом на 2-й позиции и Кими Райкконен на McLaren-Mercedes, финишировавший 3-м.