➥ 1994
Гран При Великобритании 1994 . Формула 1 результаты.
Результаты гонки Ф1 Гран При Великобритании 1994 года
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП | +/- | СП | # | Гонщик | Команда | Круги | Время/Сход | Очки |
1 | -- | 1 | 0 | Дэймон Хилл | Williams-Renault | 60 | 1:30'03.640 | 10 |
2 | +2 | 4 | 27 | Жан Алези | Ferrari | 60 | +1'08.128 | 6 |
3 | +2 | 5 | 7 | Мика Хаккинен | McLaren-Peugeot | 60 | +1'40.659 | 4 |
4 | +2 | 6 | 14 | Рубенс Баррикелло | Jordan-Hart | 60 | +1'41.751 | 3 |
5 | +2 | 7 | 2 | Дэвид Култард | Williams-Renault | 59 | +1 Lap | 2 |
6 | +2 | 8 | 3 | Укио Катаяма | Tyrrell-Yamaha | 59 | +1 Lap | 1 |
7 | +6 | 13 | 30 | Хайнц-Харальд Френтцен | Sauber-Mercedes | 59 | +1 Lap | 0 |
8 | +2 | 10 | 6 | Йос Ферстаппен | Benetton-Ford | 59 | +1 Lap | 0 |
9 | +11 | 20 | 9 | Кристиан Фиттипальди | Footwork-Ford | 58 | +2 Laps | 0 |
10 | +4 | 14 | 23 | Пьерлуиджи Мартини | Minardi-Ford | 58 | +2 Laps | 0 |
11 | +10 | 21 | 12 | Джонни Херберт | Lotus-Mugen-Honda | 58 | +2 Laps | 0 |
12 | +3 | 15 | 26 | Оливье Панис | Ligier-Renault | 58 | +2 Laps | 0 |
13 | +10 | 23 | 25 | Ерик Бернард | Ligier-Renault | 58 | +2 Laps | 0 |
14 | +10 | 24 | 19 | Оливье Беретта | Larrousse-Ford | 58 | +2 Laps | 0 |
15 | +10 | 25 | 31 | Дэвид Брэбэм | Simtek-Ford | 57 | +3 Laps | 0 |
16 | +10 | 26 | 32 | Жан-Марк Гунон | Simtek-Ford | 57 | +3 Laps | 0 |
17 | -15 | 2 | 5 | Михаэль Шумахер | Benetton-Ford | 60 | Disqualified /Ret | 0 |
18 | -1 | 17 | 24 | Микеле Альборето | Minardi-Ford | 48 | Engine /Ret | 0 |
19 | -16 | 3 | 28 | Герхард Бергер | Ferrari | 32 | Engine /Ret | 0 |
20 | -9 | 11 | 4 | Марк Бланделл | Tyrrell-Yamaha | 20 | Gearbox /Ret | 0 |
21 | +1 | 22 | 20 | Эрик Комас | Larrousse-Ford | 12 | Engine /Ret | 0 |
22 | -4 | 18 | 29 | Андреа де Чезарис | Sauber-Mercedes | 11 | Engine /Ret | 0 |
23 | -7 | 16 | 10 | Джанни Морбиделли | Footwork-Ford | 5 | Engine /Ret | 0 |
24 | -5 | 19 | 11 | Алессандро Занарди | Lotus-Mugen-Honda | 4 | Engine /Ret | 0 |
25 | -16 | 9 | 8 | Мартин Брандл | McLaren-Peugeot | 0 | Engine /Ret | 0 |
26 | -14 | 12 | 15 | Эдди Эрвайн | Jordan-Hart | 0 | Engine /Ret | 0 |
27 | -27 | 0 | 34 | Бертран Гашо | Pacific-Ilmor | 0 | /Ret | 0 |
28 | -28 | 0 | 33 | Поль Бельмондо | Pacific-Ilmor | 0 | /Ret | 0 |
Гонка Чемпионата Мира в классе автомобилей Формула 1 Гран При Великобритании 1994 года состоялась 10 июля 1994 года.
Победителем -го этапа формулы 1 Гран При Великобритании, который состоялся года, стал Дэймон Хилл на Williams-Renault. Компанию ему составили Жан Алези на Ferrari, пришедший к финишу следом на 2-й позиции и Мика Хаккинен на McLaren-Peugeot, финишировавший 3-м. Мартин Брандл на McLaren-Peugeot сошел и в гонке Гран При Великобритании не финишировал.